當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
很多高考關(guān)注2018年重慶高考成績位次排名一分一段統(tǒng)計表(音樂學(xué)?疲┑臄(shù)據(jù)公布信息,小編為你詳細(xì)的整理了,請自己閱讀本文!
所謂位次就是指文史類或者理工類考生的高考成績在全省該科類考生中屬于哪個位置。考生可以從一分一段表是從高到低的排名,考生根據(jù)高考成績對照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名,再參照各類學(xué)校各批次招生計劃數(shù),確定自己該如何填報志愿。下面是高考升學(xué)網(wǎng)小編整理的關(guān)于2018年重慶高考成績位次排名一分一段統(tǒng)計表(音樂學(xué)?疲┑南嚓P(guān)知識。
| 2018年統(tǒng)考音樂學(xué)?芲雙上線專業(yè)成績分段表 | ||
| 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 263.2 | 1 | 1 | 
| 258.24 | 1 | 2 | 
| 255.94 | 1 | 3 | 
| 254.72 | 1 | 4 | 
| 254.48 | 1 | 5 | 
| 253.64 | 1 | 6 | 
| 250.84 | 1 | 7 | 
| 249.08 | 1 | 8 | 
| 248.7 | 1 | 9 | 
| 248.5 | 1 | 10 | 
| 247.18 | 1 | 11 | 
| 246.5 | 1 | 12 | 
| 246.38 | 1 | 13 | 
| 244.5 | 1 | 14 | 
| 244.44 | 1 | 15 | 
| 243.92 | 1 | 16 | 
| 243.74 | 1 | 17 | 
| 243.02 | 1 | 18 | 
| 242.22 | 1 | 19 | 
| 241.88 | 1 | 20 | 
| 241.58 | 1 | 21 | 
| 240.88 | 1 | 22 | 
| 240.86 | 1 | 23 | 
| 240.54 | 1 | 24 | 
| 240.44 | 1 | 25 | 
| 239.94 | 1 | 26 | 
| 239.78 | 1 | 27 | 
| 239.56 | 1 | 28 | 
| 239.54 | 1 | 29 | 
| 239.34 | 2 | 31 | 
| 239.26 | 1 | 32 | 
| 238.82 | 1 | 33 | 
| 238.76 | 1 | 34 | 
| 238.5 | 1 | 35 | 
| 238.48 | 1 | 36 | 
| 238.42 | 1 | 37 | 
| 238.38 | 1 | 38 | 
| 237.66 | 1 | 39 | 
| 237.34 | 1 | 40 | 
| 237.26 | 1 | 41 | 
| 237.1 | 1 | 42 | 
| 236.92 | 1 | 43 | 
| 236.8 | 1 | 44 | 
| 236.78 | 1 | 45 | 
| 236.54 | 1 | 46 | 
| 236.48 | 1 | 47 | 
| 236.38 | 1 | 48 | 
| 236.26 | 1 | 49 | 
| 236.18 | 1 | 50 | 
| 235.9 | 1 | 51 | 
| 235.86 | 1 | 52 | 
| 235.82 | 1 | 53 | 
| 235.6 | 1 | 54 | 
| 235.22 | 1 | 55 | 
| 235.08 | 1 | 56 | 
| 235.04 | 1 | 57 | 
| 234.94 | 1 | 58 | 
| 234.6 | 1 | 59 | 
| 234.58 | 2 | 61 | 
| 234.46 | 1 | 62 | 
| 234.28 | 1 | 63 | 
| 233.92 | 1 | 64 | 
| 233.44 | 2 | 66 | 
| 233.12 | 1 | 67 | 
| 233.1 | 1 | 68 | 
| 232.9 | 1 | 69 | 
| 232.58 | 1 | 70 | 
| 232.56 | 1 | 71 | 
| 232.24 | 1 | 72 | 
| 231.5 | 1 | 73 | 
| 231.46 | 1 | 74 | 
| 231.44 | 1 | 75 | 
| 231.42 | 1 | 76 | 
| 231.06 | 1 | 77 | 
| 230.8 | 1 | 78 | 
| 230.74 | 1 | 79 | 
| 230.72 | 1 | 80 | 
| 230.48 | 1 | 81 | 
| 230.34 | 1 | 82 | 
| 230.3 | 1 | 83 | 
| 230.2 | 1 | 84 | 
| 230.12 | 2 | 86 | 
| 230.1 | 1 | 87 | 
| 230.04 | 1 | 88 | 
| 229.84 | 1 | 89 | 
| 229.74 | 1 | 90 | 
| 229.72 | 1 | 91 | 
| 229.68 | 1 | 92 | 
| 229.64 | 1 | 93 | 
| 229.56 | 1 | 94 | 
| 229.44 | 1 | 95 | 
| 229.24 | 1 | 96 | 
| 228.94 | 1 | 97 | 
| 228.7 | 1 | 98 | 
| 228.56 | 1 | 99 | 
| 228.18 | 1 | 100 | 
| 228.06 | 1 | 101 | 
| 227.92 | 2 | 103 | 
| 227.78 | 1 | 104 | 
| 227.76 | 1 | 105 | 
| 227.66 | 1 | 106 | 
| 227.52 | 1 | 107 | 
| 227.46 | 1 | 108 | 
| 227.26 | 1 | 109 | 
| 227.24 | 1 | 110 | 
| 227.18 | 1 | 111 | 
| 226.84 | 1 | 112 | 
| 225.96 | 2 | 114 | 
| 225.66 | 1 | 115 | 
| 225.48 | 1 | 116 | 
| 225.4 | 1 | 117 | 
| 225.34 | 1 | 118 | 
| 225.16 | 2 | 120 | 
| 224.98 | 1 | 121 | 
| 224.92 | 1 | 122 | 
| 224.88 | 1 | 123 | 
| 224.86 | 2 | 125 | 
| 224.7 | 1 | 126 | 
| 224.66 | 1 | 127 | 
| 224.6 | 1 | 128 | 
| 224.42 | 1 | 129 | 
| 224.3 | 1 | 130 | 
| 224.24 | 1 | 131 | 
| 224.18 | 1 | 132 | 
| 224.16 | 1 | 133 | 
| 224.14 | 1 | 134 | 
| 224.12 | 1 | 135 | 
| 224.08 | 1 | 136 | 
| 223.86 | 2 | 138 | 
| 223.78 | 1 | 139 | 
| 223.52 | 1 | 140 | 
| 223.34 | 2 | 142 | 
| 223.28 | 1 | 143 | 
| 223.26 | 1 | 144 | 
| 223.24 | 1 | 145 | 
| 223.08 | 1 | 146 | 
| 223.04 | 2 | 148 | 
| 222.96 | 1 | 149 | 
| 222.88 | 2 | 151 | 
| 222.86 | 1 | 152 | 
| 222.7 | 1 | 153 | 
| 222.6 | 1 | 154 | 
| 222.5 | 1 | 155 | 
| 222.46 | 1 | 156 | 
| 222.38 | 1 | 157 | 
| 222.1 | 1 | 158 | 
| 222.04 | 1 | 159 | 
| 221.94 | 1 | 160 | 
| 221.9 | 1 | 161 | 
| 221.88 | 1 | 162 | 
| 221.86 | 1 | 163 | 
| 221.76 | 1 | 164 | 
| 221.72 | 1 | 165 | 
| 221.62 | 1 | 166 | 
| 221.58 | 1 | 167 | 
| 221.54 | 1 | 168 | 
| 221.52 | 1 | 169 | 
| 221.06 | 1 | 170 | 
| 221.04 | 1 | 171 | 
| 220.98 | 1 | 172 | 
| 220.9 | 1 | 173 | 
| 220.86 | 1 | 174 | 
| 220.84 | 1 | 175 | 
| 220.8 | 1 | 176 | 
| 220.64 | 2 | 178 | 
| 220.58 | 1 | 179 | 
| 220.48 | 1 | 180 | 
| 220.4 | 1 | 181 | 
| 220.36 | 2 | 183 | 
| 220.34 | 1 | 184 | 
| 220.28 | 1 | 185 | 
| 220.26 | 1 | 186 | 
| 220.24 | 1 | 187 | 
| 220.2 | 1 | 188 | 
| 220.14 | 1 | 189 | 
| 220.12 | 1 | 190 | 
| 220.04 | 1 | 191 | 
| 219.92 | 1 | 192 | 
| 219.8 | 1 | 193 | 
| 219.78 | 1 | 194 | 
| 219.76 | 1 | 195 | 
| 219.74 | 2 | 197 | 
| 219.64 | 1 | 198 | 
| 219.62 | 1 | 199 | 
| 219.58 | 1 | 200 | 
| 219.56 | 1 | 201 | 
| 219.52 | 1 | 202 | 
| 219.46 | 1 | 203 | 
| 219.36 | 1 | 204 | 
| 219.26 | 1 | 205 | 
| 219.16 | 1 | 206 | 
| 219.1 | 1 | 207 | 
| 219.08 | 1 | 208 | 
| 219.04 | 1 | 209 | 
| 219.02 | 1 | 210 | 
| 219 | 1 | 211 | 
| 218.96 | 1 | 212 | 
| 218.92 | 1 | 213 | 
| 218.9 | 1 | 214 | 
| 218.88 | 1 | 215 | 
| 218.8 | 1 | 216 | 
| 218.72 | 1 | 217 | 
| 218.7 | 1 | 218 | 
| 218.68 | 1 | 219 | 
| 218.62 | 2 | 221 | 
| 218.6 | 1 | 222 | 
| 218.4 | 1 | 223 | 
| 218.36 | 1 | 224 | 
| 218.34 | 1 | 225 | 
| 218.32 | 1 | 226 | 
| 218.2 | 1 | 227 | 
| 218.16 | 1 | 228 | 
| 218.1 | 1 | 229 | 
| 217.94 | 1 | 230 | 
| 217.78 | 1 | 231 | 
| 217.74 | 1 | 232 | 
| 217.72 | 1 | 233 | 
| 217.68 | 1 | 234 | 
| 217.64 | 1 | 235 | 
| 217.54 | 1 | 236 | 
| 217.52 | 1 | 237 | 
| 217.44 | 1 | 238 | 
| 217.36 | 1 | 239 | 
| 217.34 | 1 | 240 | 
| 217.3 | 1 | 241 | 
| 217.28 | 1 | 242 | 
| 217.26 | 1 | 243 | 
| 217.22 | 2 | 245 | 
| 217.2 | 2 | 247 | 
| 217.16 | 1 | 248 | 
| 217.06 | 2 | 250 | 
| 216.92 | 1 | 251 | 
| 216.88 | 2 | 253 | 
| 216.82 | 2 | 255 | 
| 216.74 | 1 | 256 | 
| 216.7 | 1 | 257 | 
| 216.62 | 1 | 258 | 
| 216.6 | 1 | 259 | 
| 216.54 | 1 | 260 | 
| 216.52 | 1 | 261 | 
| 216.44 | 2 | 263 | 
| 216.3 | 1 | 264 | 
| 216.28 | 1 | 265 | 
| 216.26 | 2 | 267 | 
| 216.24 | 1 | 268 | 
| 216.18 | 1 | 269 | 
| 216.14 | 1 | 270 | 
| 216.04 | 1 | 271 | 
| 216.02 | 1 | 272 | 
| 216 | 1 | 273 | 
| 215.98 | 1 | 274 | 
| 215.88 | 1 | 275 | 
| 215.82 | 1 | 276 | 
| 215.78 | 2 | 278 | 
| 215.76 | 1 | 279 | 
| 215.74 | 1 | 280 | 
| 215.68 | 1 | 281 | 
| 215.64 | 1 | 282 | 
| 215.6 | 1 | 283 | 
| 215.56 | 1 | 284 | 
| 215.48 | 1 | 285 | 
| 215.34 | 1 | 286 | 
| 215.32 | 1 | 287 | 
| 215.3 | 1 | 288 | 
| 215.24 | 1 | 289 | 
| 215.2 | 1 | 290 | 
| 215.18 | 1 | 291 | 
| 215.06 | 1 | 292 | 
| 214.96 | 1 | 293 | 
| 214.88 | 2 | 295 | 
| 214.86 | 1 | 296 | 
| 214.84 | 1 | 297 | 
| 214.76 | 2 | 299 | 
| 214.58 | 1 | 300 | 
| 214.56 | 1 | 301 | 
| 214.52 | 1 | 302 | 
| 214.48 | 1 | 303 | 
| 214.46 | 2 | 305 | 
| 214.42 | 1 | 306 | 
| 214.4 | 1 | 307 | 
| 214.38 | 1 | 308 | 
| 214.36 | 1 | 309 | 
| 214.34 | 3 | 312 | 
| 214.24 | 1 | 313 | 
| 214.18 | 1 | 314 | 
| 214.08 | 1 | 315 | 
| 214 | 2 | 317 | 
| 213.92 | 1 | 318 | 
| 213.82 | 4 | 322 | 
| 213.72 | 1 | 323 | 
| 213.7 | 2 | 325 | 
| 213.64 | 1 | 326 | 
| 213.62 | 2 | 328 | 
| 213.5 | 1 | 329 | 
| 213.48 | 2 | 331 | 
| 213.46 | 1 | 332 | 
| 213.44 | 2 | 334 | 
| 213.4 | 2 | 336 | 
| 213.24 | 2 | 338 | 
| 213.2 | 1 | 339 | 
| 213.16 | 3 | 342 | 
| 213.12 | 1 | 343 | 
| 213.08 | 1 | 344 | 
| 213.06 | 2 | 346 | 
| 213 | 1 | 347 | 
| 212.9 | 1 | 348 | 
| 212.82 | 1 | 349 | 
| 212.8 | 1 | 350 | 
| 212.78 | 1 | 351 | 
| 212.76 | 2 | 353 | 
| 212.62 | 1 | 354 | 
| 212.58 | 1 | 355 | 
| 212.54 | 1 | 356 | 
| 212.5 | 1 | 357 | 
| 212.46 | 1 | 358 | 
| 212.42 | 1 | 359 | 
| 212.36 | 1 | 360 | 
| 212.32 | 2 | 362 | 
| 212.18 | 1 | 363 | 
| 212.16 | 1 | 364 | 
| 212.14 | 3 | 367 | 
| 212.12 | 2 | 369 | 
| 212.1 | 1 | 370 | 
| 212 | 1 | 371 | 
| 211.92 | 1 | 372 | 
| 211.86 | 1 | 373 | 
| 211.84 | 1 | 374 | 
| 211.78 | 1 | 375 | 
| 211.76 | 1 | 376 | 
| 211.7 | 1 | 377 | 
| 211.68 | 2 | 379 | 
| 211.66 | 1 | 380 | 
| 211.64 | 1 | 381 | 
| 211.62 | 1 | 382 | 
| 211.6 | 1 | 383 | 
| 211.58 | 1 | 384 | 
| 211.56 | 1 | 385 | 
| 211.52 | 1 | 386 | 
| 211.5 | 1 | 387 | 
| 211.48 | 1 | 388 | 
| 211.42 | 2 | 390 | 
| 211.4 | 2 | 392 | 
| 211.38 | 1 | 393 | 
| 211.14 | 1 | 394 | 
| 211.1 | 1 | 395 | 
| 211.02 | 1 | 396 | 
| 210.98 | 1 | 397 | 
| 210.96 | 2 | 399 | 
| 210.9 | 1 | 400 | 
| 210.78 | 1 | 401 | 
| 210.74 | 1 | 402 | 
| 210.72 | 2 | 404 | 
| 210.7 | 2 | 406 | 
| 210.68 | 1 | 407 | 
| 210.64 | 1 | 408 | 
| 210.56 | 3 | 411 | 
| 210.54 | 1 | 412 | 
| 210.52 | 1 | 413 | 
| 210.5 | 1 | 414 | 
| 210.48 | 3 | 417 | 
| 210.44 | 2 | 419 | 
| 210.4 | 1 | 420 | 
| 210.36 | 1 | 421 | 
| 210.34 | 1 | 422 | 
| 210.32 | 2 | 424 | 
| 210.28 | 1 | 425 | 
| 210.24 | 2 | 427 | 
| 210.22 | 1 | 428 | 
| 210.14 | 2 | 430 | 
| 210.12 | 1 | 431 | 
| 210.1 | 1 | 432 | 
| 210.08 | 1 | 433 | 
| 210.06 | 2 | 435 | 
| 210 | 2 | 437 | 
| 209.98 | 3 | 440 | 
| 209.96 | 1 | 441 | 
| 209.94 | 1 | 442 | 
| 209.92 | 1 | 443 | 
| 209.9 | 1 | 444 | 
| 209.88 | 1 | 445 | 
| 209.86 | 1 | 446 | 
| 209.82 | 1 | 447 | 
| 209.8 | 1 | 448 | 
| 209.78 | 1 | 449 | 
| 209.76 | 1 | 450 | 
| 209.68 | 3 | 453 | 
| 209.56 | 2 | 455 | 
| 209.5 | 1 | 456 | 
| 209.44 | 1 | 457 | 
| 209.36 | 1 | 458 | 
| 209.24 | 1 | 459 | 
| 209.22 | 2 | 461 | 
| 209.2 | 1 | 462 | 
| 209.16 | 1 | 463 | 
| 209.14 | 1 | 464 | 
| 209.04 | 1 | 465 | 
| 208.98 | 1 | 466 | 
| 208.96 | 1 | 467 | 
| 208.92 | 1 | 468 | 
| 208.9 | 1 | 469 | 
| 208.88 | 1 | 470 | 
| 208.86 | 1 | 471 | 
| 208.78 | 2 | 473 | 
| 208.72 | 1 | 474 | 
| 208.68 | 3 | 477 | 
| 208.64 | 1 | 478 | 
| 208.62 | 1 | 479 | 
| 208.56 | 1 | 480 | 
| 208.54 | 1 | 481 | 
| 208.52 | 2 | 483 | 
| 208.5 | 1 | 484 | 
| 208.44 | 1 | 485 | 
| 208.42 | 2 | 487 | 
| 208.38 | 1 | 488 | 
| 208.34 | 1 | 489 | 
| 208.3 | 1 | 490 | 
| 208.28 | 1 | 491 | 
| 208.08 | 1 | 492 | 
| 208.06 | 2 | 494 | 
| 208.04 | 3 | 497 | 
| 207.98 | 1 | 498 | 
| 207.94 | 2 | 500 | 
| 207.9 | 3 | 503 | 
| 207.88 | 1 | 504 | 
| 207.86 | 2 | 506 | 
| 207.82 | 2 | 508 | 
| 207.8 | 2 | 510 | 
| 207.74 | 2 | 512 | 
| 207.7 | 1 | 513 | 
| 207.68 | 4 | 517 | 
| 207.62 | 1 | 518 | 
| 207.56 | 1 | 519 | 
| 207.54 | 2 | 521 | 
| 207.5 | 1 | 522 | 
| 207.48 | 2 | 524 | 
| 207.44 | 1 | 525 | 
| 207.42 | 1 | 526 | 
| 207.38 | 1 | 527 | 
| 207.36 | 2 | 529 | 
| 207.34 | 2 | 531 | 
| 207.32 | 1 | 532 | 
| 207.3 | 1 | 533 | 
| 207.28 | 1 | 534 | 
| 207.26 | 2 | 536 | 
| 207.24 | 2 | 538 | 
| 207.22 | 1 | 539 | 
| 207.2 | 1 | 540 | 
| 207.16 | 1 | 541 | 
| 207.14 | 2 | 543 | 
| 207.12 | 1 | 544 | 
| 207.1 | 1 | 545 | 
| 206.98 | 1 | 546 | 
| 206.96 | 1 | 547 | 
| 206.9 | 2 | 549 | 
| 206.84 | 1 | 550 | 
| 206.8 | 1 | 551 | 
| 206.78 | 1 | 552 | 
| 206.76 | 1 | 553 | 
| 206.74 | 1 | 554 | 
| 206.7 | 2 | 556 | 
| 206.66 | 1 | 557 | 
| 206.6 | 1 | 558 | 
| 206.54 | 1 | 559 | 
| 206.52 | 1 | 560 | 
| 206.5 | 1 | 561 | 
| 206.48 | 1 | 562 | 
| 206.46 | 1 | 563 | 
| 206.44 | 1 | 564 | 
| 206.4 | 2 | 566 | 
| 206.38 | 1 | 567 | 
| 206.36 | 2 | 569 | 
| 206.32 | 1 | 570 | 
| 206.26 | 2 | 572 | 
| 206.22 | 1 | 573 | 
| 206.2 | 1 | 574 | 
| 206.16 | 1 | 575 | 
| 206.02 | 4 | 579 | 
| 206 | 1 | 580 | 
| 205.96 | 1 | 581 | 
| 205.94 | 1 | 582 | 
| 205.92 | 1 | 583 | 
| 205.88 | 1 | 584 | 
| 205.82 | 4 | 588 | 
| 205.78 | 2 | 590 | 
| 205.74 | 1 | 591 | 
| 205.72 | 2 | 593 | 
| 205.66 | 1 | 594 | 
| 205.64 | 1 | 595 | 
| 205.58 | 2 | 597 | 
| 205.56 | 1 | 598 | 
| 205.48 | 1 | 599 | 
| 205.46 | 1 | 600 | 
| 205.44 | 3 | 603 | 
| 205.42 | 1 | 604 | 
| 205.38 | 1 | 605 | 
| 205.36 | 1 | 606 | 
| 205.34 | 1 | 607 | 
| 205.32 | 1 | 608 | 
| 205.3 | 1 | 609 | 
| 205.22 | 1 | 610 | 
| 205.2 | 2 | 612 | 
| 205.14 | 2 | 614 | 
| 205.1 | 1 | 615 | 
| 205.06 | 1 | 616 | 
| 205 | 1 | 617 | 
| 204.96 | 2 | 619 | 
| 204.94 | 2 | 621 | 
| 204.88 | 3 | 624 | 
| 204.86 | 2 | 626 | 
| 204.82 | 1 | 627 | 
| 204.8 | 1 | 628 | 
| 204.78 | 1 | 629 | 
| 204.76 | 1 | 630 | 
| 204.74 | 1 | 631 | 
| 204.72 | 1 | 632 | 
| 204.7 | 1 | 633 | 
| 204.54 | 2 | 635 | 
| 204.52 | 3 | 638 | 
| 204.5 | 1 | 639 | 
| 204.42 | 1 | 640 | 
| 204.4 | 2 | 642 | 
| 204.38 | 3 | 645 | 
| 204.34 | 1 | 646 | 
| 204.32 | 2 | 648 | 
| 204.2 | 3 | 651 | 
| 204.14 | 1 | 652 | 
| 204.12 | 3 | 655 | 
| 204.08 | 4 | 659 | 
| 204.06 | 1 | 660 | 
| 204.04 | 1 | 661 | 
| 203.98 | 1 | 662 | 
| 203.96 | 1 | 663 | 
| 203.84 | 3 | 666 | 
| 203.8 | 1 | 667 | 
| 203.78 | 1 | 668 | 
| 203.76 | 2 | 670 | 
| 203.72 | 1 | 671 | 
| 203.68 | 1 | 672 | 
| 203.66 | 1 | 673 | 
| 203.64 | 1 | 674 | 
| 203.62 | 1 | 675 | 
| 203.6 | 1 | 676 | 
| 203.58 | 1 | 677 | 
| 203.56 | 1 | 678 | 
| 203.48 | 1 | 679 | 
| 203.42 | 3 | 682 | 
| 203.4 | 1 | 683 | 
| 203.36 | 1 | 684 | 
| 203.3 | 2 | 686 | 
| 203.28 | 1 | 687 | 
| 203.24 | 2 | 689 | 
| 203.14 | 1 | 690 | 
| 203.12 | 2 | 692 | 
| 203.08 | 1 | 693 | 
| 203.06 | 2 | 695 | 
| 203.02 | 3 | 698 | 
| 203 | 1 | 699 | 
| 202.98 | 2 | 701 | 
| 202.96 | 2 | 703 | 
| 202.94 | 4 | 707 | 
| 202.92 | 1 | 708 | 
| 202.88 | 1 | 709 | 
| 202.86 | 2 | 711 | 
| 202.84 | 1 | 712 | 
| 202.82 | 2 | 714 | 
| 202.8 | 1 | 715 | 
| 202.78 | 3 | 718 | 
| 202.76 | 1 | 719 | 
| 202.7 | 1 | 720 | 
| 202.68 | 1 | 721 | 
| 202.66 | 1 | 722 | 
| 202.64 | 2 | 724 | 
| 202.6 | 3 | 727 | 
| 202.58 | 1 | 728 | 
| 202.56 | 1 | 729 | 
| 202.54 | 1 | 730 | 
| 202.52 | 1 | 731 | 
| 202.5 | 2 | 733 | 
| 202.4 | 1 | 734 | 
| 202.38 | 1 | 735 | 
| 202.36 | 1 | 736 | 
| 202.32 | 2 | 738 | 
| 202.28 | 1 | 739 | 
| 202.26 | 5 | 744 | 
| 202.2 | 3 | 747 | 
| 202.14 | 1 | 748 | 
| 202.12 | 2 | 750 | 
| 202.06 | 1 | 751 | 
| 202 | 1 | 752 | 
| 201.98 | 2 | 754 | 
| 201.96 | 1 | 755 | 
| 201.94 | 1 | 756 | 
| 201.92 | 2 | 758 | 
| 201.9 | 1 | 759 | 
| 201.78 | 2 | 761 | 
| 201.76 | 1 | 762 | 
| 201.68 | 2 | 764 | 
| 201.66 | 1 | 765 | 
| 201.64 | 3 | 768 | 
| 201.56 | 3 | 771 | 
| 201.54 | 1 | 772 | 
| 201.52 | 1 | 773 | 
| 201.5 | 3 | 776 | 
| 201.48 | 2 | 778 | 
| 201.46 | 1 | 779 | 
| 201.44 | 2 | 781 | 
| 201.42 | 5 | 786 | 
| 201.4 | 2 | 788 | 
| 201.38 | 1 | 789 | 
| 201.34 | 1 | 790 | 
| 201.3 | 3 | 793 | 
| 201.28 | 1 | 794 | 
| 201.26 | 2 | 796 | 
| 201.22 | 3 | 799 | 
| 201.2 | 1 | 800 | 
| 201.16 | 3 | 803 | 
| 201.14 | 1 | 804 | 
| 201.12 | 2 | 806 | 
| 201.1 | 1 | 807 | 
| 201.08 | 1 | 808 | 
| 200.98 | 1 | 809 | 
| 200.9 | 2 | 811 | 
| 200.88 | 2 | 813 | 
| 200.86 | 1 | 814 | 
| 200.84 | 1 | 815 | 
| 200.78 | 2 | 817 | 
| 200.76 | 1 | 818 | 
| 200.74 | 2 | 820 | 
| 200.72 | 1 | 821 | 
| 200.7 | 1 | 822 | 
| 200.68 | 1 | 823 | 
| 200.64 | 1 | 824 | 
| 200.6 | 1 | 825 | 
| 200.58 | 1 | 826 | 
| 200.56 | 1 | 827 | 
| 200.52 | 1 | 828 | 
| 200.5 | 1 | 829 | 
| 200.46 | 1 | 830 | 
| 200.44 | 1 | 831 | 
| 200.42 | 2 | 833 | 
| 200.4 | 1 | 834 | 
| 200.38 | 1 | 835 | 
| 200.32 | 1 | 836 | 
| 200.28 | 1 | 837 | 
| 200.26 | 1 | 838 | 
| 200.22 | 1 | 839 | 
| 200.2 | 1 | 840 | 
| 200.16 | 1 | 841 | 
| 200.14 | 1 | 842 | 
| 200.12 | 1 | 843 | 
| 200.1 | 2 | 845 | 
| 200.06 | 1 | 846 | 
| 200 | 1 | 847 | 
| 199.96 | 2 | 849 | 
| 199.94 | 1 | 850 | 
| 199.9 | 1 | 851 | 
| 199.86 | 1 | 852 | 
| 199.84 | 2 | 854 | 
| 199.82 | 2 | 856 | 
| 199.78 | 4 | 860 | 
| 199.76 | 1 | 861 | 
| 199.74 | 1 | 862 | 
| 199.72 | 2 | 864 | 
| 199.68 | 1 | 865 | 
| 199.64 | 4 | 869 | 
| 199.62 | 1 | 870 | 
| 199.6 | 1 | 871 | 
| 199.58 | 2 | 873 | 
| 199.56 | 1 | 874 | 
| 199.52 | 1 | 875 | 
| 199.48 | 2 | 877 | 
| 199.44 | 1 | 878 | 
| 199.42 | 2 | 880 | 
| 199.4 | 1 | 881 | 
| 199.38 | 1 | 882 | 
| 199.36 | 1 | 883 | 
| 199.34 | 1 | 884 | 
| 199.3 | 1 | 885 | 
| 199.28 | 1 | 886 | 
| 199.24 | 3 | 889 | 
| 199.22 | 2 | 891 | 
| 199.2 | 2 | 893 | 
| 199.18 | 2 | 895 | 
| 199.14 | 1 | 896 | 
| 199.12 | 1 | 897 | 
| 199.04 | 1 | 898 | 
| 199.02 | 3 | 901 | 
| 198.98 | 1 | 902 | 
| 198.96 | 1 | 903 | 
| 198.94 | 1 | 904 | 
| 198.84 | 1 | 905 | 
| 198.8 | 2 | 907 | 
| 198.78 | 1 | 908 | 
| 198.68 | 2 | 910 | 
| 198.66 | 3 | 913 | 
| 198.64 | 3 | 916 | 
| 198.62 | 1 | 917 | 
| 198.58 | 3 | 920 | 
| 198.54 | 1 | 921 | 
| 198.52 | 1 | 922 | 
| 198.48 | 2 | 924 | 
| 198.46 | 1 | 925 | 
| 198.42 | 2 | 927 | 
| 198.4 | 1 | 928 | 
| 198.38 | 1 | 929 | 
| 198.34 | 3 | 932 | 
| 198.32 | 1 | 933 | 
| 198.24 | 1 | 934 | 
| 198.22 | 1 | 935 | 
| 198.2 | 1 | 936 | 
| 198.18 | 1 | 937 | 
| 198.16 | 1 | 938 | 
| 198.1 | 2 | 940 | 
| 198.08 | 1 | 941 | 
| 198.06 | 2 | 943 | 
| 198.04 | 1 | 944 | 
| 198.02 | 1 | 945 | 
| 197.98 | 3 | 948 | 
| 197.96 | 1 | 949 | 
| 197.94 | 1 | 950 | 
| 197.9 | 1 | 951 | 
| 197.88 | 1 | 952 | 
| 197.84 | 1 | 953 | 
| 197.82 | 1 | 954 | 
| 197.78 | 2 | 956 | 
| 197.76 | 1 | 957 | 
| 197.74 | 1 | 958 | 
| 197.72 | 1 | 959 | 
| 197.66 | 1 | 960 | 
| 197.64 | 3 | 963 | 
| 197.62 | 2 | 965 | 
| 197.6 | 1 | 966 | 
| 197.58 | 1 | 967 | 
| 197.56 | 1 | 968 | 
| 197.54 | 1 | 969 | 
| 197.5 | 1 | 970 | 
| 197.46 | 2 | 972 | 
| 197.42 | 2 | 974 | 
| 197.38 | 2 | 976 | 
| 197.36 | 4 | 980 | 
| 197.28 | 1 | 981 | 
| 197.22 | 2 | 983 | 
| 197.2 | 1 | 984 | 
| 197.18 | 2 | 986 | 
| 197.16 | 2 | 988 | 
| 197.14 | 2 | 990 | 
| 197.12 | 1 | 991 | 
| 197.08 | 2 | 993 | 
| 196.98 | 1 | 994 | 
| 196.96 | 1 | 995 | 
| 196.94 | 1 | 996 | 
| 196.88 | 1 | 997 | 
| 196.84 | 2 | 999 | 
| 196.82 | 1 | 1000 | 
| 196.8 | 3 | 1003 | 
| 196.74 | 1 | 1004 | 
| 196.72 | 2 | 1006 | 
| 196.7 | 2 | 1008 | 
| 196.68 | 1 | 1009 | 
| 196.64 | 1 | 1010 | 
| 196.62 | 1 | 1011 | 
| 196.6 | 2 | 1013 | 
| 196.58 | 2 | 1015 | 
| 196.56 | 1 | 1016 | 
| 196.52 | 1 | 1017 | 
| 196.5 | 1 | 1018 | 
| 196.46 | 2 | 1020 | 
| 196.42 | 1 | 1021 | 
| 196.4 | 1 | 1022 | 
| 196.38 | 2 | 1024 | 
| 196.36 | 2 | 1026 | 
| 196.32 | 2 | 1028 | 
| 196.26 | 3 | 1031 | 
| 196.24 | 1 | 1032 | 
| 196.2 | 3 | 1035 | 
| 196.18 | 2 | 1037 | 
| 196.14 | 3 | 1040 | 
| 196.12 | 2 | 1042 | 
| 196.1 | 1 | 1043 | 
| 196.06 | 1 | 1044 | 
| 196.04 | 2 | 1046 | 
| 196 | 1 | 1047 | 
| 195.98 | 1 | 1048 | 
| 195.96 | 1 | 1049 | 
| 195.94 | 1 | 1050 | 
| 195.9 | 1 | 1051 | 
| 195.86 | 1 | 1052 | 
| 195.84 | 1 | 1053 | 
| 195.8 | 2 | 1055 | 
| 195.78 | 1 | 1056 | 
| 195.74 | 1 | 1057 | 
| 195.72 | 1 | 1058 | 
| 195.7 | 2 | 1060 | 
| 195.68 | 1 | 1061 | 
| 195.62 | 1 | 1062 | 
| 195.58 | 2 | 1064 | 
| 195.52 | 2 | 1066 | 
