當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是廣東公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在廣東佛山市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 144 | 83305 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 229 | 83177 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 193 | 68336 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 167 | 70222 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 218 | 60052 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 290 | 47163 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 413 | 40720 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 356 | 109300 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 專(zhuān)科 | 219 | 102288 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 104516 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 37049 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 247 | 75128 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 207 | 66910 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 | 84952 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 306 | 25204 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專(zhuān)科 | 311 | 31514 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 253 | 95990 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 242 | 103869 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 100622 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專(zhuān)科 | 265 | 99506 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 277 | 42464 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 284 | 45586 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 239 | 50634 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科 | 211 | 60254 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 304 | 271226 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 263280 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 212256 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 322 | 204533 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 237 | 144157 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 235 | 162804 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 221 | 182755 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 226 | 188454 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 409 | 48939 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 390 | 126910 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | 365 | 122132 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 64694 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 363 | 79449 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 339 | 95327 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 312 | 136228 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 349 | 66169 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 354 | 63136 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 74778 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 105296 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 357 | 49616 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 449238 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 233 | 489933 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 215 | 454702 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 224 | 442315 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 266002 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 247 | 307431 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 304110 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 198 | 342040 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 210 | 130670 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 366 | 84613 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 382 | 100370 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 327 | 185630 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 292 | 188169 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 305 | 137533 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 320 | 152447 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 82886 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 297 | 135436 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 393 | 98870 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 413 | 84842 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 364 | 216092 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 353 | 210033 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 353 | 179972 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 418 | 142680 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 63495 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 390 | 145088 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 392 | 142282 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 406 | 132540 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 410 | 128459 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 377 | 164626 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 381 | 160993 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 381 | 161410 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 375 | 319291 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 391 | 300850 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 427 | 252915 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 428 | 251825 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 433 | 245050 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 409 | 283504 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 410 | 282406 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 421 | 268123 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 426 | 260974 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 433 | 250582 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 437 | 245605 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 201 | 336340 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 288 | 319469 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 321 | 305849 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 347 | 291948 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 360 | 284046 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 379 | 270653 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 393 | 259817 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 225 | 350517 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 340 | 285177 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 342 | 283651 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 281412 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 351 | 275400 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專(zhuān)科 | 374 | 254956 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 188004 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 176509 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 183490 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 263 | 185645 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 255 | 183961 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 373 | 90464 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 347 | 98340 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 296 | 109576 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 278 | 106521 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 297 | 276906 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 214 | 279564 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 247 | 251071 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 310 | 241415 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 163433 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 328 | 173492 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 197230 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 205676 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 207058 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 201 | 209909 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 260 | 198396 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 289 | 197907 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 316 | 112564 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 314 | 116290 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 259 | 124348 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 130119 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 238 | 171268 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 384 | 124868 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 288 | 154919 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 331 | 128953 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 283 | 123492 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 124076 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 253 | 159137 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 216 | 159540 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 169547 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 74785 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 352 | 72670 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 106590 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 276 | 68459 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 48961 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 179 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 186 | 49837 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | 178 | 47632 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 218 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 206 | 25387 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 219 | 24554 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 28388 |
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38
三明學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-03-24 22:43:24
四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-03-24 16:19:31
蘭州博文科技學(xué)院的車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業(yè)學(xué)院在廣東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽(yáng)師范學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
河南高考排名在151700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-03-25 11:02:16
揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)械設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2025-03-25 11:01:09 


