![陜西理科綜合類大學分數線排行榜[2019] 陜西理科綜合類大學分數線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/776/333164938790462507.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 北京大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 699 | 47 |
| 清華大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 697 | 67 |
| 復旦大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 693 | 101 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 691 | 125 |
| 浙江大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 682 | 282 |
| 中國科學院大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 681 | 296 |
| 中國科學技術大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 679 | 368 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 679 | 372 |
| 南京大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 677 | 409 |
| 同濟大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 669 | 699 |
| 同濟大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 668 | 765 |
| 南開大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 663 | 982 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 662 | 994 |
| 中山大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 656 | 1327 |
| 武漢大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 653 | 1543 |
| 華中科技大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 649 | 1826 |
| 華東師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 648 | 1877 |
| 中國社會科學院大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 646 | 2016 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 641 | 2477 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 2573 |
| 華南理工大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 636 | 2941 |
| 廈門大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 3661 |
| 四川大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 4427 |
| 西安交通大學(醫(yī)學部其它) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 4573 |
| 上海大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 4953 |
| 中南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 611 | 6081 |
| 山東大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 6326 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 8163 |
| 吉林大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 8296 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 8172 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 8796 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 8978 |
| 暨南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 9412 |
| 湖南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 9719 |
| 深圳大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 9712 |
| 南京郵電大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 9959 |
| 吉林大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 10208 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 10261 |
| 東華大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 10401 |
| 南京師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 11477 |
| 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 11709 |
| 上海大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 12098 |
| 西南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 12595 |
| 江南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 12574 |
| 鄭州大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 13947 |
| 陜西師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 14186 |
| 安徽大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 14453 |
| 南昌大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 14946 |
| 山東大學威海分校(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 15270 |
| 南昌大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 566 | 15762 |
| 云南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 15981 |
| 合肥工業(yè)大學宣城校區(qū) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 564 | 16197 |
| 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 562 | 16810 |
| 遼寧大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 16975 |
| 寧波大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 559 | 17520 |
| 中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 18143 |
| 西北大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 18583 |
| 青島大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 556 | 18552 |
| 重慶工商大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 551 | 20304 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 20407 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 20587 |
| 燕山大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 21022 |
| 貴州大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 21029 |
| 廣西大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 546 | 21728 |
| 揚州大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 22366 |
| 海南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 22804 |
| 湖北大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 541 | 23820 |
| 西南大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 23957 |
| 華僑大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 538 | 24700 |
| 寧夏大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 535 | 25783 |
| 河南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 26244 |
| 濟南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 27195 |
| 內蒙古大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 529 | 28422 |
| 重慶大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 30548 |
| 天津師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 30319 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 521 | 31815 |
| 山西大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 33778 |
| 西交利物浦大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 33769 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 515 | 34667 |
| 北京師范大學- | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 37190 |
| 長江大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 37762 |
| 青海大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 37741 |
| 湖南科技大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 506 | 39523 |
| 西華大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 503 | 40934 |
| 新疆大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 500 | 42867 |
| 黑龍江大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 497 | 44233 |
| 河北大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 496 | 44818 |
| 溫州肯恩大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 495 | 45340 |
| 石河子大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 494 | 45771 |
| 中北大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 49122 |
| 南華大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 488 | 49678 |
| 延安大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 479 | 55632 |
| 集美大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 56304 |
| 延邊大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 478 | 56020 |
| 北京聯合大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 56620 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 476 | 58015 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 476 | 57786 |
| 三峽大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 475 | 58288 |
| 成都大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 58142 |
| 南通大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 59157 |
| 江漢大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 474 | 59460 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 59858 |
| 渤海大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 473 | 59987 |
| 大連大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 61241 |
| 三峽大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 471 | 61063 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 61439 |
| 河北北方學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 471 | 60930 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61634 |
| 五邑大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61880 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61839 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 470 | 61712 |
| 沈陽師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 469 | 62716 |
| 長春工業(yè)大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 63971 |
| 重慶文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 63912 |
| 西安文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 467 | 64148 |
| 北華大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 64800 |
| 北華大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 65044 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 64875 |
| 西北民族大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65171 |
| 魯東大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65213 |
| 吉首大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65310 |
| 長春大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65073 |
| 長沙學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 465 | 65584 |
| 廣東海洋大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 65803 |
| 大理大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 65884 |
| 臨沂大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 66036 |
| 重慶三峽學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 66407 |
| 內蒙古科技大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 66837 |
| 嘉興學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 66605 |
| 湖南文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 463 | 66707 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 67225 |
| 聊城大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 67392 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 67613 |
| 寶雞文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 460 | 68948 |
| 江西科技師范大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 459 | 69601 |
| 紹興文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 70101 |
| 山東管理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 70016 |
| 臺州學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 71056 |
| 湖北文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 71266 |
| 西藏大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 71314 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 70994 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 70916 |
| 昆明學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 457 | 70754 |
| 洛陽師范學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 71834 |
| 湖南城市學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 71698 |
| 湖南科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 71614 |
| 蘭州文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 456 | 71838 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 455 | 72175 |
| 九江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 454 | 72846 |
| 湘南學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 453 | 74289 |
| 中南民族大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 74672 |
| 湖南人文科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 74578 |
| 邢臺學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 452 | 74365 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 75776 |
| 武夷學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 75192 |
| 濰坊學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 75743 |
| 北部灣大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 76357 |
| 懷化學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 76012 |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 76248 |
| 四川文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 450 | 76287 |
| 宜賓學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 76628 |
| 蘭州城市學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 76926 |
| 三明學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 76573 |
| 新余學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 449 | 76855 |
| 晉中學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 77205 |
| 太原學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 77248 |
| 長治學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 77594 |
| 長春大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 78696 |
| 泰山學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 78719 |
| 張家口學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 78563 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 78054 |
| 天水師范學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 79240 |
| 山東青年政治學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 78789 |
| 衡水學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 446 | 78935 |
| 梧州學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 79851 |
| 黃淮學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 79831 |
| 宿州學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 79817 |
| 西昌學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 445 | 79912 |
| 韶關學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80228 |
| 嘉應學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80884 |
| 內蒙古民族大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80167 |
| 紅河學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80380 |
| 運城學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80676 |
| 龍巖學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80558 |
| 安康學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 80616 |
| 菏澤學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 81003 |
| 南京大學金陵學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 81000 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 82223 |
| 呂梁學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 82219 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 442 | 82145 |
| 綏化學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 82711 |
| 榆林學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 441 | 82990 |
| 喀什大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 83554 |
| 黑河學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 83565 |
| 隴東學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 83237 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 83521 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 440 | 83277 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 83784 |
| 百色學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 83827 |
| 頂山學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 83826 |
| 商洛學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 84116 |
| 南開大學濱海學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 83858 |
| 昭通學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 84529 |
| 四川大學錦城學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 84755 |
| 河北大學工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 84916 |
| 濱州學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 85142 |
| 赤峰學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 85708 |
| 南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 85303 |
| 四川大學錦江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 85451 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 85552 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | ? | 436 | 86195 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 436 | 85968 |
| 昌吉學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 86680 |
| 四川工商學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 87166 |
| 湘潭大學興湘學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 87194 |
| 湖南人文科技學院(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 87762 |
| 湖北師范大學文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 434 | 87292 |
| 上海杉達學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 433 | 88338 |
| 西南交通大學希望學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 433 | 88529 |
| 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 433 | 87904 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 432 | 89248 |
| 武昌首義學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 431 | 89789 |
| 西北師范大學知行學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 431 | 89785 |
| 成都東軟學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 90117 |
| 重慶大學城市科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 90169 |
| 吉林大學珠海學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 429 | 91174 |
| 南華大學船山學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 429 | 91222 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 429 | 91384 |
| 揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 91890 |
| 貴州大學明德學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 91739 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 92105 |
| 三峽大學科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 428 | 91554 |
| 南昌大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | ? | 427 | 92753 |
| 青島農業(yè)大學海都學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 427 | 92268 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 427 | 92313 |
| 北京交通大學海濱學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 93044 |
| 南昌航空大學科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 93219 |
| 濟南大學泉城學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 426 | 93162 |
| 西安交通大學城市學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 425 | 93999 |
| 天津大學仁愛學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 94597 |
| 北京科技大學天津學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 94847 |
| 長江大學文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 424 | 94755 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | ? | 422 | 96078 |
| 文華學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 422 | 95676 |
| 煙臺南山學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 422 | 95669 |
| 重慶人文科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 422 | 95841 |
| 南昌理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 421 | 96634 |
| 西北工業(yè)大學明德學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 421 | 96415 |
| 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 97056 |
| 聊城大學東昌學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 97251 |
| 杭州師范大學錢江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 97273 |
| 山東財經大學東方學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 420 | 97046 |
| 青島理工大學琴島學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 418 | 98618 |
| 西安科技大學高新學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 418 | 98659 |
| 山東協和學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 418 | 98514 |
| 江漢大學文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 418 | 98894 |
| 同濟大學浙江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 417 | 98987 |
| 東北師范大學人文學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 417 | 99030 |
| 南昌大學科學技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 417 | 99020 |
| 廣西師范大學漓江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 417 | 99177 |
| 華東交通大學理工學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 416 | 100075 |
| 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 416 | 100013 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 415 | 100505 |
| 云南師范大學文理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 415 | 100477 |
| 南寧師范大學師園學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 415 | 100483 |
| 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 414 | 101260 |
| 上海建橋學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 102355 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 102380 |
| 武昌工學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 102286 |
| 常州大學懷德學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 411 | 103329 |
| 四川工業(yè)科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 411 | 103240 |
| 云南師范大學商學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 411 | 103113 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 104082 |
| 貴州大學科技學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 103546 |
| 武漢晴川學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 103745 |
| 中山大學南方學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 103694 |
| 東華理工大學長江學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 409 | 104300 |
| 福州大學至誠學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 409 | 104116 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 409 | 104371 |
| 煙臺大學文經學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 408 | 104989 |
| 河南大學民生學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 408 | 104906 |
| 嘉興學院南湖學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 405 | 106833 |
