2021年蘇州大學在遼寧招生計劃如下:中國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、新聞傳播學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、新聞傳播學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、歷史學專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學 | 遼寧 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育) | 綜合(不限) | 1 |
| 2 | 蘇州大學 | 遼寧 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網絡與新媒體) | 綜合(不限) | 1 |
| 3 | 蘇州大學 | 遼寧 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網絡與新媒體) | 綜合(不限) | 1 |
| 4 | 蘇州大學 | 遼寧 | 歷史學(師范) | 綜合(不限) | 1 |
| 5 | 蘇州大學 | 遼寧 | 圖書情報與檔案管理類(檔案學、信息資源管理) | 綜合(不限) | 1 |
| 6 | 蘇州大學 | 遼寧 | 圖書情報與檔案管理類(檔案學、信息資源管理) | 綜合(不限) | 1 |
| 7 | 蘇州大學 | 遼寧 | 哲學 | 綜合(不限) | 1 |
| 8 | 蘇州大學 | 遼寧 | 哲學 | 綜合(不限) | 1 |
| 9 | 蘇州大學 | 遼寧 | 管理科學 | 綜合(不限) | 1 |
| 10 | 蘇州大學 | 遼寧 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 1 |
| 11 | 蘇州大學 | 遼寧 | 經濟學類(金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易) | 綜合(不限) | 1 |
| 12 | 蘇州大學 | 遼寧 | 經濟學類(金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易) | 綜合(不限) | 1 |
| 13 | 蘇州大學 | 遼寧 | 法學 | 綜合(不限) | 1 |
| 14 | 蘇州大學 | 遼寧 | 法學 | 綜合(不限) | 1 |
| 15 | 蘇州大學 | 遼寧 | 英語(師范) | 綜合(不限) | 1 |
| 16 | 蘇州大學 | 遼寧 | 英語(師范) | 綜合(不限) | 1 |
| 17 | 蘇州大學 | 遼寧 | 建筑學 | 綜合(不限) | 1 |
| 18 | 蘇州大學 | 遼寧 | 建筑學 | 綜合(不限) | 1 |
| 19 | 蘇州大學 | 遼寧 | 歷史建筑保護工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 20 | 蘇州大學 | 遼寧 | 歷史建筑保護工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 21 | 蘇州大學 | 遼寧 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學) | 綜合(不限) | 1 |
| 22 | 蘇州大學 | 遼寧 | 物理學 | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 蘇州大學 | 遼寧 | 能源與動力工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 24 | 蘇州大學 | 遼寧 | 化學類(化學(師范)、化學、應用化學) | 綜合(不限) | 2 |
| 25 | 蘇州大學 | 遼寧 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料) | 綜合(不限) | 2 |
| 26 | 蘇州大學 | 遼寧 | 納米材料與技術 | 綜合(不限) | 2 |
| 27 | 蘇州大學 | 遼寧 | 計算機科學與技術 | 綜合(不限) | 1 |
| 28 | 蘇州大學 | 遼寧 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 29 | 蘇州大學 | 遼寧 | 機械工程 | 綜合(不限) | 1 |
| 30 | 蘇州大學 | 遼寧 | 智能制造工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 31 | 蘇州大學 | 遼寧 | 冶金工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 32 | 蘇州大學 | 遼寧 | 金屬材料工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 33 | 蘇州大學 | 遼寧 | 紡織類(紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程) | 綜合(不限) | 3 |
| 34 | 蘇州大學 | 遼寧 | 電氣工程與智能控制 | 綜合(不限) | 1 |
| 35 | 蘇州大學 | 遼寧 | 軌道交通信號與控制 | 綜合(不限) | 1 |
| 36 | 蘇州大學 | 遼寧 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 1 |
| 37 | 蘇州大學 | 遼寧 | 生物信息學 | 綜合(不限) | 1 |
| 38 | 蘇州大學 | 遼寧 | 生物制藥 | 綜合(不限) | 1 |
| 39 | 蘇州大學 | 遼寧 | 生物技術 | 綜合(不限) | 1 |
| 40 | 蘇州大學 | 遼寧 | 人工智能 | 綜合(不限) | 1 |
| 41 | 蘇州大學 | 遼寧 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 綜合(不限) | 1 |
| 42 | 蘇州大學 | 遼寧 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學 | 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網絡與新媒體) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 蘇州大學 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學、網絡與新媒體) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 4 | 蘇州大學 | 歷史學(師范) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類(檔案學、信息資源管理) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 蘇州大學 | 圖書情報與檔案管理類(檔案學、信息資源管理) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 7 | 蘇州大學 | 哲學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 8 | 蘇州大學 | 哲學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 9 | 蘇州大學 | 管理科學 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 10 | 蘇州大學 | 應用心理學 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
| 11 | 蘇州大學 | 經濟學類(金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易) | 遼寧 | 待定 | 四年 |
| 12 | 蘇州大學 | 經濟學類(金融學、財政學、經濟學、國際經濟與貿易) | 遼寧 | 待定 | 四年 |
| 13 | 蘇州大學 | 法學 | 遼寧 | 5720元/年 | 四年 |
| 14 | 蘇州大學 | 法學 | 遼寧 | 5720元/年 | 四年 |
| 15 | 蘇州大學 | 英語(師范) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 16 | 蘇州大學 | 英語(師范) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
| 17 | 蘇州大學 | 建筑學 | 遼寧 | 5800元/年 | 五年 |
| 18 | 蘇州大學 | 建筑學 | 遼寧 | 5800元/年 | 五年 |
| 19 | 蘇州大學 | 歷史建筑保護工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 20 | 蘇州大學 | 歷史建筑保護工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 21 | 蘇州大學 | 數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
| 22 | 蘇州大學 | 物理學 | 遼寧 | 6050元/年 | 四年 |
| 23 | 蘇州大學 | 能源與動力工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 24 | 蘇州大學 | 化學類(化學(師范)、化學、應用化學) | 遼寧 | 6050元/年 | 四年 |
| 25 | 蘇州大學 | 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 26 | 蘇州大學 | 納米材料與技術 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 27 | 蘇州大學 | 計算機科學與技術 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 28 | 蘇州大學 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 29 | 蘇州大學 | 機械工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 30 | 蘇州大學 | 智能制造工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 31 | 蘇州大學 | 冶金工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 32 | 蘇州大學 | 金屬材料工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 33 | 蘇州大學 | 紡織類(紡織工程、服裝設計與工程、非織造材料與工程) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 34 | 蘇州大學 | 電氣工程與智能控制 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 35 | 蘇州大學 | 軌道交通信號與控制 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 36 | 蘇州大學 | 交通運輸 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 37 | 蘇州大學 | 生物信息學 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
| 38 | 蘇州大學 | 生物制藥 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 39 | 蘇州大學 | 生物技術 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
| 40 | 蘇州大學 | 人工智能 | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
| 41 | 蘇州大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
| 42 | 蘇州大學 | 機械電子工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
南京大學在遼寧招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 07:59:37
上海大學在遼寧招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 01:10:51
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24
寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:26:03 


