當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西安交通大學在北京招生計劃如下:工科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為4人、工科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為4人、工科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為5人、工科試驗班專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(錢學森班之智慧能源農(nóng)力Q)(含能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術(shù)、環(huán)境工程。Q為預(yù)資格生,詳見該校招生章程)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
| 2 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(錢學森班之智慧能源動力Q) | 綜合(不限) | 4 |
| 3 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(錢學森班之智能技術(shù)與自動化Q)(含信息工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術(shù)、自農(nóng)化、軟件工程。Q為預(yù)資格生,詳見該校招生章程)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
| 4 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(錢學森班之智能技術(shù)與自動化Q) | 綜合(不限) | 5 |
| 5 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(越杰計劃之智能電氣與信息類Q)(含計算機科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化。Q為預(yù)資格生,詳見該校招生章程)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
| 6 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(越杰計劃之智能電氣與信息類Q) | 綜合(不限) | 3 |
| 7 | 西安交通大學 | 北京 | 人工智能(AIH)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 西安交通大學 | 北京 | 人工智能(AIH) | 綜合(不限) | 2 |
| 9 | 西安交通大學 | 北京 | 理科試驗班(數(shù)學H)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(試驗班))(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 10 | 西安交通大學 | 北京 | 理科試驗班(數(shù)學H) | 綜合(不限) | 2 |
| 11 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類)(含能源與農(nóng)力工程、新能源科學與工程、飛行器設(shè)計與工程、核工程與核技術(shù)、環(huán)境工程、人居環(huán)境科學與技術(shù)、化學工程與工藝、材料科學與工程、機械工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程、車輛工程、測控技術(shù)與儀器、工程力學、飛行器動力工程、建筑學)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 8 |
| 12 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 綜合(不限) | 8 |
| 13 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(智能電氣與信息類)(含電氣工程及其自動化、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、信息工程、自動化、軟件工程、計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、生物醫(yī)學工程、測控技術(shù)與儀器)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 12 |
| 14 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(智能電氣與信息類) | 綜合(不限) | 12 |
| 15 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(經(jīng)管類)(含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工商管理、行政管理、勞動與社會保障、工業(yè)工程、經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、金融工程、經(jīng)濟統(tǒng)計學、電子商務(wù))(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 10 |
| 16 | 西安交通大學 | 北京 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 綜合(不限) | 10 |
| 17 | 西安交通大學 | 北京 | 會計學(ACCA)(新生入學還需一次性繳納3.9萬元的培訓費、資料費等費用)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 18 | 西安交通大學 | 北京 | 會計學(ACCA) | 綜合(不限) | 2 |
| 19 | 西安交通大學 | 北京 | 理科試驗班(含應(yīng)用化學、材料物理、光電信息科學與工程、應(yīng)用物理學、統(tǒng)計學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、力學類、化學、生物技術(shù))(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
| 20 | 西安交通大學 | 北京 | 理科試驗班 | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 西安交通大學 | 北京 | 文科試驗班類 | 綜合(不限) | 1 |
| 22 | 西安交通大學 | 北京 | 外國語言文學類(含英語、法語、日語)(辦學地點興慶校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
| 23 | 西安交通大學 | 北京 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 1 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通大學 | 工科試驗班(錢學森班之智慧能源農(nóng)力Q)(含能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術(shù)、環(huán)境工程。Q為預(yù)資格生,詳見該校招生章程)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 2 | 西安交通大學 | 工科試驗班(錢學森班之智慧能源動力Q) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 3 | 西安交通大學 | 工科試驗班(錢學森班之智能技術(shù)與自動化Q)(含信息工程、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術(shù)、自農(nóng)化、軟件工程。Q為預(yù)資格生,詳見該校招生章程)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 4 | 西安交通大學 | 工科試驗班(錢學森班之智能技術(shù)與自動化Q) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 5 | 西安交通大學 | 工科試驗班(越杰計劃之智能電氣與信息類Q)(含計算機科學與技術(shù)、自動化、電氣工程及其自動化。Q為預(yù)資格生,詳見該校招生章程)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 6 | 西安交通大學 | 工科試驗班(越杰計劃之智能電氣與信息類Q) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 7 | 西安交通大學 | 人工智能(AIH)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 8 | 西安交通大學 | 人工智能(AIH) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 9 | 西安交通大學 | 理科試驗班(數(shù)學H)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(試驗班))(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 10 | 西安交通大學 | 理科試驗班(數(shù)學H) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 11 | 西安交通大學 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類)(含能源與農(nóng)力工程、新能源科學與工程、飛行器設(shè)計與工程、核工程與核技術(shù)、環(huán)境工程、人居環(huán)境科學與技術(shù)、化學工程與工藝、材料科學與工程、機械工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程、車輛工程、測控技術(shù)與儀器、工程力學、飛行器動力工程、建筑學)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 12 | 西安交通大學 | 工科試驗班(智慧能源與智能制造類) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 13 | 西安交通大學 | 工科試驗班(智能電氣與信息類)(含電氣工程及其自動化、電子科學與技術(shù)、微電子科學與工程、信息工程、自動化、軟件工程、計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、生物醫(yī)學工程、測控技術(shù)與儀器)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 14 | 西安交通大學 | 工科試驗班(智能電氣與信息類) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 15 | 西安交通大學 | 工科試驗班(經(jīng)管類)(含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工商管理、行政管理、勞動與社會保障、工業(yè)工程、經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟、金融工程、經(jīng)濟統(tǒng)計學、電子商務(wù))(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 16 | 西安交通大學 | 工科試驗班(經(jīng)管類) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 17 | 西安交通大學 | 會計學(ACCA)(新生入學還需一次性繳納3.9萬元的培訓費、資料費等費用)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 18 | 西安交通大學 | 會計學(ACCA) | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 19 | 西安交通大學 | 理科試驗班(含應(yīng)用化學、材料物理、光電信息科學與工程、應(yīng)用物理學、統(tǒng)計學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、力學類、化學、生物技術(shù))(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 6600元/年 | 4 |
| 20 | 西安交通大學 | 理科試驗班 | 北京 | 6600.0元/年 | 4 |
| 21 | 西安交通大學 | 文科試驗班類 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
| 22 | 西安交通大學 | 外國語言文學類(含英語、法語、日語)(辦學地點興慶校區(qū)) | 北京 | 5500元/年 | 4 |
| 23 | 西安交通大學 | 外國語言文學類 | 北京 | 5500.0元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
西北大學在北京招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 05:27:43
云南財經(jīng)大學在北京招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-21 19:57:30
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務(wù)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


