1、天津工業(yè)大學在青海的電子科學與技術專業(yè)招生人數為2人;
2、天津工業(yè)大學在青海的自動化專業(yè)招生人數為2人;
3、天津工業(yè)大學在青海的紡織工程專業(yè)招生人數為3人;
4、天津工業(yè)大學在青海的服裝設計與工程專業(yè)招生人數為2人;
5、天津工業(yè)大學在青海的環(huán)境工程專業(yè)招生人數為3人;
6、天津工業(yè)大學在青海的工商管理類((包含專業(yè)會計學、工商管理))招生人數為4人;

1、2022天津工業(yè)大學在青海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((包含專業(yè)金融學國際經濟與貿易)) | 青海 | 2022 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 機械工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 | 青海 | 2022 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 | 青海 | 2022 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 青海 | 2022 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 紡織工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 服裝設計與工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 非織造材料與工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 青海 | 2022 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)會計學、工商管理)) | 青海 | 2022 / 本一 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 土地資源管理 | 青海 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
2、2021天津工業(yè)大學在青海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((包含專業(yè)金融學、國際經濟與貿易)) | 青海 | 2021 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 機械工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 | 青海 | 2021 / 本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 | 青海 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 青海 | 2021 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 紡織工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 非織造材料與工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 輕化工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 | 青海 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工業(yè)工程)) | 青海 | 2021 / 本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)會計學、工商管理)) | 青海 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 | 青海 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
3、2020天津工業(yè)大學在青海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((年收費4400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 機械工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 紡織工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 非織造材料與工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 輕化工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((年收費5400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((年收費4400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((年收費4400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((年收費4400元)) | 青海 | 2020 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
天津工業(yè)大學是教育部與天津市共建、天津市重點建設的全日制普通高等學校。學校辦學歷史悠久,始建于1912年,2000年更名為天津工業(yè)大學,2017年入選國家“雙一流”世界一流學科建設高校,2018年獲批國防科工局與天津市共建高校,是我國最早開展紡織高等教育的學府之一,現已發(fā)展成為一所以工為主,工、理、文、管、經、法、藝、醫(yī)協調發(fā)展的多科性綜合大學。學?傉嫉孛娣e約195萬方米,總建筑面積86萬方米。學校下設5個學部、24個學院、1個書院、2家附屬醫(yī)院,現有在校本科生22000余人,全日制碩士生4700余人,博士生500人,成人教育學歷生1500余人,各類留學生2050余人(學歷生500余人)。學校師資力量雄厚。學,F有教職工2200余名, 其中專任教師1600余名、具有博士學位教師900余名、具有高級職稱教師800余名。擁有兩院院士7名、教育部5名、國家杰出青年科學基金
廣州珠江職業(yè)技術學院在青
時間:2025-05-23 05:0:29青海高考排名在1550的理科
時間:2025-05-22 09:0:31青海高考排名在12150的理科
時間:2025-05-22 02:0:25南通大學在青海高考專業(yè)招
時間:2025-05-21 20:0:44
青海高考排名在13400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-07 02:54:11
青海高考排名在17050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-05-06 17:55:42
武漢工程科技學院云南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
西安財經大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學院和新余學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學和山西醫(yī)科大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學院在廣西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 09:48:16
河南經貿職業(yè)學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2024-05-07 05:25:50
信陽師范學院在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2024-05-07 05:24:03 


