根據(jù)2020年河南教育招生考試院公布的院校分數(shù)線可知,河南高考523分左右招生錄取的大學有中原工學院(中外合作)、銅陵學院、大連交通大學(較高收費)、吉林農業(yè)科技學院、邯鄲學院、青海民族大學、福建警察學院等,具體更多河南523分招生錄取的大學名單見下表
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連交通大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 135998 | 18 | 418 |
| 2 | 山西傳媒學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 135998 | 15 | 418 |
| 3 | 銅陵學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 135998 | 10 | 418 |
| 4 | 青海民族大學 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 135998 | 18 | 418 |
| 5 | 齊齊哈爾大學 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 135998 | 151 | 418 |
| 6 | 福建警察學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 526 | 135998 | 14 | 418 |
| 7 | 成都體育學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 20 | 418 |
| 8 | 河南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 1150 | 418 |
| 9 | 長沙師范學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 4 | 418 |
| 10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 59 | 418 |
| 11 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 10 | 418 |
| 12 | 泉州師范學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 108 | 418 |
| 13 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 525 | 137488 | 6 | 418 |
| 14 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 5 | 418 |
| 15 | 海南熱帶海洋學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 83 | 418 |
| 16 | 河南工程學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 2761 | 418 |
| 17 | 山東農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 54 | 418 |
| 18 | 黃岡師范學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 65 | 418 |
| 19 | 巢湖學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 20 | 418 |
| 20 | 蘭州工業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 47 | 418 |
| 21 | 新疆醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 110 | 418 |
| 22 | 鹽城師范學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 50 | 418 |
| 23 | 四川文理學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 4 | 418 |
| 24 | 佛山科學技術學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 53 | 418 |
| 25 | 太原學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 524 | 138907 | 35 | 418 |
| 26 | 湖南人文科技學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 140403 | 6 | 418 |
| 27 | 遼寧科技學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 140403 | 92 | 418 |
| 28 | 江西中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 140403 | 28 | 418 |
| 29 | 淮陰師范學院 | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 140403 | 40 | 418 |
| 30 | 河南財經政法大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 523 | 140403 | 630 | 418 |
| 序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北民族師范學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 41943 | 11 | 465 |
| 2 | 中原工學院(中外合作) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 41943 | 22 | 465 |
| 3 | 瓊臺師范學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 41943 | 33 | 465 |
| 4 | 吉林農業(yè)科技學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 41943 | 23 | 465 |
| 5 | 邯鄲學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 526 | 41943 | 20 | 465 |
| 6 | 四川外國語大學成都學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 26 | 465 |
| 7 | 遼東學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 26 | 465 |
| 8 | 新余學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 5 | 465 |
| 9 | 唐山學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 5 | 465 |
| 10 | 商洛學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 6 | 465 |
| 11 | 河北環(huán)境工程學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 9 | 465 |
| 12 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 784 | 465 |
| 13 | 燕山大學里仁學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 4 | 465 |
| 14 | 周口師范學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 799 | 465 |
| 15 | 山西工程技術學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 525 | 42716 | 12 | 465 |
| 16 | 武漢輕工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 25 | 465 |
| 17 | 長沙醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 8 | 465 |
| 18 | 吉林師范大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 8 | 465 |
| 19 | 北京理工大學珠海學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 24 | 465 |
| 20 | 信陽師范學院(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 10 | 465 |
| 21 | 南京信息工程大學濱江學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 7 | 465 |
| 22 | 池州學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 43484 | 13 | 465 |
| 23 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 40 | 465 |
| 24 | 河南城建學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 304 | 465 |
| 25 | 菏澤學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 2 | 465 |
| 26 | 宿遷學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 8 | 465 |
| 27 | 通化師范學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 523 | 44287 | 26 | 465 |
| 28 | 梧州學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 522 | 45097 | 9 | 465 |
| 29 | 河南中醫(yī)藥大學(護理類單列其它) | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 45874 | 50 | 465 |
| 30 | 鄭州工程技術學院 | 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 521 | 45874 | 279 | 465 |
1、黃岡師范學院:學校前身是創(chuàng)建于1905年的黃州府師范學堂,歷經省立黃岡鄉(xiāng)村師范學校、湖北省立黃岡師范學校、黃岡師范高等?茖W校等變遷;1999年3月,經教育部批準,升格為本科層次的黃岡師范學院;2011年10月,國務院學位委員會批準學校獨立開展教育碩士專業(yè)學位研究生教育。歷經百余年耕耘,學,F(xiàn)已發(fā)展成為一所多科性大學,涉及理、工、農、經、文、法、教、管、藝等九大學科門類,形成碩士研究生、本科、?迫N辦學層次。學校由南區(qū)、北區(qū)、西區(qū)三個校區(qū)組成,現(xiàn)有校園面積1600余畝。
2、武漢輕工大學:武漢輕工大學位于有九省通衢之稱的湖北省武漢市,是全國最早培養(yǎng)糧食行業(yè)專門人才的學校。自1951年建校以來,曾先后隸屬于原國家糧食部、商業(yè)部、國內貿易部,1998年實行中央和地方共建,以湖北省管理為主的管理體制,是國家糧食和物資儲備局與湖北省人民政府共建高校和湖北省國內一流學科建設高校。學校始終堅持育人為本、質量立校、人才強校、興校的辦學理念,現(xiàn)已形成了以輕工食品類學科為,食品營養(yǎng)與人類健康領域相關學科優(yōu)勢明顯,以工科為主干,工、管、理、文、經、農、藝、法等學科協(xié)調發(fā)展的多科性大學格局。
3、巢湖學院:?巢湖學院是安徽省屬全日制普通本科院校,創(chuàng)建于1977年,前身是巢湖師范?茖W校。2002年4月,經教育部批準,升格為本科院校,更為現(xiàn)名。2013年6月,順利通過教育部本科教學工作合格評估。2018年12月,學校接受教育部本科教學工作審核評估。有國家級專業(yè)建設點1個,省級專業(yè)建設點8個,省級專業(yè)綜合改革試點6個,省級示范實驗實訓中心6個,省級卓越人才教育培養(yǎng)計劃4項。全日制在校生16483人。
4、河北民族師范學院:河北民族師范學院坐落在國家歷史文化名城——河北省承德市,具有百余年辦學歷史,學校是河北省唯一一所民族類本科高校,是河北省人民政府與國家民委共建地方高校,是河北省首批轉型試點高校之一,是教育部學校規(guī)劃建設發(fā)展中心首批全國五所產教融合創(chuàng)新實驗項目基地學校;是國家發(fā)改委、教育部產教融合工程建設項目基地校;2016年入選數(shù)據(jù)中國百校工程產教融合創(chuàng)新項目和中美應用技術教育雙百計劃首批試點院校。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45
河南522分左右的大學,2025年河南高考522分可以上的大學有哪些2023-09-22 00:30:11
河南521分左右的大學,2025年河南高考521分可以上的大學有哪些2023-09-20 13:25:49
浙江高考排名在226250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:16:22
山東高考排名在269550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:14:56
江蘇高考排名在53350的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:13:29
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數(shù)據(jù)技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56 


