當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要512分、錄取最低位次為148873名。
2、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年江西文科科目最低分需要495分、錄取最低位次為35485名。
3、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年河南理科科目最低分需要465分、錄取最低位次為214176名。
4、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年河南文科科目最低分需要505分、錄取最低位次為56660名。
5、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要441分、錄取最低位次為141233名。
6、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要407分、錄取最低位次為34897名。
7、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年甘肅文科科目最低分需要435分、錄取最低位次為21488名。
1、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 462 | 49202 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 469 | 141108 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 387 | 9998 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 401 | 6158 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 369 | 48492 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 410 | 14357 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 50300 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 463 | 161813 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 512 | 148873 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 441 | 148921 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 463 | 40396 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 465 | 107866 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 495 | 35485 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 465 | 214176 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 56660 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 467 | 31793 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 462 | 104514 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 445 | 46920 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 427 | 156296 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 141233 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 369 | 131306 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 454 | 41393 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 524 | 28784 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 534 | 26105 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 407 | 34897 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 420 | 80737 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 458 | 159258 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 488 | 49536 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 395 | 109411 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 30793 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 428 | 85701 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 492 | 29857 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 93419 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 27021 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 344 | 80778 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 435 | 21488 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 318 | 18066 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 397 | 5564 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 363 | 21017 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 462 | 5458 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 334 | 30111 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 372 | 11500 |
2、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 476 | 47317 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 465 | 133566 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 402 | 16261 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 439 | 4705 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 345 | 53052 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 400 | 14988 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 475 | 53640 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 477 | 52363 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 445 | 154537 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 447 | 153149 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 508 | 157711 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 450 | 145670 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 497 | 39533 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 456 | 110046 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 493 | 36672 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 458 | 212825 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 480 | 62599 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+(化或地) | 本科 | 471 | 33475 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 472 | 33030 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 442 | 103877 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 470 | 45157 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(政治或地理) | 本科 | 473 | 43069 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 446 | 128669 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 387 | 107879 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 446 | 41620 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 519 | 27607 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 522 | 26850 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 422 | 34479 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 433 | 75529 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 449 | 159565 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 493 | 51127 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 386 | 105755 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 473 | 43062 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 451 | 82215 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 530 | 30936 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 403 | 93578 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 450 | 27677 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 367 | 73119 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 328 | 17738 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 402 | 5533 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 350 | 25603 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 459 | 6116 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 334 | 30331 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 356 | 11172 |
3、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 481 | 48885 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 456 | 128454 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 379 | 22279 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 438 | 6485 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 307 | 56828 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 408 | 17607 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 53737 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 434 | 142632 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 526 | 125696 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 442 | 133606 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 535 | 39359 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 104684 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 33670 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 454 | 214734 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 505 | 60750 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 36384 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 449 | 92486 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 453 | 90650 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 38993 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 466 | 113292 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 385 | 107059 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 427 | 44176 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 505 | 29148 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 517 | 26369 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 462 | 37359 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 398 | 56699 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 450 | 77154 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | ? | 424 | 83779 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 442 | 165450 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 495 | 50079 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 361 | 145315 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 383 | 111634 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 504 | 29000 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 459 | 76486 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 519 | 30883 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 90074 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 457 | 26693 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 347 | 80646 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 455 | 19792 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 327 | 17410 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 390 | 5562 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 379 | 18750 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 475 | 5937 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 346 | 27791 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 376 | 10350 |
4、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 480 | 134985 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 497 | 41039 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 414 | 28604 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 440 | 10964 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 367 | 48801 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 442 | 18413 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 319 | 141505 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 298 | 45513 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 279 | 252831 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 463 | 130178 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 512 | 40266 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 484 | 85247 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 504 | 32030 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 468 | 218640 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 493 | 70609 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 454 | 91593 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 471 | 29935 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本三 | 455 | 117198 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本三 | 519 | 36026 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 384 | 107640 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 390 | 46485 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 475 | 34252 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 511 | 26491 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 422 | 78239 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | ? | 361 | 97758 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 459 | 32551 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 406 | 48706 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 469 | 144397 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 284 | 247230 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 480 | 48376 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 375 | 132062 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 421 | 91874 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 377 | 137211 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 491 | 30063 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 438 | 65978 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 460 | 78442 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 30077 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 410 | 91171 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 474 | 27365 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 398 | 69392 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 469 | 21955 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 356 | 14187 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 430 | 4288 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 399 | 18591 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 486 | 6371 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 364 | 28361 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 396 | 10713 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院創(chuàng)辦于1999年,2003年12月經(jīng)教育部確認(rèn)為全日制本科獨(dú)立學(xué)院(教發(fā)函〔2003〕541號文件),是一所具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的財(cái)經(jīng)類普通本科高等學(xué)校。學(xué)校座落于中國歷史文化名城——重慶市合川區(qū)城區(qū),學(xué)校面向全國21個(gè)省(市、自治區(qū))招生,全日制在校生14000余人。校園古樸典雅,環(huán)境怡人,具有深厚的歷史文化底蘊(yùn)。學(xué)校設(shè)有馬克思主義學(xué)院、金融學(xué)院、管理學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、外國語學(xué)院、軟件工程學(xué)院、數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院等8個(gè)二級學(xué)院和1個(gè)基礎(chǔ)教學(xué)部,本科專業(yè)37個(gè),涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)四大學(xué)科門類,現(xiàn)已初步形成了以經(jīng)濟(jì)管理為依托,經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、工學(xué)等多
多少分可以上重慶工商大學(xué)
時(shí)間:2026-01-01 15:0:12多少分可以上重慶信息技術(shù)
時(shí)間:2025-12-25 09:0:32多少分可以上西南大學(xué)(榮昌
時(shí)間:2025-12-18 21:0:31重慶高考物理600分能上什么
時(shí)間:2025-12-05 11:0:45
多少分可以上重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-25 09:52:32
多少分可以上西南大學(xué)(榮昌校區(qū))2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-18 21:37:31
成都大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-01 15:33:42
新鄉(xiāng)學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-01 15:32:22
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)和太原工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-01 15:31:03
金陵科技學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-01 15:29:39
綿陽城市學(xué)院和青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-01 15:28:30
遼寧工程技術(shù)大學(xué)在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-01 15:27:19
太原師范學(xué)院在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-01 15:25:59
浙江科技學(xué)院湖南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-01 15:24:33
廣東高考排名在1750的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-01 15:23:19
貴州工商職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-01 15:22:05
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-01 15:20:51 