當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山東省份2022年的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是484分,對應(yīng)的最低錄取位次在186166名;
2、在河南省份2022年的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是471分,對應(yīng)的最低錄取位次在187789名;
3、在湖北省份2021年的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是488分,對應(yīng)的最低錄取位次在73663名;
4、在廣東省份2021年的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是499分,對應(yīng)的最低錄取位次在134750名;
5、在廣東省份2022年的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是504分,對應(yīng)的最低錄取位次在137064名;
6、在四川省份2022年的海南熱帶海洋學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是484分,對應(yīng)的最低錄取位次在117218名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 489 | 97728 |
| 2 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 517 | 100734 |
| 3 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 484 | 104688 |
| 4 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 494 | 97686 |
| 5 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 434 | 78018 |
| 6 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 459 | 84296 |
| 7 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 438 | 81370 |
| 8 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 427 | 85830 |
| 9 | (辦學(xué)地點三亞校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4620元/年)(學(xué)制四年)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 370 | 41627 |
| 10 | (辦學(xué)地點三亞校區(qū))(收費標(biāo)準(zhǔn)4600元/年)(學(xué)制四年)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 395 | 41567 |
| 11 | (辦學(xué)地點:三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 411 | 42273 |
| 12 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 367 | 46901 |
| 13 | (不招色盲、色弱考生)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 464 | 61381 |
| 14 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 461 | 59155 |
| 15 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 455 | 61882 |
| 16 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 461 | 62355 |
| 17 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 402 | 36869 |
| 18 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 37044 |
| 19 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 443 | 39620 |
| 20 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 379 | 50412 |
| 21 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 376 | 51471 |
| 22 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 432 | 46716 |
| 23 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 445 | 47948 |
| 24 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 363 | 63172 |
| 25 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 465 | 120395 |
| 26 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 328 | 124822 |
| 27 | 在三亞校區(qū)學(xué)習(xí)環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 321 | 125698 |
| 28 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 479 | 127401 |
| 29 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 555 | 101013 |
| 30 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 551 | 97670 |
| 31 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 32 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 562 | 88607 |
| 33 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 34 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 557 | 93850 |
| 35 | (4620元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 471 | 106012 |
| 36 | (4600元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 102151 |
| 37 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 476 | 98479 |
| 38 | (4620元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 470 | 121484 |
| 39 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 487 | 59771 |
| 40 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 460 | 61520 |
| 41 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 438 | 62122 |
| 42 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 487 | 59496 |
| 43 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 495 | 68613 |
| 44 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 510 | 62962 |
| 45 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 495 | 60387 |
| 46 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 469 | 95189 |
| 47 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 484 | 186166 |
| 48 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 490 | 172859 |
| 49 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 497 | 175268 |
| 50 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 475 | 145206 |
| 51 | (4620元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 457 | 209890 |
| 52 | (4600元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 526 | 135998 |
| 53 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 485 | 130391 |
| 54 | (4620元/年)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 471 | 187789 |
| 55 | (辦學(xué)地點三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 488 | 73663 |
| 56 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 488 | 73166 |
| 57 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 471 | 72888 |
| 58 | (辦學(xué)地點:三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 461 | 90523 |
| 59 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 492 | 89325 |
| 60 | (辦學(xué)地點:三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 507 | 73908 |
| 61 | (辦學(xué)地點:三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 483 | 71922 |
| 62 | (辦學(xué)地點:三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 456 | 117628 |
| 63 | (不招色盲色弱)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 499 | 134750 |
| 64 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 480 | 131461 |
| 65 | (辦學(xué)地點:三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 451 | 130476 |
| 66 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學(xué)地點:三亞校區(qū)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 504 | 137064 |
| 67 | (理工類,4年,4620元/年,在三亞校區(qū)辦學(xué))環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 442 | 69382 |
| 68 | (理工類,4年,4600元/年,在三亞校區(qū)辦學(xué))環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 442 | 69973 |
| 69 | (在三亞校區(qū)辦學(xué))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 439 | 71581 |
| 70 | (理工類,4年,4620元/年,在三亞校區(qū)辦學(xué))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 404 | 94406 |
| 71 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 531 | 23183 |
| 72 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 535 | 21289 |
| 73 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 555 | 15624 |
| 74 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 536 | 23447 |
| 75 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 493 | 112208 |
| 76 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 484 | 117218 |
| 77 | (語種:不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 417 | 79016 |
| 78 | (語種不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 444 | 70891 |
| 79 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 426 | 75036 |
| 80 | (語種:不限)環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 401 | 90981 |
| 81 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 479 | 62991 |
| 82 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 483 | 63431 |
| 83 | (三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 490 | 55648 |
| 84 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 475 | 64766 |
| 85 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 414 | 79185 |
| 86 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 431 | 76524 |
| 87 | (教學(xué)地點:海南省三亞市吉陽區(qū)育才路1號三亞校區(qū))環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 452 | 75050 |
| 88 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 422 | 79951 |
| 89 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 407 | 51099 |
| 90 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 432 | 49762 |
| 91 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 450 | 48460 |
| 92 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 351 | 14033 |
| 93 | (年收費4600元)環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 364 | 13159 |
| 94 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 336 | 16471 |
| 95 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 379 | 22160 |
| 96 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 404 | 21399 |
| 97 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 427 | 20537 |
| 98 | 環(huán)境工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 368 | 23419 |
海南熱帶海洋學(xué)院(Hainan Tropical Ocean University)是由海南省人民政府、國家海洋局、中國海洋石油總公司、三亞市人民政府、三沙市人民政府等共建的全日制公辦普通本科省屬高校,是外交部、教育部“中國—東盟教育培訓(xùn)中心”、教育部十大“教育援外基地”之一,是國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn)的碩士學(xué)位授予單位,是上海合作組織大學(xué)中方成員院校,也是海南省中南部少數(shù)民族地區(qū)的人才培養(yǎng)搖籃和知識創(chuàng)新、社會服務(wù)、文化傳承、國際交流與合作的基地。學(xué)校的前身是廣東省1954年創(chuàng)辦的海南黎族苗族自治州師范學(xué)校和1958年創(chuàng)辦的海南黎族苗族自治州師范?茖W(xué)校。幾經(jīng)分合、調(diào)整、更名,于1993年由海南省通什師范?茖W(xué)校和海南省通什教育學(xué)院合并組建為瓊州大學(xué)(?疲,2006年瓊州大學(xué)升格為本科院校,更名為瓊州學(xué)院,同年4月海南民族師范學(xué)校并入瓊州學(xué)院。2009年學(xué)校主校區(qū)由五指山市搬遷至三亞市。2015年9月,更名為海南熱帶海洋學(xué)院。2018年12月,海南省海洋與漁業(yè)科學(xué)院轉(zhuǎn)隸歸屬學(xué)校管理。學(xué)校擁有三亞、五指山兩個校區(qū),校園面積2100多畝,F(xiàn)有總建筑面積53.29萬平方米。固定資產(chǎn)總值197771.82萬元;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值19112.24萬元;館藏紙質(zhì)圖書177.07萬冊,電子圖書206.97萬冊。學(xué)校現(xiàn)有19個二級學(xué)院,2個一級學(xué)科碩士點和8個專業(yè)碩士點,53個本科專業(yè)(其中18個涉海本科專業(yè)),2個中外合作辦學(xué)本科專業(yè),7個專科專業(yè),涵蓋理、工、管、文、法、農(nóng)、教、藝、史9大學(xué)科門類。學(xué)校已有海洋科學(xué)等18個涉海類專業(yè)(方向),確定了海洋科學(xué)與技術(shù)、熱帶海洋生命、熱帶海洋生態(tài)環(huán)境、海洋海島旅游、民族等五大特色學(xué)科方向和領(lǐng)域,初步形成了以海洋、旅游、民族、生態(tài)為特色的學(xué)科專業(yè)體系。擁有院士工作站4個,國家級科研平臺2個,省部級科研平臺12個,省級重點學(xué)科6個,省級重點培育智庫9個,省部級科技創(chuàng)新團(tuán)隊2個,省“雙百”人才團(tuán)隊6個,國家級一流本科專業(yè)1個,省級一流本科專業(yè)6個,省級特色專業(yè)6個,省級應(yīng)用型轉(zhuǎn)型試點專業(yè)13個。此外還有科技部、教育部、外交部等國家部委批準(zhǔn)或設(shè)立的大學(xué)科技園和對外交流、人文社科、人才培訓(xùn)類平臺基地10余個,為學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展、人才培養(yǎng)提供重要的支撐平臺。學(xué),F(xiàn)有教職工1200余人,其中專任教師840多人,高級職稱教師450多人,博士、碩士學(xué)位教師630多人,雙聘院士4人。教師隊伍中既有國務(wù)院特貼專家、省優(yōu)專家,省委聯(lián)系服務(wù)重點專家、南海名家、省515人才第一、二層次人選,全國師德標(biāo)兵、省級教學(xué)名師、省優(yōu)秀教師,也有來自行業(yè)企業(yè)、科研院所的雙師型教師。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生18730多人,其中碩士研究生341人,本科生15429人、專科生2878人,留學(xué)生83人。學(xué)校確立了“服務(wù)需求,心智為本,通專結(jié)合,德能并舉
海南熱帶海洋學(xué)院的環(huán)境工
時間:2025-08-28 10:0:59海南大學(xué)的酒店管理專業(yè)分
時間:2025-08-26 03:0:36三亞理工職業(yè)學(xué)院的烹飪工
時間:2025-08-25 16:0:59海南師范大學(xué)的計算機(jī)科學(xué)
時間:2025-08-23 09:0:18
海南大學(xué)的酒店管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-26 03:05:36
三亞理工職業(yè)學(xué)院的烹飪工藝與營養(yǎng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2025-08-25 16:58:59
云南高考排名在4400的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 10:03:43
廣西高考排名在181000的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 10:02:32
甘肅高考排名在17250的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 10:01:10
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)和大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-28 09:59:49
青海高考排名在9850的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 09:58:25
廣東海洋大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-28 09:57:17
九江理工職業(yè)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-28 09:55:54
北京工商大學(xué)是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-08-28 09:54:25
玉林師范學(xué)院和河北水利電力學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-28 09:52:52
太原科技大學(xué)和浙江水利水電學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-08-28 09:51:30
廣東高考排名在219200的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-28 09:50:15 