當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2020年的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是310分,對應(yīng)的最低錄取位次在71333名;
2、在河南省份2021年的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是295分,對應(yīng)的最低錄取位次在411653名;
3、在河南省份2019年的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是165分,對應(yīng)的最低錄取位次在407006名;
4、在重慶省份2021年的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)歷史專業(yè)分?jǐn)?shù)線是411分,對應(yīng)的最低錄取位次在52991名;
5、在四川省份2022年的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是393分,對應(yīng)的最低錄取位次在129524名;
6、在貴州省份2021年的河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院護(hù)理專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是414分,對應(yīng)的最低錄取位次在82750名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 413 | 197427 |
| 2 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 411 | 89147 |
| 3 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 401 | 106582 |
| 4 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 368 | 188655 |
| 5 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 418 | 85513 |
| 6 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 403 | 196129 |
| 7 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 389 | 98072 |
| 8 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 364 | 201605 |
| 9 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 196 | 62518 |
| 10 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 185 | 76056 |
| 11 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 325 | 44480 |
| 12 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 310 | 71333 |
| 13 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 307 | 61786 |
| 14 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 283 | 85050 |
| 15 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 331 | 23394 |
| 18 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 267 | 63175 |
| 19 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 363 | 25672 |
| 20 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 285 | 72004 |
| 21 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 320 | 26165 |
| 22 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 327 | 64575 |
| 23 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 357 | 23983 |
| 24 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 334 | 62234 |
| 25 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 332 | 30424 |
| 26 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 268 | 85360 |
| 27 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 341 | 33800 |
| 28 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 310 | 88098 |
| 29 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 325 | 38344 |
| 30 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 305 | 90278 |
| 31 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 345 | 30411 |
| 32 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 300 | 87034 |
| 33 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 417 | 115410 |
| 34 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 310 | 209205 |
| 35 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 413 | 114340 |
| 36 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 269 | 214913 |
| 37 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 391 | 130319 |
| 38 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 224 | 223406 |
| 39 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 352 | 236290 |
| 40 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 382 | 114876 |
| 41 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 411 | 357115 |
| 42 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 419 | 322405 |
| 43 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 414 | 330919 |
| 44 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 424 | 112571 |
| 45 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 397 | 232603 |
| 46 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 47 | (口腔護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 48 | (德語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 49 | (日語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 50 | (英語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 51 | (老年護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 52 | (社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 53 | (重癥護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 54 | (中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 55 | (麻醉護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 56 | (手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 57 | (急救護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 326 | 231496 |
| 58 | (中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 203 | 303545 |
| 59 | (老年護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 60 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 61 | (德語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 62 | (日語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 63 | (英語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 64 | (口腔護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 65 | (社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 66 | (麻醉護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 67 | (重癥護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 68 | (中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 69 | (手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 70 | (急救護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 295 | 411653 |
| 71 | (中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))護(hù)理專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 224 | 451633 |
| 72 | (德語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 325 | 245461 |
| 73 | (口腔護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 327 | 243353 |
| 74 | (英語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 328 | 242283 |
| 75 | (老年護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 329 | 241241 |
| 76 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 330 | 240200 |
| 77 | (日語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 330 | 240200 |
| 78 | (中外合作辦學(xué))(學(xué)費待定;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè)。學(xué)費暫按15000元/年,入校后按實際審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 180 | 347337 |
| 79 | (德語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 279 | 410996 |
| 80 | (英語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 279 | 410996 |
| 81 | (日語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 279 | 410996 |
| 82 | (口腔護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 280 | 410375 |
| 83 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 281 | 409716 |
| 84 | (老年護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 283 | 408411 |
| 85 | (中外合作辦學(xué))(學(xué)費待定;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè)。學(xué)費暫按15000元/年,入校后按實際審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 184 | 459239 |
| 86 | (英語護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 164 | 283700 |
| 87 | (口腔護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 164 | 283700 |
| 88 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 168 | 283445 |
| 89 | (老年護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 172 | 283162 |
| 90 | (德語護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 301 | 240177 |
| 91 | (日語護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 301 | 240177 |
| 92 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 148 | 407810 |
| 93 | (英語護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 165 | 407006 |
| 94 | (口腔護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 165 | 407006 |
| 95 | (德語護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 165 | 407006 |
| 96 | (老年護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 168 | 406787 |
| 97 | (日語護(hù)理)護(hù)理專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 169 | 406709 |
| 98 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 99 | (德語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 100 | (急救護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 101 | (口腔護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (老年護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (麻醉護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 104 | (日語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 105 | (社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 106 | (手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 107 | (英語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 109 | (重癥護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 302 | 447734 |
| 111 | (4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 112 | (德語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 113 | (急救護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 114 | (口腔護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 115 | (老年護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 116 | (麻醉護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 117 | (社區(qū)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 118 | (日語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 119 | (手術(shù)室護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 120 | (英語護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 121 | (中醫(yī)護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 122 | (重癥護(hù)理)(4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 123 | (中外合作辦學(xué))(15000元/年;合作方:馬來西亞世紀(jì)大學(xué);單列專業(yè))護(hù)理專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 284 | 284502 |
| 124 | (文史類,3年,4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 322 | 97585 |
| 125 | (理工類,3年,4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 289 | 172691 |
| 126 | (文史類,3年,4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 268 | 110661 |
| 127 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 270 | 177995 |
| 128 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 239 | 110438 |
| 129 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 232 | 179771 |
| 130 | (理工類,3年,4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 131 | (文史類,3年,4800元/年)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 132 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 312 | 61262 |
| 133 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 378 | 95296 |
| 134 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 411 | 52991 |
| 135 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 373 | 92064 |
| 136 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 375 | 57015 |
| 137 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 350 | 100207 |
| 138 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 301 | 67845 |
| 139 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 359 | 101579 |
| 140 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 369 | 140496 |
| 141 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 263 | 248579 |
| 142 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 332 | 161110 |
| 143 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 206 | 257955 |
| 144 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 215 | 200165 |
| 145 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 230 | 253954 |
| 146 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 304 | 261514 |
| 147 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 393 | 129524 |
| 148 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 414 | 82750 |
| 149 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 314 | 172933 |
| 150 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 418 | 80893 |
| 151 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 338 | 171692 |
| 152 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 374 | 97053 |
| 153 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 305 | 181884 |
| 154 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 155 | (語種:不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 156 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 426 | 85230 |
| 157 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 312 | 153436 |
| 158 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 432 | 75555 |
| 159 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 369 | 132688 |
| 160 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 413 | 84230 |
| 161 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 350 | 133147 |
| 162 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 368 | 136310 |
| 163 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 443 | 81958 |
| 164 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 330 | 70948 |
| 165 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 255 | 153575 |
| 166 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 167 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 311 | 147373 |
| 168 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 324 | 140070 |
| 169 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 349 | 68605 |
| 170 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 357 | 49020 |
| 171 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 176 | 112045 |
| 172 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 381 | 52652 |
| 173 | 護(hù)理專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 171 | 123386 |
| 174 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 247 | 80229 |
| 175 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 162 | 132844 |
| 176 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 177 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 178 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 316 | 11212 |
| 179 | 護(hù)理專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 265 | 25616 |
| 180 | (年收費4800元)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 351 | 8301 |
| 181 | (年收費4800元)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 302 | 20256 |
| 182 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 301 | 9165 |
| 183 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 214 | 23906 |
| 184 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 185 | 護(hù)理專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 186 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 304 | - |
| 187 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 277 | - |
| 188 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 345 | - |
| 189 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 242 | - |
| 190 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 333 | - |
| 191 | 護(hù)理專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 299 | - |
| 192 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 230 | 40146 |
| 193 | (語種不限)護(hù)理專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 309 | 20846 |
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院(HenanVocational College of Nursing 簡稱“河護(hù)職院(HVCN)”)坐落在河南歷史文化名城古都安陽,隸屬河南省衛(wèi)生健康委員會管理,是河南省唯一一所公辦以護(hù)理為主的全日制高等醫(yī)學(xué)院校。創(chuàng)辦于1951年,其前身為平原省安陽衛(wèi)生學(xué)校、河南省安陽地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校、河南省衛(wèi)生學(xué)校,建校69年來,累計為社會培養(yǎng)近10萬名醫(yī)學(xué)大中專畢業(yè)生,為保障人民群眾的健康、促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。近年來,學(xué)院堅持辦學(xué)方向,全面貫徹新時期黨的教育方針及新時期衛(wèi)生健康工作方針,積極落實高校黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制,秉承“敦品勵志、篤學(xué)健魄”的校訓(xùn),依據(jù)“依法治校、勤儉辦校、質(zhì)量立校、人才強校、特色興校”的辦學(xué)思路;強化辦學(xué)定位,為基層培養(yǎng)高素質(zhì)高技能衛(wèi)生人才,立足河南、服務(wù)全國、走向世界。學(xué)院辦學(xué)規(guī)模不斷擴(kuò)大、專業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善、內(nèi)部管理不斷加強、改革創(chuàng)新不斷深化、教學(xué)質(zhì)量不斷提高、綜合實力不斷增強、社會美譽度不斷提升,做到了管理、規(guī)模、速度、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)高質(zhì)量發(fā)展。目前,學(xué)院占地面積820畝(含規(guī)劃面積),分南、北兩個校區(qū)(中華路校區(qū)和安漳路校區(qū)),校舍總建筑面積34.2萬㎡,擁有校內(nèi)實訓(xùn)室178個、實訓(xùn)中心20個,建立實訓(xùn)基地國家級1個、省級5個、市級2個,教學(xué)科研儀器設(shè)備總價值達(dá)10142.13萬元,圖書館藏書60余萬冊,建設(shè)現(xiàn)代化學(xué)術(shù)報告廳和生命健康館已投入使用,并擁有一所三甲附屬醫(yī)院和一所附屬口腔醫(yī)院。學(xué)院現(xiàn)有專兼職教師856人,擁有國務(wù)院特殊津貼專家、省市優(yōu)秀專家、學(xué)科帶頭人48人,博士、碩士研究生300余人,“雙師型”教師178人。自升格以來,學(xué)院共完成省廳級及以上科研項目立項110項、結(jié)項101項、科研成果190項,其中省部級成果2項,獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利29個,發(fā)表論文1895篇,其中中文核心、EI論文103篇,國家級論文1792篇,教師參編著作教材370部。學(xué)院下設(shè)“六系三部”,包括護(hù)理系、臨床醫(yī)學(xué)系、口腔醫(yī)學(xué)系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、藥學(xué)檢驗系、國際教育系和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)部、公共學(xué)科部及政治理論教學(xué)研究部。開設(shè)有護(hù)理、助產(chǎn)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、針灸推拿、藥學(xué)、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)等18個?茖I(yè),其中護(hù)理、口腔和助產(chǎn)3個專業(yè)被確定為河南省專業(yè)綜合改革試點專業(yè),護(hù)理和醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)被評為國家“高等職業(yè)學(xué)校專業(yè)提升服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力項目”重點專業(yè)。學(xué)院的龍頭專業(yè)是護(hù)理、重點專業(yè)是臨床醫(yī)學(xué)、特色專業(yè)是國際教育。學(xué)院成立“河南人人緊急救助技能培訓(xùn)聯(lián)盟”、“河南省國際護(hù)理培訓(xùn)中心”、“河南省老年服務(wù)與管理培訓(xùn)中心”,建立“安陽消防急救技能培訓(xùn)基地”和“安陽市養(yǎng)老護(hù)理康復(fù)培訓(xùn)基地”。學(xué)院面向全國近20多個省和直轄市招生,在校生12000人左右。學(xué)院堅持以質(zhì)量提升的內(nèi)涵式發(fā)展,12門課程
河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院的護(hù)理專
時間:2025-12-28 18:0:45信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的嬰幼兒
時間:2025-12-28 16:0:59河南師范大學(xué)的旅游管理專
時間:2025-12-28 15:0:21濮陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的建筑設(shè)
時間:2025-12-28 09:0:53
信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分2025-12-28 16:49:59
河南師范大學(xué)的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-28 15:11:21
同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-28 18:36:30
河北高考排名在17300的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 18:35:13
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院和福州大學(xué)至誠學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-28 18:33:41
廣東高考排名在343650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-28 18:32:31
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)和嶺南師范學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-28 18:31:07
