當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于江蘇無錫市,是江蘇公辦?菩痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1911年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/? | ? | |
| 省/市 | 江蘇 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.wxcu.edu.cn/ | |
| 招生電話 | ["0510-85503100","18921116633","0510-83276099","0510-85041025"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsjyc.wxcu.edu.cn/ | |
無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn),報(bào)教育部備案,由無錫市人民政府舉辦的高職(?疲⿲哟稳罩破胀ǜ咝。2004年由無錫市干部學(xué)校、江南學(xué)院旅游經(jīng)貿(mào)分院、無錫市職工大學(xué)、無錫市輕工職工大學(xué)和無錫市城建職工大學(xué)合并組建而成。2013年,又與無錫高等師范學(xué)校(江蘇教育學(xué)院無錫分院)合并辦學(xué),辦學(xué)歷史可追溯到1911年成立的江蘇官立第三師范學(xué)堂。學(xué)校歷經(jīng)百十年發(fā)展,培養(yǎng)了榮毅仁、薛暮橋、吳冠中、胡福明等眾多中華英才。學(xué)校占地面積近千,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 387 | 104152 | 歷史 | ? |
| 2022 | 河北 | 393 | 101430 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 408 | 101439 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 河北 | 412 | 219849 | 物理 | ? |
| 2022 | 河北 | 387 | 224943 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 288 | 209986 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 350 | 226031 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 411 | 89520 | 文科 | ? |
| 2022 | 山西 | 291 | 69724 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 山西 | 197 | 74891 | 理科 | ? |
| 2020 | 山西 | 130 | 97430 | 理科 | ? |
| 2022 | 山西 | 314 | 43942 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 284 | 45613 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 287 | 58373 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 279 | - | 理科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 181 | 75259 | 理科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 184 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 203 | 74062 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 278 | - | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 231 | 28071 | 文科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 196 | - | 文科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 235 | 38409 | 文科 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 150 | - | 歷史 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 454 | 31727 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 358 | 108571 | 物理 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 296 | 98391 | 物理 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 375 | 96156 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 遼寧 | 469 | 26926 | 文科 | ? |
| 2023 | 江蘇 | 220 | 45998 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 江蘇 | 392 | 23422 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 江蘇 | 461 | 5998 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 江蘇 | 435 | 18299 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 江蘇 | 462 | 6637 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 440 | 17340 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 468 | 5552 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 江蘇 | 415 | 26426 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 江蘇 | 415 | 26426 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2023 | 江蘇 | 416 | 25951 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 江蘇 | 448 | 7132 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 江蘇 | 389 | 25085 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 江蘇 | 427 | 9615 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 江蘇 | 224 | 21195 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 376 | 15326 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2020 | 江蘇 | 299 | 27714 | 理科 | ? |
| 2020 | 江蘇 | 241 | 12200 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 414 | 235293 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 461 | 203740 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 447 | 200428 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 440 | 203440 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 403 | 195264 | 理科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 401 | 199751 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 安徽 | 343 | 198048 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 353 | 195589 | 理科 | ? |
| 2023 | 安徽 | 234 | 144744 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 454 | 69738 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 491 | 72138 | 文科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 470 | 75607 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 401 | 52927 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2021 | 福建 | 328 | 69906 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 388 | 113935 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
| 2021 | 福建 | 348 | 109562 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2020 | 福建 | - | - | 理科 | ? |
| 2020 | 福建 | 381 | 51539 | 文科 | ? |
| 2023 | 江西 | 377 | 54312 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 江西 | 359 | 61199 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 334 | 100256 | 理科 | ? |
| 2020 | 江西 | 351 | 63656 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 江西 | 377 | 39467 | 文科 | ? |
| 2022 | 江西 | 372 | 34936 | 文科 | ? |
| 2021 | 江西 | 382 | 36445 | 文科 | ? |
| 2020 | 江西 | 380 | 32074 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 山東 | 442 | 310291 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 435 | 304203 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 436 | 291225 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 422 | 318100 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 349 | 398720 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 河南 | 313 | 397005 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 252 | 427467 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | ? |
| 2022 | 河南 | 384 | 173213 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 362 | 195624 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 336 | 233823 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖北 | 314 | 104697 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 349 | 87441 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 357 | 83143 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 358 | 82601 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 湖北 | 363 | 79909 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 386 | 67957 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 315 | 108020 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 湖北 | 317 | 107280 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 264 | 144800 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 290 | 140078 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 311 | 134149 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖北 | 316 | 132330 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 326 | 128533 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖北 | 329 | 127275 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 333 | 125563 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 359 | 112996 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 351 | 173500 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 360 | 168681 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 364 | 166477 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 369 | 163721 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 374 | 160906 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 392 | 150288 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 397 | 147196 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 332 | 172181 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 200 | 146811 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 290 | 140189 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 295 | 139367 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2020 | 湖北 | 262 | 171691 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖北 | 305 | 89827 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖南 | 367 | 96575 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 421 | 79313 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2021 | 湖南 | 421 | 79982 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖南 | 394 | 190035 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 356 | 208137 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 347 | 181965 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖南 | 371 | 167229 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖南 | 482 | 56469 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 374 | 162762 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 358 | 183320 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 308 | 227615 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 384 | 309063 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 392 | 303973 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 廣東 | 260 | 327644 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 277 | 326687 | 理科 | ? |
| 2020 | 廣東 | 335 | 184397 | 文科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 255 | 202505 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 廣西 | 250 | 190970 | 理科 | ? |
| 2020 | 廣西 | 284 | 171534 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 廣西 | 301 | 123794 | 文科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 262 | 121399 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 216 | 123791 | 文科 | ? |
| 2022 | 重慶 | 321 | 59558 | 歷史 | ? |
| 2021 | 重慶 | 387 | 59573 | 歷史 | ? |
| 2022 | 重慶 | 312 | 107533 | 物理 | ? |
| 2021 | 重慶 | 348 | 94549 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 重慶 | 214 | 112989 | 理科 | ? |
| 2020 | 重慶 | 314 | 68442 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 379 | 239616 | 理科 | ? |
| 2022 | 四川 | 321 | 255931 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 四川 | 199 | 256295 | 理科 | ? |
| 2020 | 四川 | 194 | 258802 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 四川 | 401 | 123882 | 文科 | ? |
| 2021 | 四川 | 306 | 173301 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 230 | 201370 | 文科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 267 | 194851 | 理科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 254 | 200305 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 貴州 | 288 | 198270 | 理科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 409 | 81175 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 貴州 | 387 | 97053 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 325 | 125015 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 275 | 166843 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 云南 | 280 | 159520 | 理科 | ? |
| 2020 | 云南 | 260 | 157604 | 理科 | ? |
| 2022 | 云南 | 409 | 101933 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 云南 | 389 | 104024 | 文科 | ? |
| 2020 | 云南 | 349 | 116850 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 182 | 161882 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 陜西 | 268 | 160089 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | - | - | 文科 | 專科 |
| 2020 | 陜西 | 374 | 65759 | 文科 | ? |
| 2022 | 甘肅 | 196 | 111953 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 甘肅 | 221 | 110135 | 理科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 220 | 121804 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 甘肅 | 234 | 77850 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 228 | 80307 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 甘肅 | 207 | 85365 | 文科 | ? |
| 2021 | 青海 | 260 | 26166 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 青海 | 194 | 24992 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | - | - | 文科 | ? |
| 2020 | 青海 | 322 | 9120 | 文科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | - | - | 理科 | 專科 |
| 2020 | 寧夏 | - | - | 理科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 289 | - | 文科 | 專科 |
| 2020 | 寧夏 | 324 | - | 文科 | 專科 |
| 2023 | 新疆 | 262 | 43104 | 理科 | ? |
| 2022 | 新疆 | 255 | 44446 | 理科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 263 | 41080 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 新疆 | 284 | 41561 | 理科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 311 | 18865 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 新疆 | 284 | 19689 | 文科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 277 | 20514 | 文科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 316 | 20272 | 文科 | 專科 |
無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2026-01-10 12:0:05江蘇海洋大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-10 08:0:19常州幼兒師范高等?茖W(xué)校
時(shí)間:2026-01-09 12:0:06昆山登云科技職業(yè)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-09 07:0:08
江蘇海洋大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-10 08:16:19
常州幼兒師范高等?茖W(xué)校屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2026-01-09 12:53:06
六盤水師范學(xué)院和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 12:03:52
無錫太湖學(xué)院和齊魯理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 12:02:23
大連交通大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 12:00:54
長(zhǎng)沙理工大學(xué)和遵義醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 11:59:28
河南高考排名在20250的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 11:58:11
海南師范大學(xué)和延安大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 11:56:37
2025海南高考450分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2026-01-10 11:55:22
福建高考排名在17950的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 11:54:02
錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院和武漢城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-10 11:52:48
廣東司法警官職業(yè)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-10 11:51:15
河北高考排名在171800的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-10 11:49:50 