當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是公辦專(zhuān)科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于專(zhuān)科學(xué)歷。 該校是江蘇公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江蘇鹽城市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 301 | 180179 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 214 | 190546 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 433 | 82988 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 381 | 256808 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 234 | 294404 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專(zhuān)科 | 375 | 185445 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專(zhuān)科 | 412 | 190064 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 68442 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 56538 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 256 | 78716 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 310 | 34391 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 307 | 46379 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 59313 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 130 | 78696 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 220 | 45998 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 464 | 4962 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 465 | 4579 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 467 | 3811 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 385 | 30097 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 469 | 3007 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 456 | 11123 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 474 | 2550 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 358 | 44929 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 440 | 12549 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 443 | 10536 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 449 | 6413 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 352 | 33089 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 433 | 6392 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 227 | 21177 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 414 | 6556 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 306 | 19151 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專(zhuān)科 | 317 | 4260 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 267 | 8353 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 1897 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 213794 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 372 | 223853 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 294 | 213141 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專(zhuān)科 | 293 | 210896 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 305 | 124201 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 454 | 69569 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 480 | 79018 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專(zhuān)科 | 443 | 94773 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 370 | 66525 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 359 | 61346 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | 85545 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 155 | 203690 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 368 | 47715 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 370 | 36777 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 39671 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 360 | 47032 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 390 | 427342 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 329 | 421793 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 223 | 451974 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 194 | 455548 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 215285 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 309 | 246819 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 230 | 327216 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 200 | 217907 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 355 | 104334 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 384 | 104987 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 422 | 79392 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 361 | 218336 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 349 | 212506 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 338 | 184781 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 196071 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 111595 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 319 | 174946 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 301 | 175740 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 311 | 159581 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 189 | 199519 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 68395 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 380 | 78153 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 362 | 76494 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 208 | 124738 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 461 | 45024 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 441 | 44854 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 362 | 250436 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 326 | 254067 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 318 | 236249 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 197 | 258631 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 366 | 152046 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 397 | 126683 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 411 | 113645 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 325 | 165390 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 344 | 160070 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 325 | 162029 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 328 | 162692 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 333 | 174999 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 451 | 58157 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 74051 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 448 | 62235 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 422 | 77556 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 356 | 134675 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 390 | 124014 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 392 | 120380 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 121072 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 401 | 90058 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 477 | 61027 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 427 | 84652 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 446 | 66083 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 393 | 96585 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 354 | 125335 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 283 | 146533 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | 135940 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 372 | 62640 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 386 | 55281 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 378 | 55457 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 395 | 58386 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 302 | 99685 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 264 | 106567 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 108917 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 212 | 122249 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 377 | 39552 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 364 | 46454 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 53716 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 293 | 77840 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 235 | 29916 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 276 | 24928 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 275 | 24456 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專(zhuān)科 | 303 | 20161 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | 12559 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 330 | 11303 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 12178 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專(zhuān)科 | 351 | 8301 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 243 | 41856 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | 40572 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 221 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 22547 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 265 | 22244 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 256 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | - |
鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-30 04:0:10常州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-30 02:0:09江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2026-01-29 17:0:42南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙
時(shí)間:2026-01-29 06:0:04
常州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2026-01-30 02:20:09
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2026-01-29 17:19:42
南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校和天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 04:27:37
遼寧高考排名在18400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 04:26:25
濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-30 04:24:54
防災(zāi)科技學(xué)院和江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 04:23:23
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院和亳州學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 04:22:13
貴州高考物理類(lèi)348分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-30 04:20:41
濱州職業(yè)學(xué)院和上海行健職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 04:19:22
山東高考排名在285800的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-30 04:17:50
海南醫(yī)學(xué)院在陜西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 04:16:25
唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 04:15:00
西安建筑科技大學(xué)和鹽城師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-30 04:13:26 