當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上南京理工大學(xué)紫金學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,南京理工大學(xué)紫金學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)南京理工大學(xué)紫金學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年遼寧歷史科目最低分需要464分、錄取最低位次為17817名。
2、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年上海綜合科目(物)最低分需要427分、錄取最低位次為36712名。
3、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年江蘇物理科目(物理+不限)最低分需要496分、錄取最低位次為131452名。
4、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+化學(xué))最低分需要487分、錄取最低位次為161992名。
5、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年重慶歷史科目最低分需要464分、錄取最低位次為18989名。
6、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年重慶物理科目最低分需要448分、錄取最低位次為66704名。
7、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年陜西文科科目最低分需要462分、錄取最低位次為23377名。
1、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 394 | 5455 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 418 | 937 | 
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 464 | 17817 | 
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 456 | 63893 | 
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 393 | 36594 | 
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 425 | 10409 | 
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 388 | 45483 | 
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 406 | 11255 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 427 | 36712 | 
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 431 | 35904 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 39762 | 
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 37763 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 493 | 134436 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 133441 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 131452 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 130481 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 129552 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 123513 | 
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 506 | 121516 | 
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 524 | 135430 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 472 | 112061 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 485 | 29776 | 
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 485 | 16353 | 
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 497 | 57223 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 478 | 92882 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 508 | 26865 | 
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 481 | 212361 | 
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 482 | 182126 | 
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 42606 | 
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 133739 | 
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 46384 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 487 | 161992 | 
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 158888 | 
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 401 | 102733 | 
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 475 | 30857 | 
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 464 | 18989 | 
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 448 | 66704 | 
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 150242 | 
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 501 | 38403 | 
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 400 | 103719 | 
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 500 | 28575 | 
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 432 | 82792 | 
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 25834 | 
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 412 | 82927 | 
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 462 | 23377 | 
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 391 | 54520 | 
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 446 | 18065 | 
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 372 | 22325 | 
2、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 410 | 10314 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 450 | 893 | 
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 474 | 18452 | 
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 457 | 64533 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 419 | 38308 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 435 | 13046 | 
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 406 | 46401 | 
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 430 | 12698 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 400 | 36413 | 
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 410 | 34946 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 494 | 41133 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 470 | 135278 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 128317 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 128317 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 122922 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 119141 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 525 | 137286 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 485 | 102479 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 512 | 28503 | 
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 496 | 20164 | 
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 493 | 56037 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 468 | 95386 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 509 | 25375 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 219219 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 480 | 170904 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 501 | 42740 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 49290 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 482 | 172233 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 161154 | 
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 162298 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 391 | 104703 | 
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 469 | 31242 | 
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 478 | 18990 | 
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 455 | 65188 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 453 | 154795 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 507 | 39560 | 
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 387 | 105076 | 
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 30316 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 451 | 82215 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 29451 | 
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 414 | 86081 | 
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 459 | 23790 | 
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 395 | 58086 | 
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 451 | 17128 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 376 | 21888 | 
3、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 400 | 11267 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 453 | 2500 | 
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 516 | 17029 | 
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 445 | 65145 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 392 | 39340 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 443 | 11032 | 
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 388 | 47555 | 
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 423 | 14171 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 400 | 35686 | 
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 419 | 32613 | 
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 41635 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 120395 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 118624 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 470 | 115899 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 473 | 113166 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 509 | 145222 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 477 | 99452 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 550 | 28006 | 
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 497 | 19791 | 
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 492 | 57202 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 476 | 86023 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 545 | 19497 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 207182 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 483 | 168671 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 537 | 36000 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 56145 | 
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 169139 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 387 | 105617 | 
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 455 | 32461 | 
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 512 | 21349 | 
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 475 | 68985 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 453 | 154787 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 506 | 41095 | 
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 393 | 101329 | 
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 507 | 27253 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 458 | 77137 | 
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 526 | 27359 | 
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 405 | 84882 | 
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 467 | 23508 | 
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 394 | 57783 | 
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 464 | 17212 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 381 | 21820 | 
4、南京理工大學(xué)紫金學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 433 | 17085 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 461 | 4229 | 
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 450 | 64153 | 
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 526 | 14226 | 
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 426 | 39992 | 
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 458 | 12672 | 
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 422 | 50018 | 
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 428 | 16420 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 402 | 36155 | 
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 425 | 32154 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 330 | 120728 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 320 | 33879 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 479 | 174326 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 508 | 88420 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 536 | 22987 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 469 | 57493 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 493 | 19301 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 69439 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 527 | 19025 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 485 | 200196 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 164447 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 529 | 39782 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 454 | 163479 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 484 | 55202 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 95112 | 
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 422 | 32283 | 
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 451 | 65668 | 
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 494 | 21847 | 
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 459 | 155194 | 
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 484 | 45153 | 
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 409 | 103870 | 
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 495 | 28009 | 
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 462 | 77097 | 
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 30077 | 
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 418 | 85753 | 
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 484 | 23755 | 
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 419 | 57231 | 
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 483 | 17484 | 
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 396 | 22739 | 
南京理工大學(xué)紫金學(xué)院成立于1999年,2004年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)改制為本科層次的獨(dú)立學(xué)院,由南京理工大學(xué)聯(lián)合社會(huì)力量舉辦。南京理工大學(xué)是隸屬?lài)?guó)家工業(yè)和信息化部、建有研究生院的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),師資力量雄厚,學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全,辦學(xué)鮮明,國(guó)家首批“211工程”“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)”“雙一流”建設(shè)高校。南京理工大學(xué)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各專(zhuān)業(yè)教學(xué)計(jì)劃的制定和實(shí)施,選派、推薦和審定各專(zhuān)業(yè)核心課程教師和教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控。依托南京理工大學(xué)的優(yōu)質(zhì)教育資源和辦學(xué)優(yōu)勢(shì),紫金學(xué)院致力于培養(yǎng)“基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)面寬、實(shí)踐能力強(qiáng),具有創(chuàng)新意識(shí)和創(chuàng)新精神、人文精神與科技素養(yǎng)相結(jié)合”的應(yīng)用型、復(fù)合型、高素質(zhì)專(zhuān)門(mén)人才。學(xué)校坐落在
江蘇高考物理406分能上什么
時(shí)間:2025-05-20 20:0:57多少分可以上東南大學(xué)醫(yī)學(xué)
時(shí)間:2025-05-11 11:0:15江蘇高考物理468分能上什么
時(shí)間:2025-05-09 04:0:03多少分可以上江蘇師范大學(xué)
時(shí)間:2025-05-02 20:0:14
多少分可以上江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-04-26 05:35:31 
多少分可以上淮陰師范學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-04-25 14:04:12 
濰坊工程職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47 
安徽高考排名在89350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16 
陜西高考排名在33800的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48 
湖南高考排名在169500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14 
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03 
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53 
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25 
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58 
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42 
青海高考理科類(lèi)529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30 
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01 
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35 
河南高考排名在3450的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-27 07:11:10 
遼寧高考排名在17700的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-04-27 07:09:54 


