新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年沈陽建筑大學機械工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在北京省份2020年的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)綜合專業(yè)分數(shù)線是507分,對應的最低錄取位次在26132名;
2、在吉林省份2022年的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是489分,對應的最低錄取位次在19331名;
3、在安徽省份2020年的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是577分,對應的最低錄取位次在35272名;
4、在福建省份2020年的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是500分,對應的最低錄取位次在43783名;
5、在貴州省份2020年的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是480分,對應的最低錄取位次在45653名;
6、在陜西省份2022年的沈陽建筑大學機械工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是460分,對應的最低錄取位次在54002名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)(辦學地點:主校區(qū))機械類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 507 | 19542 |
| 2 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 515 | 15876 |
| 3 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 553 | 44904 |
| 4 | (包含專業(yè):機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 507 | 32471 |
| 5 | (辦學地點:主校區(qū))(包含專業(yè):機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 526 | 15094 |
| 6 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 490 | 49361 |
| 7 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 503 | 44010 |
| 8 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 16346 |
| 9 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 540 | 18608 |
| 10 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程專業(yè)。辦學點:主校區(qū),語種:不限)機械類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 432 | 30550 |
| 11 | 機械類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 69710 |
| 12 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 13 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 568 | 81636 |
| 14 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 546 | 35919 |
| 15 | (含機械電子工程機械設計制造及其自動化機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 504 | 30570 |
| 16 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 553 | 23627 |
| 17 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 544 | 58580 |
| 18 | (包含專業(yè):機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 517 | 88095 |
| 19 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 540 | 34039 |
| 20 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 540 | 31175 |
| 21 | (含機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程專業(yè))機械類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 496 | 75872 |
| 22 | (包含專業(yè):機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 29197 |
| 23 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 588 | 11270 |
| 24 | (包含專業(yè):機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 528 | 38505 |
| 25 | (包含專業(yè):機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 567 | 59189 |
| 26 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 482 | 38293 |
| 27 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 557 | 24517 |
| 28 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程;教學地點:遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南東路9號主校區(qū))機械類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 515 | 34996 |
| 29 | (機械電子工程、機械設計制造及其自動化、機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 495 | 25084 |
| 30 | 機械類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 430 | 7376 |
| 31 | 機械類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 470 | 9564 |
| 32 | (機械電子工程機械設計制造及其自動化機械工程)機械類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 509 | 8692 |
| 33 | (5200元)(辦學地點主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 484 | 26705 |
| 34 | (4200元)(辦學地點主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 507 | 26132 |
| 35 | (5200元)(辦學地點主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
| 36 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 36873 |
| 37 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 594 | 35490 |
| 38 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 37725 |
| 39 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 510 | 32208 |
| 40 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 538 | 32357 |
| 41 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)機械工程專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 464 | 20195 |
| 43 | (辦學地點主校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)機械工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 508 | 15389 |
| 44 | (主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 472 | 19205 |
| 45 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 496 | 45140 |
| 46 | (遼寧省高校專項計劃)機械工程專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 42285 |
| 47 | (語種不限)機械工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 489 | 46854 |
| 48 | (語種不限)機械工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 490 | 46435 |
| 49 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 499 | 45561 |
| 50 | (遼寧省高校專項計劃)機械工程專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 43272 |
| 51 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 483 | 17961 |
| 52 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 515 | 18157 |
| 53 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 489 | 19331 |
| 54 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 473 | 22427 |
| 55 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 518 | 21423 |
| 56 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 57 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 74060 |
| 58 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 78544 |
| 59 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 60 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 556 | 90891 |
| 61 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 62 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 552 | 98858 |
| 63 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 565 | 89287 |
| 64 | (5200元/年)機械工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 509 | 71480 |
| 65 | (4200元/年)機械工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 577 | 35272 |
| 66 | (5200元/年)機械工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 534 | 36413 |
| 68 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 500 | 43783 |
| 69 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 70 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 531 | 40465 |
| 71 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
| 72 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 542 | 71217 |
| 74 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 555 | 73293 |
| 75 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 542 | 69879 |
| 76 | (5200元/年;辦學地點主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 553 | 70771 |
| 77 | (4200元/年;辦學地點主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 572 | 74766 |
| 78 | (5200元/年)機械工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 79 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 35036 |
| 80 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 72475 |
| 81 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 566 | 31891 |
| 82 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 83 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 84 | (理工類,4年,5200元/年)機械工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 503 | 35971 |
| 85 | (理工類,4年,4200元/年)機械工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 508 | 36325 |
| 86 | (理工類,4年,5200元/年)機械工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 87 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 529 | 75051 |
| 88 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 562 | 52386 |
| 89 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 544 | 56012 |
| 90 | (語種:不限)機械工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 42572 |
| 91 | (語種不限)機械工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 480 | 45653 |
| 92 | (語種:不限)機械工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 93 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 526 | 35079 |
| 94 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 95 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 529 | 33142 |
| 96 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 469 | 44660 |
| 97 | (遼寧省沈陽市渾南區(qū)渾南中路25號主校區(qū))機械工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 485 | 41405 |
| 98 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 460 | 54002 |
| 99 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 454 | 29047 |
| 100 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 472 | 29413 |
| 101 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 102 | (5200元)機械工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 369 | 11791 |
| 103 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 395 | 9492 |
| 104 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 105 | 機械工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 433 | 13936 |
| 106 | 機械工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 465 | 12293 |
| 107 | 機械工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 417 | 14870 |
沈陽建筑大學地處國家區(qū)域性中心城市——沈陽,位于風光壯美的渾河南岸。學校是一所以建筑、土木等學科為特色和優(yōu)勢,以工為主,工、管、理、文、農、藝術等多學科門類協(xié)調發(fā)展的省部共建高等學校。原隸屬于國家建設部,2000年在國家辦學管理體制調整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國家住房和城鄉(xiāng)建設部與遼寧省人民政府共建高校。學校誕生在解放戰(zhàn)爭時期,是一所有著鮮明的紅色基因、伴隨著共和國前進步伐不斷成長和發(fā)展的高校。在70余年的辦學歷程中,學校始終堅守“立德樹人”的大學使命,堅持服務國家戰(zhàn)略需求和建設行業(yè)發(fā)展,為國家培養(yǎng)輸送了12萬余名各類高級專門人才,是國家建筑行業(yè)優(yōu)秀人才的搖籃。學,F(xiàn)有建筑學、土木工程、機械工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學5個博士學位授權一級學科,土木工程、機械工程、建筑學3個博士后科研流動站,16個碩士學位授權一級學科,14個碩士專業(yè)學位授權點。學校為推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士學位研究生工作單位。在全國第四輪一級學科評估中,5個博士一級學科及學?傮w排名均位列遼寧省屬理工類高校第一名。2017年學校入選省一流大學建設高校,5個學科入選省一流特色學科重點建設學科。建筑學、土木工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、無機非金屬材料工程、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、機械工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林、工程造價等12個專業(yè)被認定為國家級一流本科專業(yè)建設點;通信工程、自動化、環(huán)境工程、動畫、環(huán)境設計、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程、測繪工程、安全工程等9個專業(yè)被認定為省級一流本科專業(yè)建設點。21個專業(yè)獲批遼寧省普通高等學校一流本科教育示范專業(yè)。學校全日制在校生規(guī)模近16000人,現(xiàn)有本科生11300人,博士、碩士研究生4100人,外國留學生800余名。學校設有15個學院(教學部),19個直屬科研機構和直屬科研平臺,現(xiàn)有一支德才兼?zhèn)、業(yè)務精湛、奮發(fā)有為、充滿活力的師資隊伍。有教職工1700余人,其中博士碩士導師716人,教授211人,副教授428人。有教育部“獎勵計劃”特聘教授3人,國家級專家2人,國家“”百千萬工程領軍人才1人,“百千萬人才工程”國家級人選6人,國家有突出貢獻中青年專家3人,“國家杰出青年基金獲得者”1人,國務院學位委員會學科評議組成員、教育部教學指導委員會成員、教育部專業(yè)指導委員會成員11人,享受國務院政府特殊津貼專家20人,全國模范教師、全國優(yōu)秀教師、全國優(yōu)秀科技工作者、教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”入選者6人,中國博士后“香江學者計劃”入選者1人,教育部創(chuàng)新團隊、“興遼英才計劃”高水平創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊及遼寧省創(chuàng)新團隊10個,遼寧省高!包S大年式教學團隊”3個,“興遼英才計劃”科技創(chuàng)新領軍人才(遼寧特聘教授)16人。學校本科教育包括7個門類下25個專業(yè)類,共53
沈陽建筑大學的機械工程專
時間:2026-02-02 15:0:40大連海事大學的軟件工程專
時間:2026-02-02 14:0:46錦州醫(yī)科大學的保險學專業(yè)
時間:2026-02-02 12:0:19沈陽工業(yè)大學的工商管理專
時間:2026-02-01 23:0:14
大連海事大學的軟件工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-02 14:27:46
錦州醫(yī)科大學的保險學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-02 12:14:19
廣東高考排名在194900的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 15:40:05
江西高考排名在147150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 15:38:27
四川高考排名在115150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 15:36:59
綿陽城市學院的社區(qū)康復專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-02 15:35:34
天津石油職業(yè)技術學院的智能焊接技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-02 15:33:48
遼寧高考排名在103250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 15:32:16
西藏農牧學院和湖北工程學院新技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 15:30:42
浙江科技學院和昆明醫(yī)科大學海源學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-02 15:29:12
山東高考排名在241400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 15:27:39
寧夏高考排名在14600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-02 15:26:13
泉州華光職業(yè)學院在廣西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-02 15:24:51 