當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考分數(shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上魯東大學,我們當然知道一個學校最低分數(shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機會被這所學校錄取,需要注意的是,魯東大學錄取分數(shù)線是根據(jù)當年的招生計劃和報考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)魯東大學往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、魯東大學2023年內(nèi)蒙古文科科目最低分需要469分、錄取最低位次為6732名。
2、魯東大學2023年廣西理科科目最低分需要431分、錄取最低位次為78844名。
3、魯東大學2023年廣西文科科目最低分需要525分、錄取最低位次為13025名。
4、魯東大學2023年海南綜合科目(物 或 化 或 生)最低分需要562分、錄取最低位次為19166名。
5、魯東大學2023年云南文科科目最低分需要531分、錄取最低位次為13393名。
6、魯東大學2023年甘肅文科科目最低分需要486分、錄取最低位次為7949名。
7、魯東大學2023年新疆文科科目最低分需要453分、錄取最低位次為4186名。
1、魯東大學2023年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 484 | 35419 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 528 | 30110 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 548 | 24947 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 545 | 12487 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 505 | 94257 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 426 | 74522 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 482 | 8910 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 389 | 42062 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 469 | 6732 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 506 | 10656 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 458 | 62886 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 342 | 50634 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 470 | 5326 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 376 | 49842 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 433 | 7479 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 440 | 33965 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科 | 441 | 33766 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 530 | 26284 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 87985 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 558 | 97371 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 466 | 119391 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 499 | 23437 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 519 | 10003 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 490 | 61531 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 507 | 63343 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 542 | 11511 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 248060 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 470 | 240897 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 518 | 118760 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 551 | 22132 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 532 | 12572 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 507 | 74812 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 510 | 72830 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 525 | 62798 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 19479 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 496 | 85029 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 24211 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 518 | 116427 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 431 | 78844 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 525 | 13025 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 560 | 19618 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 562 | 19166 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 564 | 18712 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 480 | 15119 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 474 | 53344 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 498 | 109025 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 500 | 106622 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 526 | 21377 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 437 | 69002 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 540 | 11838 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 56202 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 13393 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 415 | 81307 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 478 | 17853 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 418 | 40820 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 486 | 7949 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 346 | 13317 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 446 | 2176 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 382 | 16939 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 492 | 3002 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 364 | 23992 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 453 | 4186 |
2、魯東大學2022年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 484 | 28722 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 532 | 28414 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 547 | 25215 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 550 | 11570 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 502 | 88336 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 477 | 48640 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 499 | 10635 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 382 | 42588 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 469 | 6503 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 535 | 7505 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 493 | 48364 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 450 | 29387 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 488 | 6015 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 410 | 44920 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 477 | 6162 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科 | 415 | 34179 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 424 | 32722 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 520 | 25298 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 561 | 93832 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 492 | 94752 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 524 | 20991 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 530 | 10657 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 508 | 47597 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 499 | 62518 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 535 | 12221 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 227641 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 497 | 155529 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 443 | 287350 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 512 | 114789 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 21061 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 13320 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 480 | 77208 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 70082 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 65152 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 19990 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 84415 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 527 | 23391 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 517 | 116361 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 441 | 67880 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 521 | 13502 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 559 | 18176 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 574 | 15095 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 581 | 13764 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 495 | 14711 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 483 | 51214 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 481 | 120817 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 495 | 104690 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 536 | 20035 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 432 | 63640 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 543 | 11354 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 53526 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 574 | 12339 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 441 | 66912 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 476 | 17205 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 431 | 39030 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 484 | 7984 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 344 | 15242 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 455 | 2061 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 393 | 17320 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 490 | 3089 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 382 | 20811 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 437 | 4052 |
3、魯東大學2021年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 482 | 27008 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 526 | 27850 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 547 | 23304 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 554 | 11751 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 509 | 78673 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 491 | 42180 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 533 | 7946 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 382 | 38838 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 466 | 10088 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 571 | 5992 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 501 | 43145 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 436 | 28449 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 498 | 5280 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 419 | 37371 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 489 | 6236 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 地 | 本科 | 437 | 29272 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 438 | 29062 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 24591 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 503 | 83429 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 556 | 91423 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 488 | 89486 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 560 | 21707 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 534 | 10194 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 511 | 47657 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 509 | 56347 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 564 | 11741 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 470 | 217918 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 502 | 145674 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 454 | 255360 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 494 | 162902 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 520 | 113880 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 562 | 20879 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 553 | 15266 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 492 | 71620 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 63957 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 513 | 60757 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 529 | 18755 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 514 | 68841 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 539 | 24188 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 116859 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 441 | 70000 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 523 | 11679 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 554 | 18097 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 568 | 15302 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 575 | 13970 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 533 | 15275 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 517 | 51704 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 474 | 132651 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 495 | 110029 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 537 | 20381 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 428 | 69070 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 550 | 11449 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 492 | 54603 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 567 | 11328 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 434 | 65816 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 494 | 15223 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 430 | 39522 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 510 | 6584 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 358 | 13165 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 460 | 2006 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 394 | 16240 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 510 | 3129 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 395 | 19525 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 463 | 4014 |
4、魯東大學2020年在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 本科 | 521 | 23431 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 544 | 26565 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 557 | 23695 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 545 | 75133 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 563 | 11905 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 510 | 48570 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 536 | 6966 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 420 | 35197 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 530 | 5820 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 502 | 41500 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 579 | 5527 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 372 | 54097 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 521 | 5151 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 439 | 44373 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 494 | 7091 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 438 | 29664 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 438 | 29664 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 344 | 89941 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 338 | 22722 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 565 | 84732 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 580 | 68519 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 498 | 98513 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 544 | 18534 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 480 | 52626 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 533 | 9918 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 516 | 58108 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 547 | 10933 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 476 | 218594 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 503 | 164211 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 515 | 141143 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 450 | 269662 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 572 | 52879 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 549 | 104116 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 558 | 21036 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 506 | 63251 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 524 | 14384 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 502 | 78172 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 549 | 20101 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 489 | 120962 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 528 | 24378 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 398 | 97881 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 13339 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 553 | 17512 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 565 | 15240 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科 | 565 | 15240 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 470 | 56682 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 501 | 19875 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 472 | 141188 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 481 | 131400 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 515 | 23787 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 389 | 125135 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 542 | 10541 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 516 | 44189 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 540 | 14889 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 67052 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 507 | 16421 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 447 | 41483 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 526 | 6902 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 392 | 9849 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 483 | 1741 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 422 | 14678 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 533 | 2614 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 411 | 20264 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 480 | 3787 |
魯東大學是一所以工農(nóng)理文為主體、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬綜合性大學。2012年,成為服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目單位。2014年,獲批教育學博士后科研流動站。2016年,入選全國教育碩士專業(yè)學位研究生聯(lián)合培養(yǎng)示范基地。2017年,獲評全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地。2020年,被確定為山東省高水平大學和高水平學科建設(shè)高校。2022年,入選山東黨建工作示范高校培育創(chuàng)建單位。2023年,獲批山東省智慧教育示范校創(chuàng)建單位。學校始建于1930年,歷經(jīng)山東省立第二鄉(xiāng)村師范學校、膠東公學、膠東師范學校、萊陽師范學校、萊陽師范?茖W校、煙臺師范?茖W校、煙臺師范學院等歷史發(fā)展階段,
多少分可以上魯東大學2025
時間:2025-11-04 12:0:23山東高考379分能上什么大學
時間:2025-11-02 17:0:05多少分可以上山東工程職業(yè)
時間:2025-10-28 04:0:49山東高考369分能上什么大學
時間:2025-10-25 13:0:41
山東高考379分能上什么大學2025 附379分左右的大學有哪些2025-11-02 17:59:05
多少分可以上山東工程職業(yè)技術(shù)大學2025高考最低錄取分數(shù)線2025-10-28 04:17:49
四川高考排名在236350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-04 12:48:02
重慶安全技術(shù)職業(yè)學院甘肅錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-04 12:46:39
河南高考排名在335850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-04 12:45:17
甘肅高考排名在71850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-04 12:43:57
2025年江西高考310分左右的大學有哪些院?梢陨2025-11-04 12:42:28
湖南機電職業(yè)技術(shù)學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-04 12:40:54
河北高考排名在73550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-04 12:39:24
炎黃職業(yè)技術(shù)學院在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-04 12:38:10
三峽大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-04 12:36:49
安徽中醫(yī)藥高等?茖W校在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-04 12:35:38
內(nèi)江師范學院和長沙醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-11-04 12:34:07 