當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在上海省份2021年的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是458分,對應(yīng)的最低錄取位次在25024名;
2、在江蘇省份2019年的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是358分,對應(yīng)的最低錄取位次在46035名;
3、在福建省份2021年的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是565分,對應(yīng)的最低錄取位次在22230名;
4、在湖南省份2021年的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是571分,對應(yīng)的最低錄取位次在25655名;
5、在廣西省份2022年的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是540分,對應(yīng)的最低錄取位次在17530名;
6、在貴州省份2021年的中國計(jì)量大學(xué)自動(dòng)化類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是501分,對應(yīng)的最低錄取位次在25878名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (6325元,含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 525 | 20111 |
| 2 | (6325元,含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 525 | 22668 |
| 3 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 520 | 17977 |
| 4 | (6325元,含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 544 | 17717 |
| 5 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 610 | 10861 |
| 6 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11398 |
| 7 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 549 | 11532 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化;杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 611 | 11848 |
| 9 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 26354 |
| 10 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 607 | 26920 |
| 11 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 579 | 27412 |
| 12 | 含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 25895 |
| 13 | 包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 535 | 21549 |
| 14 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 560 | 21956 |
| 15 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 532 | 20759 |
| 16 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 530 | 20319 |
| 17 | (辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6325元/年)(包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(學(xué)制四年)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 488 | 15641 |
| 18 | (辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)6325元/年)(包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(學(xué)制四年)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 537 | 10310 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn):杭州市)(包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 558 | 9146 |
| 20 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 519 | 9913 |
| 21 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14216 |
| 22 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(語種不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 579 | 14973 |
| 23 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 571 | 17344 |
| 24 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 13872 |
| 25 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 520 | 11163 |
| 26 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 10416 |
| 27 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 559 | 11585 |
| 28 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 529 | 10781 |
| 29 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 502 | 16081 |
| 30 | 自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 548 | 14706 |
| 31 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 575 | 10393 |
| 32 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 515 | 12603 |
| 33 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))(語種不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 458 | 25024 |
| 34 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))(語種不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 481 | 20102 |
| 35 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)。辦學(xué)點(diǎn):杭州,語種:不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 465 | 23597 |
| 36 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))(語種:不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 473 | 23441 |
| 37 | 自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 41356 |
| 38 | 自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 365 | 43905 |
| 39 | 自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 358 | 46035 |
| 40 | 自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 38366 |
| 41 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 589 | 53302 |
| 42 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 596 | 50698 |
| 43 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 601 | 46337 |
| 44 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 595 | 53745 |
| 45 | (6325元/年;含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 575 | 25347 |
| 46 | (6325元/年;含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 599 | 22551 |
| 47 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
| 48 | (6325元/年;含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 31900 |
| 49 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 565 | 22230 |
| 50 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 547 | 24954 |
| 51 | (含自動(dòng)化電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 508 | 28992 |
| 52 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化。)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 567 | 19379 |
| 53 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 569 | 19667 |
| 54 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 583 | 17811 |
| 55 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 569 | 16854 |
| 56 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 558 | 18808 |
| 57 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 33693 |
| 58 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 593 | 31928 |
| 59 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 582 | 26225 |
| 60 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 572 | 34915 |
| 61 | (6325元/年;包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化;辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 586 | 36819 |
| 62 | (6325元/年;包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化;辦學(xué)地點(diǎn)杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 615 | 31039 |
| 63 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 576 | 30538 |
| 64 | (6325元/年;包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 564 | 43252 |
| 65 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 22452 |
| 66 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 587 | 21037 |
| 67 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 567 | 21600 |
| 68 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 23630 |
| 69 | (包含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 571 | 25655 |
| 70 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 578 | 25591 |
| 71 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 528 | 38088 |
| 72 | (包含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 29153 |
| 73 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 49358 |
| 74 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 557 | 48766 |
| 75 | (含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè))自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 520 | 52071 |
| 76 | 含自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市,自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51403 |
| 77 | (理工類,4年,6325元/年,包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 546 | 17238 |
| 78 | (理工類,4年,6325元/年,包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 18431 |
| 79 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 559 | 18234 |
| 80 | (理工類,4年,6325元/年,包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 540 | 17530 |
| 81 | 包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 632 | 5788 |
| 82 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6577 |
| 83 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 649 | 4949 |
| 84 | 包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 632 | 6180 |
| 85 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化。)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
| 86 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 559 | 17928 |
| 87 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 569 | 20059 |
| 88 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化。)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 19153 |
| 89 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 585 | 29133 |
| 90 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 598 | 27403 |
| 91 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 614 | 25050 |
| 92 | (包含專業(yè):自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 577 | 31358 |
| 93 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(下沙高教園區(qū))(語種:不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 25878 |
| 94 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(下沙高教園區(qū)(語種不限))自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 529 | 22872 |
| 95 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 522 | 21540 |
| 96 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(語種:不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 482 | 33060 |
| 97 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 563 | 18487 |
| 98 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 583 | 16388 |
| 99 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 579 | 16698 |
| 100 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 556 | 21379 |
| 101 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 519 | 22662 |
| 102 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)(教學(xué)地點(diǎn)浙江省杭州市江干區(qū)下沙高教園區(qū)杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 531 | 22155 |
| 103 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化;教學(xué)地點(diǎn):浙江省杭州市江干區(qū)下沙高教園區(qū)杭州市)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 23159 |
| 104 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 516 | 24914 |
| 105 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 14050 |
| 106 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 525 | 12244 |
| 107 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 530 | 13317 |
| 108 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 498 | 13732 |
| 109 | (6325元)包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 447 | 4435 |
| 110 | (年收費(fèi)6325元包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 402 | 8731 |
| 111 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 471 | 4213 |
| 112 | (包含專業(yè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 431 | 5151 |
| 113 | (語種不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 464 | 6194 |
| 114 | (語種不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 492 | 5564 |
| 115 | 自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 499 | 6090 |
| 116 | (語種不限)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 457 | 6833 |
| 117 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 514 | 6823 |
| 118 | (自動(dòng)化電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 523 | 7183 |
| 119 | (自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化)自動(dòng)化類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 466 | 7989 |
中國計(jì)量大學(xué)是一所以計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、市場監(jiān)管和檢驗(yàn)檢疫為辦學(xué)特色的高等院校。學(xué)校前身是1978年由國家計(jì)量總局創(chuàng)建的杭州計(jì)量學(xué)校,1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為中國計(jì)量學(xué)院,2016年更名為中國計(jì)量大學(xué),2019年成為浙江省與國家市場監(jiān)管總局共建大學(xué)和浙江省重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。2021年,經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)審核,學(xué)校成功獲批博士學(xué)位授予單位。學(xué)校建有博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科2個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科15個(gè)、碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)11個(gè)。設(shè)有19個(gè)學(xué)院(部、中心)。有全日制在校普通本科生1.6萬余人、研究生3600余人。在浙江省普通本科高校分類評(píng)價(jià)中,連續(xù)四年位列多科性教學(xué)研究型高校、碩士培養(yǎng)高校第一名,2020年列軟科中國大學(xué)排名碩士點(diǎn)高校第一。學(xué),F(xiàn)有專任教師1500余人,其中具有高級(jí)職稱教師700余人,具有博士學(xué)位教師近70%。擁有共享中國工程院院士2人,國家“”、、國家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國家百千萬人才、國家創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃等國家級(jí)人才20余人次,浙江省特級(jí)專家、浙江省“”、浙江省有突出貢獻(xiàn)中青年專家、浙江省151人才重點(diǎn)資助人選等省部級(jí)人才50余人次。擁有全國高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)1個(gè)、國家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、浙江省高校教學(xué)團(tuán)隊(duì)5個(gè),浙江省重點(diǎn)科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)5個(gè),浙江省高校(高水平)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)4個(gè)。學(xué)校現(xiàn)有國家質(zhì)檢中心、國家市場監(jiān)管總局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國際科技合作基地、國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室、教育部工程研究中心、浙江省國際科技合作基地、浙江省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、浙江省工程實(shí)驗(yàn)室(工程研究中心)、浙江省新型(高校)智庫、浙江省2011協(xié)同創(chuàng)新中心等省部級(jí)以上科研平臺(tái)近40個(gè)。建有質(zhì)量發(fā)展研究院、制造強(qiáng)國與標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略研究院、浙江自由貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化研究院、應(yīng)急科學(xué)與工程研究院、詩路文化高等研究院、光電材料與器件研究院、環(huán)境與健康科學(xué)研究院、精密測量與智能制造工程研究院等。中國計(jì)量大學(xué)科技園被科技部、教育部認(rèn)定為國家大學(xué)科技園、國家級(jí)科技企業(yè)孵化器、國家備案眾創(chuàng)空間、高校學(xué)生科技創(chuàng)業(yè)實(shí)習(xí)基地。建有國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、國家計(jì)量法治研究基地、ISO國際標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)基地(杭州)、國際標(biāo)準(zhǔn)化人才培訓(xùn)基地、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)(浙江)基地、國家認(rèn)證認(rèn)可教育培訓(xùn)基地、全國工業(yè)自動(dòng)化人才認(rèn)證培訓(xùn)基地、國際法制計(jì)量組織培訓(xùn)中心(杭州基地)等高水平行業(yè)人才培養(yǎng)基地。工程學(xué)學(xué)科、化學(xué)學(xué)科、材料科學(xué)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%行列,浙江省一流學(xué)科10個(gè)。學(xué)校發(fā)揮行業(yè)辦學(xué)優(yōu)勢,服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,獲國家科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)3項(xiàng),獲教育部高等學(xué)?茖W(xué)研究優(yōu)秀成果獎(jiǎng)、國家質(zhì)檢總局科技興檢獎(jiǎng)、浙江省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)等省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)100余項(xiàng)。近五年主持承擔(dān)國家級(jí)、省部級(jí)項(xiàng)目800余項(xiàng),發(fā)表高水平收錄論文2900余篇,獲授權(quán)發(fā)明專利1500余項(xiàng),主持或參與制修訂標(biāo)準(zhǔn)130余
中國計(jì)量大學(xué)的自動(dòng)化專業(yè)
時(shí)間:2025-12-21 06:0:04浙江中醫(yī)藥大學(xué)的康復(fù)治療
時(shí)間:2025-12-20 08:0:39杭州電子科技大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)
時(shí)間:2025-12-20 08:0:22中國計(jì)量大學(xué)的通信工程專
時(shí)間:2025-12-19 19:0:53
浙江中醫(yī)藥大學(xué)的康復(fù)治療學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 08:55:39
杭州電子科技大學(xué)的會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-20 08:25:22
湖北高考排名在43250的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 06:10:32
吉林醫(yī)藥學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 06:09:01
韶關(guān)學(xué)院和煙臺(tái)南山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-21 06:07:49
首都師范大學(xué)科德學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-12-21 06:06:05
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 06:04:46
廣東以色列理工學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 06:03:27
洛陽理工學(xué)院和鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-21 06:02:02
陜西學(xué)前師范學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 06:00:51
內(nèi)蒙古師范大學(xué)和茅臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-21 05:59:20
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-21 05:58:08
綿陽師范學(xué)院的社會(huì)工作專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 05:56:46 