當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
北京高位次排名在4500的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:廈門(mén)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
2、廈門(mén)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在3533名左右;
3、東南大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在3881名左右;
4、北京郵電大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在4400名左右;
5、西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在4288名左右;
6、西北工業(yè)大學(xué)(物)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
7、四川大學(xué)(不限)2022年在北京錄取位次排名在4400名左右;
8、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
9、中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不限)2022年在北京錄取位次排名在3643名左右;
10、上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在4400名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 武漢大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 3 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 4 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 5 | 北京理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 6 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 640 | 3765 |
| 7 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 8 | 廈門(mén)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 638 | 3984 |
| 9 | 廈門(mén)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 10 | 廈門(mén)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 11 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 12 | 東南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 13 | 北京郵電大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 14 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 15 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 16 | 中山大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 643 | 3428 |
| 17 | 華南理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 20 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 21 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 22 | 四川大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 23 | 四川大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 24 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 25 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 26 | 山東大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 27 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 636 | 4186 |
| 28 | 北京交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 635 | 4288 |
| 29 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 30 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
1、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 641 | 3643 |
| 2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 629 | 4310 |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
2、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 634 | 4400 |
| 2 | 武漢大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 628 | 4415 |
| 3 | 武漢大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 634 | 4353 |
3、華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 642 | 3533 |
| 2 | 華中科技大學(xué)(物 或 化) | 2020 | 綜合 | 北京 | 638 | 3852 |
| 3 | 華中科技大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 4 | 華中科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
| 5 | 華中科技大學(xué)(史 或 地 或 物) | 2020 | 綜合 | 北京 | 639 | 3729 |
4、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 639 | 3881 |
| 2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 636 | 3556 |
| 3 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 641 | 3502 |
5、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 633 | 3881 |
北京高考排名在4500的考生
時(shí)間:2025-08-10 16:0:11天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院
時(shí)間:2025-08-10 08:0:11中央美術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?20
時(shí)間:2025-08-09 19:0:34北京高考排名在26250的考生
時(shí)間:2025-08-08 19:0:51
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-10 08:59:11
中央美術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?2025比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-08-09 19:23:34
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-10 16:09:57
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院和長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-10 16:08:31
山東高考排名在436200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-10 16:07:03
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-10 16:05:53
中南民族大學(xué)和長(zhǎng)春理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-10 16:04:35
南京師范大學(xué)中北學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-10 16:03:09
昆明學(xué)院和黔南民族師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-10 16:01:46
四川輕化工大學(xué)和武漢體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-10 16:00:20
青島科技大學(xué)和廣州航海學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-10 15:59:12
南昌大學(xué)共青學(xué)院和西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-10 15:57:42
西北民族大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-10 15:56:25 