當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
1、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為17人;
2、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的汽車(chē)電子技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為19人;
3、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的計(jì)算機(jī)類(lèi)((含軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、智能交通技術(shù)專(zhuān)業(yè)))招生人數(shù)為45人;
4、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的電子商務(wù)類(lèi)((含電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)))招生人數(shù)為30人;
5、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的汽車(chē)智能技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為19人;
6、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的現(xiàn)代物流管理((中外合作辦學(xué)))招生人數(shù)為25人;

1、2022河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 27 | 17 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造價(jià) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 28 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 29 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動(dòng)化類(lèi) ((含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 30 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能控制技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 31 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 32 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)制造類(lèi) ((含汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 33 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 34 | 19 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵道運(yùn)輸類(lèi) ((含鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 35 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵道供電技術(shù) ((不招色盲色弱)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 36 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((要求男生身高在172-185厘米之間,女生身高在163-175厘米之間)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 37 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 38 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 39 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 40 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 空中乘務(wù) ((要求男生身高在172-185厘米之間,女生身高在163-175厘米之間)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 41 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通類(lèi) ((含城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)該專(zhuān)業(yè)對(duì)身體條件有要求,詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 42 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 43 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((不招色盲色弱)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 44 | 22 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類(lèi) ((含電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 45 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 46 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、智能交通技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 47 | 45 | 物理+不限 | 物理 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 48 | 85 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務(wù)類(lèi) ((含電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 49 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 物流類(lèi) ((含現(xiàn)代物流管理、智能物流技術(shù)、航空物流管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 50 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 51 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 52 | 50 | 物理+不限 | 物理 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 53 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑工程技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 15 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工程造價(jià) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 6 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 自動(dòng)化類(lèi) ((含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 7 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 智能控制技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車(chē)制造類(lèi) ((含汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 鐵道運(yùn)輸類(lèi) ((含鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((要求男生身高在172-185厘米之間,女生身高在163-175厘米之間)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 14 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 道路工程檢測(cè)技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 空中乘務(wù) ((要求男生身高在172-185厘米之間,女生身高在163-175厘米之間)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 21 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通類(lèi) ((含城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)該專(zhuān)業(yè)對(duì)身體條件有要求,詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 23 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子信息類(lèi) ((含電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 19 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、智能交通技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 20 | 73 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務(wù)類(lèi) (含電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 21 | 35 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 物流類(lèi) ((含現(xiàn)代物流管理、智能物流技術(shù)、航空物流管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 22 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 23 | 20 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((中外合作辦學(xué))) | 河北 | 2022 / 專(zhuān)科 | 24 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑設(shè)計(jì) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑工程技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工程造價(jià) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 自動(dòng)化類(lèi) ((含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 智能控制技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車(chē)制造類(lèi) ((含汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 13 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 鐵道運(yùn)輸類(lèi) ((含鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 45 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((身高(cm)要求男172-185,女163-175)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 16 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 道路運(yùn)輸類(lèi) ((含道路工程檢測(cè)技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 24 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 25 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 空中乘務(wù) ((身高(cm)要求男172-185,女163-175)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 10 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 8 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((身高(cm)要求男>=170,女>=160;矯正視力不低于4.8;不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子信息類(lèi) ((含電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 38 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、智能交通技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 50 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) ((含大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向)、財(cái)富管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 53 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 工商管理類(lèi) ((含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務(wù)類(lèi) ((含電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 30 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 物流類(lèi) ((含現(xiàn)代物流管理、航空物流管理、鐵路物流管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 40 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 旅游類(lèi) ((含旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理專(zhuān)業(yè);身高(cm)要求男>=168,女>=158;身體外露部位無(wú)明顯疤痕、紋身)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 22 | 9 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 25 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑工程技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 26 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程造價(jià) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 27 | 40 | 物理+不限 | 物理 |
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 28 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
| 自動(dòng)化類(lèi) ((含機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 29 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 智能控制技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 30 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 31 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)制造類(lèi) ((含汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)、新能源汽車(chē)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 32 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 33 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵道運(yùn)輸類(lèi) ((含鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 34 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
| 鐵道供電技術(shù) ((不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 35 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((身高(cm)要求男172-185,女163-175)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 36 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路運(yùn)輸類(lèi) ((含道路工程檢測(cè)技術(shù)、道路養(yǎng)護(hù)與管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 37 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 38 | 100 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 39 | 29 | 物理+不限 | 物理 |
| 空中乘務(wù) ((身高(cm)要求男172-185,女163-175)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 40 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通類(lèi) ((含城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)專(zhuān)業(yè);不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 41 | 46 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 42 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((矯正視力不低于4.8;不招色覺(jué)異常(含色盲、色弱)考生;身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 43 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類(lèi) ((含電子信息工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、集成電路技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 44 | 35 | 物理+不限 | 物理 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 45 | 20 | 物理+不限 | 物理 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含軟件技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、智能交通技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 46 | 48 | 物理+不限 | 物理 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) ((含大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(涉外會(huì)計(jì)方向)、財(cái)富管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 47 | 55 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類(lèi) ((含市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、連鎖經(jīng)營(yíng)與管理、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 48 | 25 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務(wù)類(lèi) ((含電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 49 | 30 | 物理+不限 | 物理 |
| 物流類(lèi) ((含現(xiàn)代物流管理、航空物流管理、鐵路物流管理專(zhuān)業(yè))) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 50 | 39 | 物理+不限 | 物理 |
| 旅游類(lèi) ((含旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理專(zhuān)業(yè);身高(cm)要求男>=168,女>=158;身體外露部位無(wú)明顯疤痕、紋身)) | 河北 | 2021 / 專(zhuān)科 | 51 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路橋梁工程技術(shù) ((設(shè)有河北廣通路橋?qū)W徒制班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 56 | 119 | - | 理科 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 57 | 15 | - | 理科 |
| 鐵道工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 58 | 30 | - | 理科 |
| 高速鐵道工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 59 | 30 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 60 | 25 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 61 | 40 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 62 | 10 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((設(shè)有中電建河北公司訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 63 | 10 | - | 理科 |
| 地下與隧道工程技術(shù) ((盾構(gòu)工程技術(shù)方向)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 64 | 15 | - | 理科 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 65 | 11 | - | 理科 |
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) ((設(shè)有大眾、豐田、現(xiàn)代、本田等多個(gè)訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 66 | 51 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((汽車(chē)智能制造方向,設(shè)有大眾訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 67 | 20 | - | 理科 |
| 新能源汽車(chē)技術(shù) ((設(shè)有大眾、豐田、現(xiàn)代、本田等多個(gè)訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 68 | 33 | - | 理科 |
| 汽車(chē)電子技術(shù) ((設(shè)有大眾、豐田、現(xiàn)代、本田等多個(gè)訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 69 | 21 | - | 理科 |
| 智能控制技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 70 | 15 | - | 理科 |
| 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) ((設(shè)有大眾、豐田、現(xiàn)代、本田等多個(gè)訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 71 | 25 | - | 理科 |
| 汽車(chē)智能技術(shù) ((設(shè)有大眾、豐田、現(xiàn)代、本田等多個(gè)訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 72 | 16 | - | 理科 |
| 物流管理 ((設(shè)有中外運(yùn)等多個(gè)訂單班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 73 | 25 | - | 理科 |
| 航空物流 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 74 | 10 | - | 理科 |
| 鐵路物流管理 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 75 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 76 | 30 | - | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 77 | 17 | - | 理科 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((身高(cm)要求男≥170女≥160;雙眼矯正視力不低于4.8,不招色盲色弱)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 78 | 40 | - | 理科 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) ((不招色盲色弱)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 79 | 24 | - | 理科 |
| 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((不招色盲色弱)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 80 | 23 | - | 理科 |
| 鐵道供電技術(shù) ((不招色盲色弱)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 81 | 40 | - | 理科 |
| 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 82 | 15 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術(shù) ((與中國(guó)電科集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 83 | 25 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((與中軟、新華三等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 84 | 23 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((與騰訊、阿里云等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 85 | 35 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((與華為、新大陸集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 86 | 59 | - | 理科 |
| 信息安全與管理 ((與奇安信、銳捷網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 87 | 25 | - | 理科 |
| 集成電路技術(shù)應(yīng)用 ((與新思科技、杭州朗訊等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 88 | 13 | - | 理科 |
| 智能交通技術(shù)運(yùn)用 ((與河北交投集團(tuán)等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 89 | 14 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((與施耐德電氣等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 90 | 26 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((與科林電氣等企業(yè)聯(lián)合培養(yǎng),其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 91 | 10 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 92 | 39 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((涉外會(huì)計(jì)方向)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 93 | 8 | - | 理科 |
| 投資與理財(cái) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 94 | 12 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 95 | 25 | - | 理科 |
| 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 96 | 15 | - | 理科 |
| 船舶工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 97 | 6 | - | 理科 |
| 酒店管理 ((身高(cm)要求男≥168女≥158)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 98 | 10 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((身高(cm)要求男≥168女≥158)) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 99 | 10 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((設(shè)有河北廣通路橋?qū)W徒制班,其它事宜詳詢(xún)?cè)盒?) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 65 | - | 文科 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 22 | - | 文科 |
| 鐵道工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 20 | - | 文科 |
| 高速鐵道工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 20 | - | 文科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 20 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) | 河北 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 43 | - | 文科 |
