今天很多人問高老師,關于華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看華東交通大學VS哈爾濱商業(yè)大學,包括華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學哪個好。
根據2023年最新華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學各自招生辦公布的數據,華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學哪個好對比如下:
1、華東交通大學在北京2022年綜合最低分為484分,哈爾濱商業(yè)大學在北京2022年綜合最低分為483分,從最低錄取分數線對比,華東交通大學已經超過哈爾濱商業(yè)大學,分數線排名的角度來說華東交通大學更好;
2、華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1971年和1952年;
3、華東交通大學隸屬關系為省政府、哈爾濱商業(yè)大學隸屬關系為省政府;
4、華東交通大學院校類型是理工類高校、哈爾濱商業(yè)大學院校類型是財經類大學;
5、華東交通大學是在江西南昌市;哈爾濱商業(yè)大學是在黑龍江哈爾濱市;
6、華東交通大學辦學層次為本科、哈爾濱商業(yè)大學辦學層次為本科;
下面是華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華東交通大學和哈爾濱商業(yè)大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 華東交通大學 | 哈爾濱商業(yè)大學 |
| 綜合排名 | 288 | 530 |
| 所屬地區(qū) | 江西南昌市 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1971年 | 1952年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 14 | 19 |
| 專業(yè)數 | 59 | 82 |
| 博士點 | 3 | 24 |
| 碩士點 | 21 | 103 |
| 男生占比 | 60 | 59 |
| 女生占比 | 40 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6655 | 政 |
| 2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 10299 | 不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 |
| 2022 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 574 | 12339 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 6765 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 94427 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35913 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 553 | 22551 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 7573 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11261 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 7966 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7299 | |
| 2022 | 華東交通大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7382 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7526 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10004 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 76479 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學 |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 81491 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 10402 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85559 | 物理+化學 |
| 2022 | 華東交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 537 | 13645 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化學 |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 536 | 9924 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 華東交通大學(蘇區(qū)專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34679 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 97867 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 32978 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 529 | 22113 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+化學 |
| 2022 | 華東交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 19090 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23281 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 15949 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 526 | 92680 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 39387 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 98411 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 524 | 99775 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 | |
| 2022 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41755 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 519 | 66010 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
| 2022 | 華東交通大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 511 | 50679 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 | |
| 2022 | 華東交通大學(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56889 | |
| 2022 | 華東交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 163565 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63685 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 26399 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 5253 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 47566 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 41162 | |
| 2022 | 華東交通大學(軟件類專業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 487 | 19808 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 8196 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 21254 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 464 | 20989 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 464 | 53147 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 51961 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 48008 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 446 | 32104 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 440 | 26777 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 440 | 33897 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 |
| 2022 | 華東交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 9849 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 433 | 6392 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | ? | 432 | 167029 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 12518 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | ? | 426 | 150050 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | ? | 419 | 99236 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | ? | 406 | 129365 | 物理+不限 |
| 2022 | 華東交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 398 | 17987 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | ? | 381 | 33858 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 300 | 7550 | |
| 2022 | 華東交通大學 | 上海 | 綜合 | ? | 226 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7387 | 政 |
| 2021 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 596 | 10427 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10591 | 不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 |
| 2021 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6500 | |
| 2021 | 華東交通大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6631 | |
| 2021 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6875 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 7859 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 27213 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 地 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+地理 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+地理 |
| 2021 | 華東交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 16093 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+化學 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+化學 |
| 2021 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 7423 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 54949 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 566 | 8459 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 565 | 18882 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 11937 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 |
| 2021 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12733 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 21943 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35193 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+選考地理 |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62951 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 555 | 10336 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 94724 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 552 | 22935 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70268 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
| 2021 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 549 | 29183 | |
| 2021 | 華東交通大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 29898 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 30676 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 72606 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74111 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7969 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75831 | 物理+地理 |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 22404 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 77689 | 物理+化學 |
| 2021 | 華東交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 540 | 6815 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 23685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 535 | 93448 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 535 | 21366 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 534 | 9354 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31165 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 22561 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 532 | 2743 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92300 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華東交通大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 527 | 42658 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 127398 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 524 | 58805 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 103091 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+地理 |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 105082 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 521 | 37781 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 29636 | 物 |
| 2021 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+化學 |
| 2021 | 華東交通大學(軟件類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 511 | 54553 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 55606 | |
| 2021 | 華東交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 8235 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 498 | 38389 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 496 | 5468 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159504 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 494 | 40406 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 28912 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 16058 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 489 | 18822 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 477 | 20728 | |
| 2021 | 華東交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 19808 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 473 | 21738 | 不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 470 | 20657 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 29336 | 物 |
| 2021 | 華東交通大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 46730 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 453 | 11402 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 54054 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 444 | 33086 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖南 | 物理 | ? | 437 | 136589 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38531 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 30861 | 物 |
| 2021 | 華東交通大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 424 | 28986 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 36164 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 415 | 6180 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 415 | 16479 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 福建 | 物理 | ? | 409 | 94212 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | ? | 405 | 14964 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | ? | 404 | 165284 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 湖北 | 物理 | ? | 400 | 112382 | 物理+不限 |
| 2021 | 華東交通大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 8628 | |
| 2021 | 華東交通大學 | 上海 | 綜合 | ? | 224 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華東交通大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 華東交通大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 不限 |
| 2020 | 華東交通大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 政 |
| 2020 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 590 | 5967 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 588 | 39788 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17283 | 不限 |
| 2020 | 華東交通大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 11493 | 化 |
| 2020 | 華東交通大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 584 | 22649 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 583 | 6761 | |
| 2020 | 華東交通大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 | 地 |
| 2020 | 華東交通大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 物 |
| 2020 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 物 |
| 2020 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34335 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 12113 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 575 | 26506 | |
| 2020 | 華東交通大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 13555 | 物 和 化 |
| 2020 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 572 | 5112 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 20527 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 569 | 81117 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7911 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 48461 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 563 | 6211 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 563 | 85729 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 562 | 60414 | |
| 2020 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6653 | |
| 2020 | 華東交通大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6585 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 28460 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29425 | |
| 2020 | 華東交通大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29333 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 71090 | |
| 2020 | 華東交通大學(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 |
| 2020 | 華東交通大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 554 | 10787 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 553 | 7569 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 18777 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 8179 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 15917 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 546 | 56828 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 546 | 7622 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 546 | 44211 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11986 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 96509 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 538 | 27870 | 物 |
| 2020 | 華東交通大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 | |
| 2020 | 華東交通大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 43925 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 18127 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 532 | 72135 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 529 | 30924 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 527 | 6727 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
| 2020 | 華東交通大學(軟件類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50364 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 52743 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 519 | 34724 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 513 | 28669 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 508 | 40324 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 507 | 31207 | |
| 2020 | 華東交通大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 | |
| 2020 | 華東交通大學(江西交通職業(yè)技術學院)(職教本科合作實驗班其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 66057 | |
| 2020 | 華東交通大學(軟件類專業(yè)其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 506 | 20025 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 498 | 21837 | |
| 2020 | 華東交通大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 498 | 40895 | |
| 2020 | 華東交通大學(南昌) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 物 |
| 2020 | 華東交通大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 19871 | |
