當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、晉中信息學院在河南的國際經(jīng)濟與貿易((14980元/年))招生人數(shù)為1人;
2、晉中信息學院在河南的通信工程((15980元/年))招生人數(shù)為1人;
3、晉中信息學院在河南的網(wǎng)絡工程((15980元/年))招生人數(shù)為2人;
4、晉中信息學院在河南的物聯(lián)網(wǎng)工程((15980元/年))招生人數(shù)為1人;
5、晉中信息學院在河南的數(shù)字媒體技術((15980元/年))招生人數(shù)為1人;
6、晉中信息學院在河南的食品質量與安全((15980元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022晉中信息學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 園林 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 審計學 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 資產(chǎn)評估 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 農林經(jīng)濟管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 商務英語 ((15980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 農林經(jīng)濟管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 2 | - | 文科 |
2、2021晉中信息學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((15980元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((15980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 園林 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 審計學 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 資產(chǎn)評估 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 農林經(jīng)濟管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((15980元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 審計學 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 農林經(jīng)濟管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
3、2020晉中信息學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((15980元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 資產(chǎn)評估 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 農林經(jīng)濟管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((15980元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 生物技術 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 食品質量與安全 ((15980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 園林 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 審計學 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 資產(chǎn)評估 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 農林經(jīng)濟管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 行政管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((14980元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
"晉中信息學院(原山西農業(yè)大學信息學院),成立于2002年,是經(jīng)國家教育部批準、由山西省教育廳主管的全日制普通本科高校。學校以信息科技為特色,文、理、工、農、經(jīng)、管、藝術等多學科協(xié)調發(fā)展,培育信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)營管理人才,是一所注重學科交叉融合的應用型大學,是一所信息產(chǎn)業(yè)商學院,是一所最受尊崇的大學。2020年12月23日,教育部正式公布,山西農業(yè)大學信息學院轉設更名為晉中信息學院,是山西省首批成功轉設的高校之一。學校座落在晉商文化名城、孟母故里——山西太谷,文化底蘊深厚,區(qū)位優(yōu)勢突出,交通網(wǎng)狀分布四通八達,到省城太原30分鐘車程,到首都北京飛機50分鐘、高鐵3個多小時,學生既可在安靜的環(huán)境下讀書,又可以盡享繁華大都市的現(xiàn)代生活。學校占地面積近1000畝,建筑面積33.03萬平方米,其中教學行政用房面積21.02萬平方米。目前在校生1.7萬余人。學校在山西省內率先實施了全員書院制改革,成立了太
晉中信息學院在河南高考專
時間:2025-09-05 10:0:06河南高考排名在26650的理科
時間:2025-09-05 10:0:00河南高考排名在308250的理
時間:2025-09-05 09:0:37河南高考排名在158100的理
時間:2025-09-05 09:0:05
河南高考排名在26650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-05 10:25:00
河南高考排名在308250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-05 09:17:37
新疆高考理科類490分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-05 10:35:56
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學和青島恒星科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-05 10:34:38
貴州交通職業(yè)技術學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-09-05 10:33:02
廣西高考排名在198200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-05 10:31:44
南昌醫(yī)學院和文華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-05 10:30:27
重慶文理學院和茅臺學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-05 10:28:56
青海民族大學和吉林師范大學博達學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-05 10:27:42
珠?萍紝W院和廈門工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-09-05 10:26:34
青海高考排名在28350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-05 10:23:50
安徽高考排名在66300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-09-05 10:22:20 