當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于百色學院和武漢體育學院體育科技學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看百色學院VS武漢體育學院體育科技學院,包括百色學院和武漢體育學院體育科技學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出百色學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好。
根據(jù)2023年最新百色學院和武漢體育學院體育科技學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),百色學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好對比如下:
1、百色學院在河北2022年物理最低分為467分,武漢體育學院體育科技學院在河北2022年物理最低分為456分,從最低錄取分數(shù)線對比,百色學院已經(jīng)超過武漢體育學院體育科技學院,分數(shù)線排名的角度來說百色學院更好;
2、百色學院在河北2022年歷史最低分為489分,武漢體育學院體育科技學院在河北2022年歷史最低分為476分,從最低錄取分數(shù)線對比,百色學院已經(jīng)超過武漢體育學院體育科技學院,分數(shù)線排名的角度來說百色學院更好;
3、百色學院是在廣西百色市;武漢體育學院體育科技學院是在湖北武漢市;
4、百色學院辦學層次為本科、武漢體育學院體育科技學院辦學層次為本科;
5、百色學院院校類型是高校、武漢體育學院體育科技學院院校類型是體育類大學;
6、百色學院隸屬關(guān)系為省政府、武漢體育學院體育科技學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
7、百色學院和武漢體育學院體育科技學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1938年和2003年;
下面是百色學院和武漢體育學院體育科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體百色學院和武漢體育學院體育科技學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供百色學院和武漢體育學院體育科技學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 百色學院 | 武漢體育學院體育科技學院 |
| 綜合排名 | 831 | 926 |
| 所屬地區(qū) | 廣西百色市 | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1938年 | 2003年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 體育 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 21 | 未公布 |
| 專業(yè)數(shù) | 84 | 未公布 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 58 |
| 女生占比 | 41 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 生 |
| 2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 政 |
| 2022 | 百色學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
| 2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 化 |
| 2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
| 2022 | 百色學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
| 2022 | 百色學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23348 | |
| 2022 | 百色學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30482 | |
| 2022 | 百色學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 百色學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 百色學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+政治 |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考生物 |
| 2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 百色學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18355 | |
| 2022 | 百色學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213736 | |
| 2022 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
| 2022 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
| 2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 百色學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
| 2022 | 百色學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 百色學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
| 2022 | 百色學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98695 | |
| 2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 百色學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
| 2022 | 百色學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
| 2022 | 百色學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23657 | |
| 2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
| 2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化學 |
| 2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+生物 |
| 2022 | 百色學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
| 2022 | 百色學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 72907 | |
| 2022 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | ? | 435 | 47148 | |
| 2022 | 百色學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
| 2022 | 百色學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
| 2022 | 百色學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 85000 | |
| 2022 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
| 2022 | 百色學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
| 2022 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
| 2022 | 百色學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 91134 | |
| 2022 | 百色學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
| 2022 | 百色學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
| 2022 | 百色學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
| 2022 | 百色學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
| 2022 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | ? | 356 | 133442 | |
| 2022 | 百色學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 百色學院(二) | 廣西 | 文科 | ? | 252 | 140489 | |
| 2022 | 百色學院(二) | 廣西 | 理科 | ? | 182 | 225708 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 政 |
| 2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 不限 |
| 2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 化 |
| 2021 | 百色學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
| 2021 | 百色學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27344 | |
| 2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
| 2021 | 百色學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
| 2021 | 百色學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
| 2021 | 百色學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
| 2021 | 百色學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 百色學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18112 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 32643 | 歷史+政治 |
| 2021 | 百色學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 百色學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 百色學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 60919 | |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 百色學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化學 |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+選考地理 |
| 2021 | 百色學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 | |
| 2021 | 百色學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 213445 | |
| 2021 | 百色學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
| 2021 | 百色學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 89679 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+地理 |
| 2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 百色學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學 |
| 2021 | 百色學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23796 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
| 2021 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 | |
| 2021 | 百色學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
| 2021 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 | |
| 2021 | 百色學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 | |
| 2021 | 百色學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
| 2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+化和生 |
| 2021 | 百色學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
| 2021 | 百色學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72536 | |
| 2021 | 百色學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
| 2021 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | ? | 405 | 54437 | |
| 2021 | 百色學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 85333 | |
| 2021 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
| 2021 | 百色學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
| 2021 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
| 2021 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
| 2021 | 百色學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
| 2021 | 百色學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
| 2021 | 百色學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
| 2021 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | ? | 335 | 143319 | |
| 2021 | 百色學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 51097 | |
| 2021 | 百色學院(二) | 廣西 | 文科 | 專科 | 204 | 130974 | |
| 2021 | 百色學院(空乘) | 廣西 | 理科 | ? | 191 | 206549 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 百色學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 政 |
| 2020 | 百色學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
| 2020 | 百色學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 百色學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 百色學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
| 2020 | 百色學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 化 |
| 2020 | 百色學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 百色學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
| 2020 | 百色學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
| 2020 | 百色學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
| 2020 | 百色學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
| 2020 | 百色學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28554 | |
| 2020 | 百色學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
| 2020 | 百色學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23993 | |
| 2020 | 百色學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 百色學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
| 2020 | 百色學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
| 2020 | 百色學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79632 | |
| 2020 | 百色學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
| 2020 | 百色學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 百色學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200125 | |
| 2020 | 百色學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24466 | |
| 2020 | 百色學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
| 2020 | 百色學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 | |
| 2020 | 百色學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
| 2020 | 百色學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
| 2020 | 百色學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
| 2020 | 百色學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
| 2020 | 百色學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
| 2020 | 百色學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 | |
| 2020 | 百色學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
| 2020 | 百色學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
| 2020 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
| 2020 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
| 2020 | 百色學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 16756 | |
| 2020 | 百色學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 89890 | |
| 2020 | 百色學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 83001 | |
| 2020 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 35112 | |
| 2020 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
| 2020 | 百色學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 62438 | |
| 2020 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
| 2020 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
| 2020 | 百色學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
| 2020 | 百色學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
| 2020 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | ? | 355 | 65029 | |
| 2020 | 百色學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
| 2020 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | ? | 320 | 151724 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41402 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 38435 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 50736 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 163616 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 483 | 24542 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36873 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 69846 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 473 | 20318 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 472 | 43774 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219491 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 144801 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 112956 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 445 | 45204 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 157189 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 419 | 120348 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 15879 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 411 | 86287 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 405 | 17324 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 125296 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | ? | 359 | 28436 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 11240 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 297 | 37747 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 物理 | ? | 294 | 238218 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 理科 | ? | 242 | 81267 | |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 150 | 130024 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 物理 | ? | 150 | 202382 | 物理+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41553 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 38958 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 60750 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 39505 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 494 | 26987 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 492 | 56685 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 37167 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205751 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52757 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105829 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 434 | 246717 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 7779 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148493 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 49658 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 108418 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 16535 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 18749 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 370 | 10940 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 359 | 125873 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 30705 | |
| 2021 | 武漢體育學院體育科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 316 | 71282 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42651 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 508 | 42142 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31115 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 489 | 45373 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 76341 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 206879 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56307 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 39417 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 94577 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 472 | 25301 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 58533 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 454 | 34125 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 453 | 158317 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 140338 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 445 | 124677 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 武漢體育學院體育科技學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 433 | 13121 | |
