當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖南高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北農(nóng)業(yè)大學VS長沙師范學院,包括河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院哪個好對比如下:
1、河北農(nóng)業(yè)大學在河北2022年歷史最低分為506分,長沙師范學院在河北2022年歷史最低分為524分,從最低錄取分數(shù)線對比,長沙師范學院已經(jīng)超過河北農(nóng)業(yè)大學,分數(shù)線排名的角度來說河北農(nóng)業(yè)大學更好;
2、河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1912年;
3、河北農(nóng)業(yè)大學院校類型是農(nóng)林類高校、長沙師范學院院校類型是師范類大學;
4、河北農(nóng)業(yè)大學隸屬關系為省政府、長沙師范學院隸屬關系為省政府;
5、河北農(nóng)業(yè)大學是在河北保定市;長沙師范學院是在湖南長沙市;
6、河北農(nóng)業(yè)大學辦學層次為本科、長沙師范學院辦學層次為本科;
下面是河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 長沙師范學院 |
| 綜合排名 | 661 | 466 |
| 所屬地區(qū) | 河北保定市 | 湖南長沙市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1912年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農(nóng)林 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 21 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 95 | 26 |
| 博士點 | 12 | 0 |
| 碩士點 | 36 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 59 |
| 女生占比 | 38 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 23309 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174156 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181033 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 52298 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103711 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79716 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128625 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68791 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95738 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
| 2022 | 河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 482 | 50851 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 | |
| 2021 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 長沙師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 567 | 14688 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 11869 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 531 | 22846 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 16471 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 21136 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24319 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 514 | 28719 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 32998 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 510 | 33654 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+政治 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60060 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 30954 | 歷史+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 489 | 118189 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175363 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+政治 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 477 | 16830 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 長沙師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 474 | 10328 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18752 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 133351 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+化學 |
| 2022 | 長沙師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 446 | 10218 | |
| 2022 | 長沙師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 446 | 70884 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70814 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 58956 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 437 | 70586 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 77630 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 53687 | |
| 2022 | 長沙師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 長沙師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 13258 | 不限 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15577 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 12977 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 26628 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 524 | 23843 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 28769 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 515 | 52627 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 90016 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 40527 | 歷史+不限 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 504 | 60439 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 504 | 16328 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 長沙師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 499 | 15407 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 100581 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 18973 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97373 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201201 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 475 | 53431 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 473 | 113166 | 物理+不限 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化學 |
| 2021 | 長沙師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 65530 | |
| 2021 | 長沙師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 428 | 81966 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75101 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 | |
| 2021 | 長沙師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 47881 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 長沙師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 不限 |
| 2020 | 長沙師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 13314 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16934 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 531 | 24059 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 13773 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 517 | 93117 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 59939 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 90074 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 506 | 38376 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 500 | 18499 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 53647 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 497 | 119440 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 497 | 68188 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 14014 | |
| 2020 | 長沙師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 493 | 18350 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 20683 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 447 | 67461 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 70345 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 433 | 75136 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 429 | 77694 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 420 | 56656 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 331 | 118696 | |
| 2020 | 長沙師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
1、河北農(nóng)業(yè)大學師資屬性介紹
河北農(nóng)業(yè)大學是河北省人民政府與教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林業(yè)和草原局分別共建的省屬重點骨干大學,國家大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,教育部卓越工程師、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃實施高校,河北省“雙一流”建設高校。學校創(chuàng)建于1902年,是我國最早實施高等農(nóng)業(yè)教育的院校之一,河北省建立最早的高等院校,先后經(jīng)歷了直隸農(nóng)務學堂、直隸高等農(nóng)業(yè)學堂、直隸公立農(nóng)業(yè)專門學校、河北省立農(nóng)。
2、長沙師范學院師資屬性介紹
長沙師范學院是由湖南省人民政府舉辦的全日制公辦本科院校,前身為毛主席的老師、無產(chǎn)階級革命家、共和國教育事業(yè)奠基人徐特立先生于1912年創(chuàng)辦的長沙師范學校。學校辦學歷史悠久,人文底蘊深厚,名師薈萃,英才輩出。在百年發(fā)展歷程中,匯聚了楊昌濟、朱劍凡、周谷城等學者名流,涌現(xiàn)了柳直荀、羅學瓚、陳章甫、蔣長卿等20多位革命先烈,培養(yǎng)了以國歌詞作者田漢、開國大將許光達、著名作家廖沫沙、長征女杰劉英等為杰出。
河北農(nóng)業(yè)大學和長沙師范學
時間:2026-01-18 14:0:50華南農(nóng)業(yè)大學和吉首大學哪
時間:2026-01-18 13:0:30百色學院和南華大學船山學
時間:2026-01-18 11:0:01湖南第一師范學院和湖南理
時間:2026-01-18 10:0:33
華南農(nóng)業(yè)大學和吉首大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 13:41:30
百色學院和南華大學船山學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 11:14:01
貴州工貿(mào)職業(yè)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2026-01-18 14:37:15
商丘職業(yè)技術學院的汽車電子技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-18 14:36:00
徐州幼兒師范高等?茖W校在江西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-18 14:34:31
濰坊醫(yī)學院和溫州理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 14:33:21
河北工程大學和通化師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-18 14:31:53
遼寧高考物理類386分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-18 14:30:19
江西高考排名在74300的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-18 14:28:59
山西高考排名在69650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-18 14:27:39
廣西高考排名在73800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-18 14:26:20
福建華南女子職業(yè)學院在四川預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-18 14:24:53
浙江高考排名在231900的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-18 14:23:27 