當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看武漢科技大學(xué)VS西交利物浦大學(xué),包括武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)哪個好對比如下:
1、武漢科技大學(xué)在天津2022年綜合最低分為606分,西交利物浦大學(xué)在天津2022年綜合最低分為586分,從最低錄取分數(shù)線對比,武漢科技大學(xué)已經(jīng)超過西交利物浦大學(xué),分數(shù)線排名的角度來說武漢科技大學(xué)更好;
2、武漢科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、西交利物浦大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
3、武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1898年和2006年;
4、武漢科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、西交利物浦大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、武漢科技大學(xué)院校類型是理工類高校、西交利物浦大學(xué)院校類型是大學(xué);
6、武漢科技大學(xué)是在湖北武漢市;西交利物浦大學(xué)是在江蘇蘇州;
下面是武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供武漢科技大學(xué)和西交利物浦大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 武漢科技大學(xué) | 西交利物浦大學(xué) |
| 綜合排名 | 159 | 233 |
| 所屬地區(qū) | 湖北武漢市 | 江蘇蘇州 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1898年 | 2006年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 中外/港澳 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 18 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 77 | 42 |
| 博士點 | 47 | 16 |
| 碩士點 | 229 | 33 |
| 男生占比 | 63 | 63 |
| 女生占比 | 37 | 37 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5877 | 物 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 6288 | 不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 物 和 化 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 606 | 12910 | 物 或 地 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 54914 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 575 | 5601 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42495 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 5968 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26250 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 565 | 19771 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 565 | 4744 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55243 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 7464 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56618 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 560 | 32247 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17870 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 6407 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 52705 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7343 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 554 | 6105 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65276 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 553 | 48670 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 544 | 35521 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 6229 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 物 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 19144 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 18295 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 5871 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 508 | 21648 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 505 | 15651 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 494 | 6005 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 16228 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 487 | 20403 | 物 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 21316 | 物 或 地 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 22368 | 物 和 化 |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 476 | 2034 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 458 | 8980 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 442 | 4358 | |
| 2022 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 366 | 2972 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 | 不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 | 物 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 6148 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 物 和 化 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 13418 | 地 或 物 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 591 | 4740 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 32664 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 587 | 6130 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 60470 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 31858 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 580 | 5407 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41221 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 574 | 17234 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 25087 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 28749 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 28818 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 571 | 18515 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 31880 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 566 | 8472 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30302 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44230 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54093 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 564 | 7702 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 563 | 4958 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 563 | 55377 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56362 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5031 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 557 | 4455 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 553 | 35343 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 550 | 18692 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 544 | 43092 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 5854 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18334 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 18911 | 物 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 530 | 3860 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 2143 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 13580 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 13063 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 505 | 24207 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 | 物 或 地 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 21513 | 物 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 473 | 5231 | |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 21949 | 物 和 化 |
| 2021 | 武漢科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 449 | 4302 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6035 | 物 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 6449 | 不限 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7421 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 610 | 25064 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13486 | 物 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14300 | 地 或 物 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14497 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 599 | 22268 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52632 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 595 | 5005 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 29241 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 592 | 4981 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 7989 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 15671 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 42954 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5874 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 573 | 27432 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 572 | 16836 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 572 | 27930 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 4751 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 20527 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 569 | 4282 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 567 | 11076 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 5050 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 562 | 5878 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 6611 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 561 | 6178 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 553 | 52481 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 8831 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 550 | 3606 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 545 | 9034 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 541 | 24261 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 18805 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 539 | 23619 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 | 物 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 536 | 19977 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 521 | 25583 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 520 | 13367 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 519 | 2072 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 496 | 8544 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 492 | 5564 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 20102 | 地 或 物 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 | 物 |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 429 | 6111 | |
| 2020 | 武漢科技大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 366 | 42004 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 或 化 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 15787 | 不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 588 | 10455 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 物 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 或 化 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 586 | 64260 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 40942 | 物理+不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 物 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10559 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 554 | 23423 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 554 | 54396 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 13800 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9850 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 547 | 12374 | 歷史+政治 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 547 | 31412 | 物理+不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11477 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8124 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 57673 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 10047 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 | 物 或 化 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 532 | 10812 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 530 | 8287 | |
| 2022 | 西交利物浦大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 55955 | |
