當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看茅臺學院VS延安大學西安創(chuàng)新學院,包括茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好。
根據(jù)2023年最新茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好對比如下:
1、茅臺學院在河北2022年物理最低分為457分,延安大學西安創(chuàng)新學院在河北2022年物理最低分為448分,從最低錄取分數(shù)線對比,茅臺學院已經(jīng)超過延安大學西安創(chuàng)新學院,分數(shù)線排名的角度來說茅臺學院更好;
2、茅臺學院隸屬關(guān)系為省教育廳、延安大學西安創(chuàng)新學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
3、茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2013年和2004年;
4、茅臺學院辦學層次為本科、延安大學西安創(chuàng)新學院辦學層次為本科;
5、茅臺學院是在貴州遵義市;延安大學西安創(chuàng)新學院是在陜西西安市;
6、茅臺學院院校類型是理工類高校、延安大學西安創(chuàng)新學院院校類型是大學;
下面是茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)新學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 茅臺學院 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 |
| 綜合排名 | 1009 | 1083 |
| 所屬地區(qū) | 貴州遵義市 | 陜西西安市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2013年 | 2004年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 6 | 5 |
| 專業(yè)數(shù) | 13 | 24 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 未公布 | 64 |
| 女生占比 | 未公布 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 茅臺學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153809 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 茅臺學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 茅臺學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 139472 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 茅臺學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 234190 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 105140 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 茅臺學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 140217 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+化學 |
| 2022 | 茅臺學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+化學 |
| 2022 | 茅臺學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 447 | 100340 | 物理+(化或政) |
| 2022 | 茅臺學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 茅臺學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 茅臺學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 75060 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 91606 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 茅臺學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103448 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 茅臺學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 30568 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 64969 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 161627 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 茅臺學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
| 2021 | 茅臺學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 106894 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 茅臺學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 220715 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176665 | 物理+不限 |
| 2021 | 茅臺學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 茅臺學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 141254 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 465 | 70680 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 茅臺學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+(選考化學或政治) |
| 2021 | 茅臺學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 205000 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 茅臺學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 茅臺學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 135403 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+不限 |
| 2021 | 茅臺學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 440 | 96492 | 物理+(化或政) |
| 2021 | 茅臺學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 146096 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 413 | 75916 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 103176 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103570 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 96597 | |
| 2021 | 茅臺學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 349 | 49477 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 茅臺學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 30902 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 130335 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 480 | 201440 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 228592 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 469 | 144706 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 465 | 150179 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 130264 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 458 | 62444 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 450 | 93679 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 85303 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 103306 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 95813 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 50163 | |
| 2020 | 茅臺學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46296 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 39446 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 464 | 49377 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 58084 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 458 | 24406 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161230 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 35418 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+化學 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129210 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 34994 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46012 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 458 | 7452 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 129120 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+化學 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 34322 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148579 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 5828 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 21710 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 12296 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
| 2021 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 33954 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47766 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47354 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 9089 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 458 | 32892 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 35094 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147775 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 129662 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 276885 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 19965 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 404 | 5807 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129899 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 115043 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 35181 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 |
1、茅臺學院師資屬性介紹
茅臺學院(Moutai Institute)是由中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司舉辦,2017年5月23日經(jīng)教育部批準設(shè)置的非營利性全日制應(yīng)用型普通本科高校。2017年招收首屆本科生,現(xiàn)有全日制在校學生4881人。 學校坐落于“中國酒都”貴州省仁懷市南部新城,占地1076.2畝,建筑面積26萬平方米,教學科研設(shè)施設(shè)備先進,圖書資源充足豐富,校園信息化智慧化程度高,學習生活環(huán)境條件舒適便捷。
2、延安大學西安創(chuàng)新學院師資屬性介紹
延安大學西安創(chuàng)新學院是經(jīng)教育部批準成立的全日制普通本科高校。學校坐落在歷史文化名城古長安,東依歷史文化厚重的少陵塬,南眺秦嶺,西臨現(xiàn)代化大學城,北與市區(qū)融合。具有濃郁的文化氣息和得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢。學校共開設(shè)32個本科專業(yè),形成了以文、醫(yī)、教、工為主,理、經(jīng)、管、藝協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。設(shè)數(shù)據(jù)科學與工程學院、文學與文化傳播學院、商學院、藝術(shù)與傳媒學院、護理與健康學院、國際學院等二級學院。。
茅臺學院和延安大學西安創(chuàng)
時間:2026-01-01 20:0:17成都工業(yè)學院和西安航空學
時間:2026-01-01 20:0:34三門峽社會管理職業(yè)學院和
時間:2026-01-01 18:0:16南京傳媒學院和西安建筑科
時間:2026-01-01 18:0:25
成都工業(yè)學院和西安航空學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 20:20:34
三門峽社會管理職業(yè)學院和漢中職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 18:57:16
曲阜遠東職業(yè)技術(shù)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-01 20:44:57
湖南工業(yè)大學和鹽城工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 20:43:41
安徽高考排名在124450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-01 20:41:59
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-01 20:40:47
長江藝術(shù)工程職業(yè)學院在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-01 20:39:35
洛陽師范學院和凱里學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 20:38:08
哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院在湖北預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-01 20:36:54
2025寧夏高考302分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-01 20:35:39
魯東大學在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-01 20:34:15
2025年河南高考261分左右的大學有哪些院?梢陨2026-01-01 20:32:51
山西高考理科類531分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-01 20:31:31 