當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在4250的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:天津大學(xué)、天津大學(xué)、山東大學(xué)、中南大學(xué)、中南大學(xué)、吉林大學(xué)、南京師范大學(xué)、北京交通大學(xué)、陜西師范大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物)2022年在天津錄取位次排名在3459名左右;
2、華南理工大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在3357名左右;
3、西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在3891名左右;
4、山東大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在3229名左右;
5、中南大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在4171名左右;
6、中南大學(xué)(化 和 生)2022年在天津錄取位次排名在3891名左右;
7、重慶大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在3459名左右;
8、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2022年在天津錄取位次排名在4218名左右;
9、焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校2022年在天津錄取位次排名在3424名左右;
10、長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校2022年在天津錄取位次排名在4218名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
| 5 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 6 | 廈門(mén)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 7 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 658 | 3735 |
| 8 | 天津大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 9 | 天津大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 10 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
| 11 | 天津大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 662 | 3229 |
| 12 | 北京郵電大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 13 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 655 | 4171 |
| 14 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 15 | 華南理工大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
| 16 | 華南理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
| 17 | 華南理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 662 | 3229 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 19 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 20 | 四川大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 658 | 3735 |
| 21 | 四川大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 22 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 23 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 24 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 25 | 山東大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 26 | 山東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 658 | 3735 |
| 27 | 山東大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 28 | 山東大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 662 | 3229 |
| 29 | 中南大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 655 | 4171 |
| 30 | 中南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 31 | 中南大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 32 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 33 | 湖南大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 34 | 湖南大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 35 | 重慶大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 36 | 重慶大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 37 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 38 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 39 | 華東政法大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 655 | 4171 |
| 40 | 吉林大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 41 | 吉林大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 42 | 吉林大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 43 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 658 | 3735 |
| 44 | 吉林大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 658 | 3735 |
| 45 | 華中師范大學(xué)(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 46 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 47 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 48 | 南京師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 49 | 南京師范大學(xué)(政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 657 | 3891 |
| 50 | 北京交通大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 658 | 3735 |
| 51 | 陜西師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 655 | 4171 |
| 52 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 656 | 4026 |
| 53 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 天津 | 259 | 3424 |
| 54 | 張家口學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 256 | 3912 |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 254 | 4218 |
| 56 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 259 | 3424 |
| 57 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 255 | 4062 |
| 58 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 257 | 3767 |
| 59 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 255 | 4062 |
| 60 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 天津 | 258 | 3593 |
| 61 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2022 | 綜合 | 天津 | 254 | 4218 |
1、南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
2、哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 660 | 3523 |
3、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 659 | 3611 |
| 2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 661 | 3357 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2021 | 綜合 | 天津 | 657 | 3540 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 659 | 3301 |
| 5 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 660 | 3523 |
| 6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 660 | 3523 |
4、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 2 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 656 | 3645 |
5、廈門(mén)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 660 | 3459 |
| 2 | 廈門(mén)大學(xué)(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 天津 | 657 | 3540 |
天津高考排名在4250的考生
時(shí)間:2025-10-03 12:0:09福建工程學(xué)院在天津高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-10-02 15:0:37上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在天津高
時(shí)間:2025-10-02 07:0:09忻州師范學(xué)院在天津高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-09-30 17:0:10
福建工程學(xué)院在天津高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-02 15:52:37
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在天津高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-10-02 07:30:09
寧夏師范學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-03 12:34:44
菏澤學(xué)院和江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 12:33:35
私立華聯(lián)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-03 12:32:16
江蘇高考排名在53350的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-03 12:31:05
南陽(yáng)師范學(xué)院和昆明文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 12:29:52
蘭州交通大學(xué)和北京聯(lián)合大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 12:28:36
河南高考排名在320850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-03 12:27:06
南昌大學(xué)和華僑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-03 12:25:59
九江學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-03 12:24:48
安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-10-03 12:23:14
江西高考排名在176150的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-10-03 12:22:00 