欧美亚洲日本成人,天天操天天操天天翘99精品,91热这里只有精品,免费精品操女操操,午夜毛片视频,a级午夜毛片免费一区二区,九月在线 视频 在线观看

當前位置:高考升學網 > 廣西投檔線 > 正文

廣西高考成績489分可以上什么大學2025

更新:2026-01-28 09:19:36 高考升學網

廣西高考成績在489分能上什么大學

根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績489分左右可以考慮上的大學有湖北汽車工業(yè)學院、大連民族大學、瓊臺師范學院、山西農業(yè)大學、浙江財經大學(中外合作)、長沙學院、延邊大學、西藏民族大學、常州大學、南京傳媒學院、鄭州輕工業(yè)大學、四川外國語大學、天津科技大學、忻州師范學院、成都大學、湖南人文科技學院、南寧師范大學(民族班)、西交利物浦大學、華僑大學、南京特殊教育師范學院等。

廣西高考成績489分可以上什么大學2025

以下是廣西高考成績在489分能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 學校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 四川美術學院 公辦/理科/本二 2023 495 38106
2 沈陽藥科大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
3 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
4 南陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
5 長沙學院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
6 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
7 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 484 44019
8 福建師范大學 公辦/文科/本二 2023 495 22545
9 吉林警察學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
10 廣東警官學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
11 山西師范大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
12 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
13 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2023 491 24079
14 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
15 東莞理工學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
16 南京傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 483 27330
17 云南財經大學 公辦/文科/本二 2023 484 26919
18 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 493 39161
19 南寧師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
20 鹽城工學院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
21 內蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
22 贛南師范大學 公辦/文科/本二 2023 493 23314
23 浙江財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
24 天津科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
25 湖北醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
26 臺州學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
27 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
28 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
29 山西農業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 489 24823
30 江西農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 488 41816
31 浙江農林大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
32 昭通學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
33 福建商學院 公辦/文科/本二 2023 490 24486
34 廣西師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 484 44019
35 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二 2023 489 24823
36 長春大學 公辦/文科/本二 2023 483 26920
37 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
38 青島理工大學 公辦/文科/本二 2023 495 22545
39 廣西科技大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
40 西藏民族大學 公辦/文科/本二 2023 491 24079
41 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
42 萍鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
43 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
44 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
45 上海海關學院 公辦/理科/本二 2023 491 40207
46 南京醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
47 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 486 42962
48 張家口學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
49 常州大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
50 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
51 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
52 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 490 40750
53 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
54 信陽師范大學 公辦/文科/本二 2023 494 22923
55 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
56 瓊臺師范學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
57 桂林醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
58 華僑大學 公辦/理科/本一 2023 494 38650
59 鄭州工程技術學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
60 賀州學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 483 27330
61 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
62 青島科技大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
63 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
64 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
65 浙大城市學院 公辦/理科/本一 2023 491 40207
66 山東師范大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
67 北方民族大學(少數(shù)民族) 公辦/文科/本二 2023 491 24079
68 榆林學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
69 西安財經大學 公辦/理科/本二 2023 486 42962
70 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
71 廣西科技師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 493 23314
72 商洛學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
73 太原學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
74 濟南大學 公辦/理科/本一 2023 491 40207
75 成都大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
76 大連交通大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
77 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
78 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 483 44563
79 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
80 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
81 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
82 防災科技學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
83 吉林財經大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
84 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
85 肇慶學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
86 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2023 484 44019
87 北京工商大學 公辦/理科/本一 2023 490 40750
88 廣西民族大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
89 中北大學 公辦/理科/本一 2023 490 40750
90 保山學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
91 黃淮學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
92 廈門醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
93 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
94 華北理工大學 公辦/理科/本一 2023 491 40207
95 中南林業(yè)科技大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
96 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
97 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
98 石河子大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
99 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
100 上海海事大學 公辦/理科/本一 2023 485 43483
101 貴州商學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
102 中原工學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
103 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
104 九江學院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
105 濱州醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
106 湖州師范學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
107 重慶文理學院 公辦/理科/本一 2023 488 41816
108 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
109 賀州學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
110 安順學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
111 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
112 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
113 北部灣大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 487 25696
114 上海電機學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
115 西安工程大學 公辦/文科/本二 2023 495 22545
116 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
117 西南科技大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
118 山東工商學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
119 廣西科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
120 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 489 24895
121 麗水學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
122 運城學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
123 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563

當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在489分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在489分的錄取數(shù)據(jù)!

廣西高考489分左右可以上的大學名單

以下是廣西高考成績在489分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 延邊大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
2 廣西民族大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 485 26515
3 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
4 華僑大學 公辦/理科/本一 2023 494 38650
5 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
6 廣西師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 484 44019
7 信陽師范大學 公辦/文科/本二 2023 494 22923
8 大連交通大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
9 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
10 太原學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
11 上海海關學院 公辦/理科/本二 2023 491 40207
12 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 493 39161
13 錦州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
14 浙江財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 495 38106
15 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
16 湖北工程學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
17 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2023 486 42962
18 山東師范大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
19 云南財經大學 公辦/文科/本二 2023 484 26919
20 浙江農林大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
21 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
22 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
23 常州大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
24 廣東警官學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
25 濟南大學 公辦/理科/本一 2023 491 40207
26 南京曉莊學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
27 長春大學 公辦/文科/本二 2023 483 26920
28 榆林學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
29 中原工學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
30 贛南師范大學 公辦/文科/本二 2023 493 23314
31 肇慶學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
32 北部灣大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 487 25696
33 上海海事大學 公辦/理科/本一 2023 485 43483
34 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
35 西南民族大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
36 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) 公辦/文科/本二 2023 484 26919
37 萍鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
38 中北大學 公辦/理科/本一 2023 490 40750
39 廣西科技大學(民族班) 公辦/文科/本二 2023 488 25289
40 保山學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
41 吉林警察學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
42 麗水學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
43 防災科技學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
44 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
45 湖北醫(yī)藥學院 公辦/文科/本二 2023 484 26919
46 張家口學院 公辦/文科/本二 2023 485 26515
47 南寧師范大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
48 鹽城工學院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
49 南陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
50 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
51 運城學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
52 桂林醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
53 北方民族大學(少數(shù)民族) 公辦/文科/本二 2023 491 24079
54 浙大城市學院 公辦/理科/本一 2023 491 40207
55 黃淮學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
56 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本二 2023 484 44019
57 內蒙古大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
58 廣西科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
59 昭通學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
60 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
61 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
62 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
63 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 483 44563
64 天津科技大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
65 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
66 湖南醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2023 484 44019
67 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 490 40750
68 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 487 42390
69 九江學院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
70 大連民族大學 公辦/理科/本一 2023 483 44563
71 安順學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
72 青島理工大學 公辦/文科/本二 2023 495 22545
73 重慶文理學院 公辦/理科/本一 2023 488 41816
74 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
75 東莞理工學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
76 滄州師范學院 公辦/文科/本二 2023 488 25289
77 福建師范大學 公辦/文科/本二 2023 495 22545
78 北京工商大學 公辦/理科/本一 2023 490 40750
79 湖北文理學院 公辦/文科/本二 2023 487 25696
80 山西農業(yè)大學 公辦/文科/本二 2023 489 24823
81 山西師范大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
82 廈門醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2023 485 43483
83 石河子大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
84 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
85 賀州學院 公辦/文科/本二 2023 486 26124
86 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
87 江西農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 488 41816
88 四川美術學院 公辦/理科/本二 2023 495 38106
89 南京傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 483 27330
90 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2023 491 24079
91 廣西科技師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 493 23314
92 商洛學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
93 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 486 42962
94 貴州商學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
95 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
96 沈陽大學 公辦/文科/本二 2023 485 26515
97 西安財經大學 公辦/理科/本二 2023 486 42962
98 瓊臺師范學院 公辦/文科/本二 2023 493 23314
99 西南科技大學 公辦/理科/本一 2023 495 38106
100 賀州學院(民族班) 公辦/文科/本二 2023 483 27330
101 華北理工大學 公辦/理科/本一 2023 491 40207
102 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
103 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本二 2023 489 24895
104 青島科技大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
105 南京醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 487 42390
106 長沙學院 公辦/文科/本二 2023 495 22545
107 西安外國語大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
108 濱州醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2023 492 23721
109 沈陽藥科大學 公辦/理科/本一 2023 489 41239
110 西安工程大學 公辦/文科/本二 2023 495 22545
111 上海電機學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
112 中南林業(yè)科技大學 公辦/理科/本一 2023 492 39674
113 鄭州工程技術學院 公辦/文科/本二 2023 483 27330
114 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本二 2023 488 25289
115 湖州師范學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
116 成都大學 公辦/理科/本二 2023 485 43483
117 吉林財經大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
118 西藏民族大學 公辦/文科/本二 2023 491 24079
119 福建商學院 公辦/文科/本二 2023 490 24486
120 臺州學院 公辦/文科/本二 2023 489 24895
121 山東工商學院 公辦/文科/本二 2023 494 22923
122 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2023 486 26124
123 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二 2023 489 24823
124 新疆師范大學 公辦/文科/本二 2022 493 21933
125 山西財經大學 公辦/文科/本二 2022 495 21288
126 重慶文理學院 公辦/理科/本一 2022 488 39567
127 贛南科技學院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
128 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 488 39567
129 三明學院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
130 陜西學前師范學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
131 蘭州交通大學 公辦/文科/本二 2022 483 25614
132 長春中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 491 38079
133 保山學院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
134 福建中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 489 23360
135 江漢大學 公辦/理科/本一 2022 489 39061
136 宜春學院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
137 西藏民族大學 公辦/文科/本二 2022 486 24500
138 沈陽師范大學 公辦/文科/本二 2022 488 23759
139 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
140 西安醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
141 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
142 東華理工大學 公辦/理科/本一 2022 494 36574
143 賀州學院 公辦/文科/本二 2022 489 23360
144 山東管理學院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
145 北京物資學院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
146 四川外國語大學 公辦/理科/本一 2022 492 37560
147 瓊臺師范學院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
148 邵陽學院 公辦/文科/本二 2022 486 24500
149 湖南工程學院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
150 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本二 2022 485 24833
151 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 492 37560
152 南寧師范大學(精準專項) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
153 寧德師范學院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
154 許昌學院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
155 濰坊學院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
156 中國民航大學 公辦/理科/本一 2022 493 37069
157 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
158 嘉應學院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
159 湖北警官學院 公辦/文科/本二 2022 487 24129
160 興義民族師范學院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
161 周口師范學院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
162 廣西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 492 22299
163 北部灣大學(民族班) 公辦/文科/本二 2022 493 21933
164 云南農業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本二 2022 494 21605
165 貴州警察學院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
166 溫州肯恩大學 中外/港澳/理科/本一 2022 492 37560
167 東北電力大學 公辦/文科/本二 2022 493 21933
168 濱州醫(yī)學院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
169 西北民族大學 公辦/文科/本二 2022 486 24500
170 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2022 487 24129
171 燕山大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
172 長春師范大學 公辦/文科/本二 2022 483 25614
173 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
174 信陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
175 浙江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 491 38079
176 四川警察學院 公辦/文科/本二 2022 485 24833
177 莆田學院 公辦/文科/本二 2022 493 21933
178 廣西科技大學(民族班) 公辦/文科/本二 2022 494 21605
179 南通大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
180 南京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 489 39061
181 新余學院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
182 廣西民族師范學院(精準專項) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
183 長沙學院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
184 河北地質大學 公辦/文科/本二 2022 489 23360
185 浙大城市學院 公辦/理科/本一 2022 494 36574
186 石河子大學 公辦/理科/本一 2022 492 37560
187 湖州師范學院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
188 德州學院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
189 河北金融學院 公辦/文科/本二 2022 483 25614
190 攀枝花學院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
191 西藏大學 公辦/理科/本二 2022 487 40069
192 福建技術師范學院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
193 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2022 487 24129
194 廣西財經學院 公辦/文科/本二 2022 491 22481
195 安徽師范大學 公辦/理科/本一 2022 484 41653
196 江西理工大學 公辦/理科/本一 2022 489 39061
197 南京財經大學 公辦/理科/本一 2022 490 38571
198 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 489 39061
199 遵義醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 490 38571
200 西安石油大學 公辦/理科/本一 2022 487 40069
201 浙江農林大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
202 防災科技學院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
203 南京審計大學 公辦/理科/本一 2022 493 37069
204 華北理工大學 公辦/理科/本一 2022 487 40069
205 鹽城師范學院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
206 湖南工商大學 公辦/理科/本一 2022 483 42233
207 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 492 37560
208 內蒙古大學 公辦/理科/本一 2022 490 38571
209 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2022 486 40591
210 浙大寧波理工學院 公辦/理科/本一 2022 494 36574
211 青海民族大學 公辦/文科/本二 2022 492 22299
212 廣西科技大學 公辦/文科/本二 2022 492 22299
213 昭通學院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
214 重慶理工大學 公辦/理科/本二 2022 488 39567
215 黃岡師范學院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
216 濟南大學 公辦/理科/本一 2022 490 38571
217 東北石油大學 公辦/文科/本二 2022 486 24500
218 貴州商學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
219 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二 2022 483 25614
220 宜賓學院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
221 玉溪師范學院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
222 四川旅游學院 公辦/文科/本二 2022 485 24833
223 青島科技大學 公辦/理科/本一 2022 491 38079
224 安徽財經大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
225 衢州學院 公辦/文科/本二 2022 495 21288
226 蘭州理工大學 公辦/文科/本二 2022 484 25244
227 廣西民族師范學院(民族班) 公辦/文科/本二 2022 486 24500
228 內蒙古財經大學 公辦/文科/本二 2022 487 24129
229 天津科技大學 公辦/文科/本二 2022 483 25614
230 浙江水利水電學院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
231 廣西科技師范學院 公辦/文科/本二 2022 488 23759
232 昆明理工大學 公辦/理科/本一 2022 487 40069
233 廣西醫(yī)科大學 公辦/文科/本二 2022 486 24500
234 黃淮學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
235 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 487 24129
236 麗水學院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
237 河南工程學院 公辦/文科/本二 2022 490 23012
238 中北大學 公辦/理科/本一 2022 484 41653
239 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 民辦/文科/本二 2022 492 22299
240 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2022 485 41132
241 阿壩師范學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
242 懷化學院 公辦/文科/本二 2022 491 22668
243 長春中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二 2022 490 23012
244 洛陽師范學院 公辦/文科/本二 2022 489 23360
245 陜西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2022 491 38079
246 中國民用航空飛行學院 公辦/文科/本二 2022 492 22299
247 北京理工大學珠海學院 民辦/文科/本二 2022 487 24129
248 湖州師范學院 公辦/理科/本一 2022 491 38079
249 桂林電子科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 483 42233
250 武漢體育學院 公辦/文科/本二 2022 490 22853
251 天津師范大學 公辦/理科/本一 2022 492 37560
252 平頂山學院 公辦/文科/本二 2022 484 25244
253 廣西財經學院(民族班) 公辦/文科/本二 2022 495 21148
254 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2022 490 38571
255 常州大學 公辦/理科/本一 2022 493 37069
256 寧波工程學院 公辦/文科/本二 2022 494 21605
257 浙江師范大學 公辦/理科/本一 2022 485 41132
258 南華大學 公辦/理科/本一 2022 494 36574
廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西外國語學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西體育高等專科學校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西科技職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西水利電力職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西幼兒師范高等?茖W校是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西質量工程職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西科技師范學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
廣西電力職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)
相關文章

最新圖文

廣西高考成績489分可以上什

時間:2026-01-28 09:0:36

南京工業(yè)大學在廣西錄取分

時間:2026-01-27 20:0:47

廣西高考歷史類650分能上什

時間:2026-01-27 05:0:38

山東外國語職業(yè)技術大學在

時間:2026-01-27 04:0:06