欧美亚洲日本成人,天天操天天操天天翘99精品,91热这里只有精品,免费精品操女操操,午夜毛片视频,a级午夜毛片免费一区二区,九月在线 视频 在线观看

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文

黑龍江高考成績465分可以上什么大學(xué)2025

更新:2025-12-27 08:19:41 高考升學(xué)網(wǎng)

黑龍江高考成績?cè)?65分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績465分左右可以考慮上的大學(xué)有昆明醫(yī)科大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、南通大學(xué)、海南師范大學(xué)、湖南工商大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、天津外國語大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、青島大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、蘇州科技大學(xué)、溫州大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)(B)、北京體育大學(xué)(中外合作)、中國傳媒大學(xué)、青島科技大學(xué)、青海大學(xué)等。

黑龍江高考成績465分可以上什么大學(xué)2025

以下是黑龍江高考成績?cè)?65分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 東北師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 463 23099
2 南華大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 465 4255
3 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
4 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 459 24034
5 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
6 青島大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
7 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 466 22439
8 長江大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 471 3789
9 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 468 4024
10 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
11 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 465 4255
12 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 459 24034
13 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 470 3874
14 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 463 4429
15 上海戲劇學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
16 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 465 22666
17 遼寧大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
18 天津外國語大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
19 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 466 4176
20 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
21 蘇州科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 463 4429
22 北京體育大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
23 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
24 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 460 23788
25 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
26 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
27 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2023 463 4429
28 貴州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 469 3953
29 南通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 468 21945
30 西南大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 461 4580
31 中國傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 21488
32 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 21488
33 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
34 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
35 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 470 3874
36 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 464 22886
37 江西科技師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
38 溫州大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 469 3953
39 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 459 24034
40 青海大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 466 22439
41 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 469 21717
42 中北大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 471 21257
43 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
44 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 471 3789
45 河北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 460 4663
46 湖南工商大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 468 4024
47 南華大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 462 23327
48 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 467 4098
49 天津工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 461 23559
50 湖南工商大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 462 4503
51 河北師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 21488
52 東北林業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 465 22666
53 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
54 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 467 22192
55 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
56 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 471 21257
57 長沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 468 4024
58 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 464 22886
59 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 469 3953
60 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 464 22886
61 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 462 4503

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績?cè)?65分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績?cè)?65分的錄取數(shù)據(jù)!

黑龍江高考465分左右可以上的大學(xué)名單

以下是黑龍江高考成績?cè)?65分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
2 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 459 24034
3 河北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 460 4663
4 中國傳媒大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 21488
5 東北林業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 465 22666
6 南華大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 465 4255
7 南華大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 462 23327
8 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 466 4176
9 青島理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 465 4255
10 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2023 467 22192
11 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
12 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
13 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 468 4024
14 青島科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 469 21717
15 天津外國語大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
16 北京體育大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
17 溫州大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 469 3953
18 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
19 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 465 22666
20 東北師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 463 23099
21 遼寧大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
22 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
23 青島大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
24 西南大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 461 4580
25 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 459 24034
26 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
27 廣東工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 469 3953
28 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 459 24034
29 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 470 3874
30 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 21488
31 青海大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 466 22439
32 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2023 463 4429
33 南京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 471 21257
34 西南民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
35 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 464 22886
36 湖南工商大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 462 4503
37 江西科技師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 463 4429
38 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 464 4343
39 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 460 23788
40 中北大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 471 21257
41 江西科技師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
42 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
43 河南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
44 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 467 4098
45 上海戲劇學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
46 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 461 4580
47 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 466 22439
48 貴州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 469 3953
49 南通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 468 21945
50 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 464 22886
51 湖州師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 462 4503
52 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 471 3789
53 長江大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 471 3789
54 長沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 468 4024
55 河北師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 21488
56 天津工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 461 23559
57 蘇州科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 463 4429
58 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 467 22192
59 湖南工商大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 468 4024
60 北京印刷學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 470 3874
61 濟(jì)南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 464 22886
62 齊齊哈爾大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
63 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
64 黑龍江科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
65 江西師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 467 25241
66 河北科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
67 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 471 23993
68 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 462 26841
69 武漢紡織大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
70 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 465 7626
71 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 463 26507
72 廈門理工學(xué)院(高收費(fèi)) 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
73 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
74 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 471 6862
75 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 459 8377
76 安慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 470 6975
77 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 467 25241
78 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 461 26842
79 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 470 6975
80 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
81 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
82 成都理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 459 27726
83 廣西民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 462 8020
84 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 467 25241
85 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/理科/本一A 2022 466 25568
86 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
87 中央民族大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 466 25568
88 青島理工大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 471 6862
89 西安外國語大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 469 24624
90 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 462 8020
91 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 460 27397
92 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 469 7109
93 黑龍江大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 465 7626
94 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 464 7761
95 成都大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 470 6975
96 南京工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 464 7761
97 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一A 2022 464 7761
98 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 459 8377
99 黑龍江科技大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 462 8020
100 青海大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 468 24958
101 延邊大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 463 7894
102 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一A 2022 470 6975
103 廈門理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
104 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 470 24296
105 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 471 6800
106 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 459 27726
107 重慶大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 466 25568
108 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
109 哈爾濱師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 464 7761
110 河北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 464 7761
111 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
112 大連民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 460 27397
113 北京印刷學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 466 25568
114 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 465 7626
115 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2022 468 24958
116 南昌航空大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 468 24958
117 沈陽師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 470 6975
118 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 463 26507
119 陜西理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 459 8377
120 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 468 24958
121 通化師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 459 8377
122 江蘇科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 460 27397
123 大連交通大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 465 7626
124 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
125 寶雞文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
126 廣西師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 463 26507
127 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
128 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
129 沈陽音樂學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 471 6862
130 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
131 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 463 26507
132 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
133 安徽師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 463 26507
134 西南民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 471 6862
135 安陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
136 鄭州師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 468 7240
137 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 464 7761
138 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 460 8264
139 東北電力大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2022 459 27726
140 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
141 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 462 26841
142 武漢輕工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 471 23993
143 佳木斯大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 469 7109
144 江蘇科技大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 463 7894
145 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
146 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 459 27726
147 東北電力大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
148 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
149 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2022 459 27726
150 湖南第一師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 462 8020
151 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 463 7894
152 山東政法學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 464 7761
153 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 465 25892
154 云南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 470 6863
155 成都大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 463 7894
156 西安工程大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 471 23993
157 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 466 25568
158 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
159 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 464 7761
160 北京農(nóng)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 465 25892
161 中華女子學(xué)院 公辦/文科/本二A 2022 462 8020
162 海南師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 466 7488
163 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2022 466 25568
164 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 467 7358
165 牡丹江醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2022 460 27397
166 中南民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 463 7894
167 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
168 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
169 綏化學(xué)院 公辦/文科/本一A 2022 463 7894
170 東北師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 467 25241
171 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一A 2022 471 6862
172 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 464 26198
173 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) 公辦/文科/本一B 2022 463 7894
174 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 470 24296
175 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 471 6862
176 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 464 7761
177 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 471 23993
178 溫州肯恩大學(xué) 中外/港澳/文科/本一A 2022 470 6975
179 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2022 461 8144
180 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/文科/本一A 2022 463 7894
181 黑龍江大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 463 7894
華南師范大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和安慶師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名
黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和黑龍江工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
渭南師范學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
黑龍江大學(xué)和曲靖師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
滇西科技師范學(xué)院和黑龍江工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
黑龍江科技大學(xué)和吉林工程技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
黃岡師范學(xué)院和黑龍江工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
瓊臺(tái)師范學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分
相關(guān)文章

最新圖文

黑龍江高考成績465分可以上

時(shí)間:2025-12-27 08:0:41

黑龍江高考?xì)v史類519分能上

時(shí)間:2025-12-26 23:0:24