當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南投檔線 > 正文
很多河南的同學問李老師,今年高考理科類444分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考河南高考理科444分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)河南高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道河南高考理科444分能上的大學名單具體有渤海大學(異地校區(qū))、嶺南師范學院(較高收費)、周口師范學院(中外合作)、華北理工大學冀唐學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、新鄉(xiāng)學院(中外合作)、吉林農(nóng)業(yè)科技學院(較高收費)、吉首大學張家界學院、三江學院、武昌首義學院、青島農(nóng)業(yè)大學海都學院、南昌大學共青學院、西安思源學院、天津理工大學中環(huán)信息學院、遼寧何氏醫(yī)學院、南通大學杏林學院、西安建筑科技大學華清學院、黃河科技學院、湖北工業(yè)大學工程技術學院、河南開封科技傳媒學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | ? |
| 2 | 天津商業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 3 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 4 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 6 | 陜西理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 7 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 8 | 渤海大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 9 | 重慶第二師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 10 | 阜陽師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 11 | 沈陽師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 12 | 臺州學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 13 | 洛陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 14 | 長江師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 15 | 貴州中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 16 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 17 | 嶺南師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 18 | 遼寧中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 19 | 湖北工程學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 20 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 21 | 鄭州大學體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 22 | 洛陽理工學院(與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 23 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 24 | 周口師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 25 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 26 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | ? |
| 27 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 |
| 28 | 商洛學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 29 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 30 | 荊楚理工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 31 | 三明學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 32 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 33 | 平頂山學院(單列中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 34 | 邯鄲學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
| 35 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 36 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 37 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
| 38 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 39 | 安陽工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 40 | 湖南人文科技學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 41 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 42 | 榆林學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 43 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 44 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 45 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 46 | 新鄉(xiāng)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 47 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 48 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 49 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 50 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 51 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 52 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 53 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
| 54 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 55 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 56 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 57 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 58 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 59 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 60 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 61 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 62 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 63 | 重慶對外經(jīng)貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 64 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 65 | 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 66 | 昌吉學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 67 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 68 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 69 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 70 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 71 | 上海杉達學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 72 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 73 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 74 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 75 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 76 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 77 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 78 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 79 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 80 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 81 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 82 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 83 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 84 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 85 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 86 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 87 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 88 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 89 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 90 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 91 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 92 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 93 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 435 | 258144 | 本二 |
| 94 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 95 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
| 96 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 97 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 98 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 99 | 馬鞍山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 100 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 101 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 102 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 103 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 104 | 武昌理工學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 105 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 106 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
| 107 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 108 | 南通大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 109 | 上海建橋學院(其他單列) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 110 | 晉中信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 111 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 112 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 113 | 電子科技大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 114 | 西安理工大學高科學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 115 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 |
| 116 | 鄭州經(jīng)貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
| 117 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 118 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 119 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 120 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 121 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 254267 | 本二 |
| 122 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 123 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 124 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 125 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 126 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 |
| 127 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 128 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 129 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 130 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | ? |
| 2 | 天津商業(yè)大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 3 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 4 | 河南科技大學(與三門峽市政府聯(lián)辦應用工程學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 6 | 陜西理工大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 7 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 8 | 渤海大學(異地校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 9 | 重慶第二師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 10 | 阜陽師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 11 | 沈陽師范大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 12 | 臺州學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 13 | 洛陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 14 | 長江師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 15 | 貴州中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 16 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 17 | 嶺南師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 18 | 遼寧中醫(yī)藥大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 19 | 湖北工程學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 20 | 商丘師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 21 | 鄭州大學體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 22 | 洛陽理工學院(與河南機電職業(yè)學院聯(lián)辦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 23 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 24 | 周口師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 25 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 26 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 248313 | ? |
| 27 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 441 | 246348 | 本二 |
| 28 | 商洛學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 29 | 南陽師范學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 30 | 荊楚理工學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 31 | 三明學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 32 | 河南科技學院蘇梅國際學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 33 | 平頂山學院(單列中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 34 | 邯鄲學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
| 35 | 華北理工大學冀唐學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 36 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 37 | 通化師范學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 438 | 252264 | 本二 |
| 38 | 河北水利電力學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 39 | 安陽工學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 40 | 湖南人文科技學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 41 | 許昌學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 42 | 榆林學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 43 | 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 44 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 45 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 46 | 新鄉(xiāng)學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 47 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 48 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 49 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 50 | 東南大學成賢學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 51 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 52 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 53 | 南京師范大學中北學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
| 54 | 南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 55 | 南寧師范大學師園學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 56 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 57 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 58 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 59 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 60 | 信陽學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 61 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 62 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 63 | 重慶對外經(jīng)貿學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 64 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 65 | 吉首大學張家界學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 449 | 230549 | 本二 |
| 66 | 昌吉學院(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 67 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 445 | 238493 | 本二 |
| 68 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 69 | 南昌航空大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 70 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 71 | 上海杉達學院(較高收費) | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 72 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 73 | 青海大學昆侖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 74 | 三江學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 451 | 226591 | 本二 |
| 75 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 76 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 77 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 446 | 236478 | 本二 |
| 78 | 西安培華學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 79 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 80 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 81 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 82 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 83 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 84 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 447 | 234449 | 本二 |
| 85 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 86 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 436 | 256194 | 本二 |
| 87 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 443 | 242380 | 本二 |
| 88 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 442 | 244367 | 本二 |
| 89 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 452 | 224604 | 本二 |
| 90 | 南昌大學共青學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 454 | 220603 | 本二 |
| 91 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 437 | 254266 | 本二 |
| 92 | 重慶城市科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 448 | 232453 | 本二 |
| 93 | 鄭州工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 435 | 258144 | 本二 |
| 94 | 常州大學懷德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
| 95 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 434 | 260151 | 本二 |
| 96 | 鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 439 | 250298 | 本二 |
| 97 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 440 | 248312 | 本二 |
| 98 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 99 | 馬鞍山學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 444 | 240478 | 本二 |
| 100 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 450 | 228597 | 本二 |
| 101 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 453 | 222608 | 本二 |
