當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
很多江蘇的同學問李老師,今年高考歷史類558分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考江蘇高考歷史558分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)江蘇高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道江蘇高考歷史558分能上的大學名單具體有南京師范大學、武漢理工大學、東北師范大學、江南大學、哈爾濱工程大學、合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))、長安大學、上海理工大學、湘潭大學、浙江財經(jīng)大學、河南大學、南京林業(yè)大學、廣東財經(jīng)大學、內蒙古大學、四川外國語大學、重慶師范大學、安徽師范大學、上海立信會計金融學院、寧波諾丁漢大學、江蘇師范大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 2 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 3 | 蘇州大學(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 554 | 9867 | 本科 |
| 4 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 5 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 6 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 7 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 8 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 9 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 10 | 武漢理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 11 | 西南交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 12 | 北京語言大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 13 | 北京語言大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 14 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 15 | 北京化工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 16 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 7704 | 本科 |
| 17 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5608 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工程大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 19 | 北京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 22 | 中國藥科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 23 | 安徽大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 24 | 中國石油大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 25 | 首都經(jīng)濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 26 | 云南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6583 | 本科 |
| 27 | 福州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 28 | 南昌大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6074 | 本科 |
| 29 | 長安大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 30 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 31 | 南京郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 32 | 南京審計大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 33 | 南京審計大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8901 | 本科 |
| 34 | 華中農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 35 | 中國礦業(yè)大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 36 | 北京第二外國語學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 37 | 南京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 38 | 河北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 39 | 南京信息工程大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 554 | 9867 | 本科 |
| 40 | 上海對外經(jīng)貿大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 553 | 10222 | 本科 |
| 41 | 上海對外經(jīng)貿大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 42 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 43 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 44 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 554 | 9867 | 本科 |
| 45 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 46 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 47 | 北京體育大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 48 | 北京體育大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 49 | 上海政法學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 50 | 太原理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 51 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 551 | 10914 | 本科 |
| 52 | 上海理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 53 | 上海電力大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 54 | 廣東外語外貿大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 55 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 56 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 553 | 9868 | 本科 |
| 57 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8609 | 本科 |
| 58 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6074 | 本科 |
| 59 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 551 | 10914 | 本科 |
| 60 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 61 | 浙江工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 62 | 海南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 63 | 汕頭大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 64 | 貴州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 65 | 天津師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 66 | 天津師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 67 | 天津師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 68 | 湘潭大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 69 | 天津工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 70 | 揚州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 71 | 揚州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 72 | 浙江財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 548 | 11969 | 本科 |
| 73 | 天津財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 74 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 75 | 上海海事大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 76 | 河南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 77 | 河南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 78 | 河南大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 79 | 河南大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 80 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 81 | 杭州師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 82 | 四川師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 83 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 84 | 南京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8901 | 本科 |
| 85 | 東北農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 86 | 寧夏大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 87 | 山東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 558 | 8608 | 本科 |
| 88 | 山東師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 89 | 廣東財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 551 | 10914 | 本科 |
| 90 | 成都理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 91 | 內蒙古大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 558 | 8608 | 本科 |
| 92 | 上海海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 558 | 8608 | 本科 |
| 93 | 浙江工商大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 94 | 江西師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 553 | 10222 | 本科 |
| 95 | 江西師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 96 | 河北大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 97 | 天津中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 98 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 99 | 四川外國語大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 100 | 四川外國語大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 101 | 重慶師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 102 | 中國計量大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 103 | 安徽師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 104 | 延邊大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 105 | 江蘇大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 106 | 江蘇大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 553 | 10222 | 本科 |
| 107 | 上海立信會計金融學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8901 | 本科 |
| 108 | 山西大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 548 | 11969 | 本科 |
| 109 | 山西大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 110 | 山西大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 111 | 山西大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 112 | 新疆大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 113 | 濟南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 114 | 寧波諾丁漢大學(歷史+政治) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 115 | 河南師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 116 | 江蘇師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 117 | 江蘇師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 118 | 南京曉莊學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 2 | 湖南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 3 | 蘇州大學(歷史+生物) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 554 | 9867 | 本科 |
| 4 | 蘇州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 5 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 6 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 7 | 南京師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 8 | 華北電力大學(保定)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 9 | 北京交通大學(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 10 | 武漢理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 11 | 西南交通大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 12 | 北京語言大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 13 | 北京語言大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 14 | 東北師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 15 | 北京化工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 16 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 7704 | 本科 |
| 17 | 江南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5608 | 本科 |
| 18 | 哈爾濱工程大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 19 | 北京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 20 | 合肥工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 21 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 22 | 中國藥科大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 23 | 安徽大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 24 | 中國石油大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 25 | 首都經(jīng)濟貿易大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 26 | 云南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6583 | 本科 |
| 27 | 福州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 28 | 南昌大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6074 | 本科 |
| 29 | 長安大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 30 | 中國礦業(yè)大學(徐州)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 31 | 南京郵電大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 32 | 南京審計大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 33 | 南京審計大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8901 | 本科 |
| 34 | 華中農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 35 | 中國礦業(yè)大學(北京)(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 36 | 北京第二外國語學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 37 | 南京中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 555 | 9528 | 本科 |
| 38 | 河北工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 39 | 南京信息工程大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 554 | 9867 | 本科 |
| 40 | 上海對外經(jīng)貿大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 553 | 10222 | 本科 |
| 41 | 上海對外經(jīng)貿大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 568 | 5832 | 本科 |
| 42 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 43 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 44 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 554 | 9867 | 本科 |
| 45 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 46 | 遼寧大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 47 | 北京體育大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 48 | 北京體育大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 49 | 上海政法學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 50 | 太原理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 567 | 6073 | 本科 |
| 51 | 廣州中醫(yī)藥大學(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 551 | 10914 | 本科 |
| 52 | 上海理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 53 | 上海電力大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 54 | 廣東外語外貿大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 55 | 廣東外語外貿大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 56 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 553 | 9868 | 本科 |
| 57 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8609 | 本科 |
| 58 | 東北財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6074 | 本科 |
| 59 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 551 | 10914 | 本科 |
| 60 | 上海師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 61 | 浙江工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 62 | 海南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 563 | 7134 | 本科 |
| 63 | 汕頭大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 64 | 貴州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 65 | 天津師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 66 | 天津師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 67 | 天津師范大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 556 | 9221 | 本科 |
| 68 | 湘潭大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 69 | 天津工業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 70 | 揚州大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 564 | 6849 | 本科 |
| 71 | 揚州大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 72 | 浙江財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 548 | 11969 | 本科 |
| 73 | 天津財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 550 | 11250 | 本科 |
| 74 | 江西財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
| 75 | 上海海事大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 76 | 河南大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 77 | 河南大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 78 | 河南大學(歷史+地理) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 565 | 6582 | 本科 |
| 79 | 河南大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 566 | 6329 | 本科 |
| 80 | 東北林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 562 | 7429 | 本科 |
| 81 | 杭州師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 552 | 10597 | 本科 |
| 82 | 四川師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 83 | 四川師范大學(歷史+(政治或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 84 | 南京林業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 557 | 8901 | 本科 |
| 85 | 東北農業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 561 | 7703 | 本科 |
| 86 | 寧夏大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 87 | 山東師范大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 558 | 8608 | 本科 |
| 88 | 山東師范大學(歷史+(化學或地理)) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 560 | 8000 | 本科 |
| 89 | 廣東財經(jīng)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 551 | 10914 | 本科 |
| 90 | 成都理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 549 | 11614 | 本科 |
| 91 | 內蒙古大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 558 | 8608 | 本科 |
| 92 | 上海海洋大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 558 | 8608 | 本科 |
| 93 | 浙江工商大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 江蘇 | 559 | 8304 | 本科 |
