當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
很多寧夏的同學問李老師,今年高考理科類466分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考寧夏高考理科466分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)寧夏高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道寧夏高考理科466分能上的大學名單具體有鄭州大學、大連海事大學、華中農(nóng)業(yè)大學、河北工業(yè)大學、浙江師范大學、廣州大學、海南大學、武漢科技大學、天津師范大學、北方工業(yè)大學、西安理工大學、重慶師范大學、江蘇大學、西安科技大學、陜西中醫(yī)藥大學、新鄉(xiāng)醫(yī)學院、西安財經(jīng)大學、海南醫(yī)學院、西安醫(yī)學院、甘肅中醫(yī)藥大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 472 | 5279 | 本一 |
| 2 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 3 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 4 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 5 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 6 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6833 | 本一 |
| 8 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 9 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 10 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 11 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 473 | 5180 | 本一 |
| 12 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 471 | 5368 | 本一 |
| 13 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 14 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5091 | 本一 |
| 15 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 16 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 17 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5091 | 本一 |
| 18 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 469 | 5552 | 本一 |
| 19 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 20 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 21 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5647 | 本一 |
| 22 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 469 | 5552 | 本一 |
| 23 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 471 | 5368 | 本一 |
| 24 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 462 | 6275 | 本一 |
| 25 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 470 | 5461 | 本一 |
| 26 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5647 | 本一 |
| 27 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 28 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 29 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 30 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 473 | 5180 | 本一 |
| 31 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 32 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 33 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 475 | 5007 | 本一 |
| 34 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 35 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 475 | 5007 | 本一 |
| 36 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 37 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 38 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 39 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 466 | 5848 | 本一 |
| 40 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 41 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 42 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 43 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 44 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 475 | 5007 | 本一 |
| 45 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 465 | 5966 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 472 | 5279 | 本一 |
| 2 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 3 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 4 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 5 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 6 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 7 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6833 | 本一 |
| 8 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 9 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 10 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 11 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 473 | 5180 | 本一 |
| 12 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 471 | 5368 | 本一 |
| 13 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 14 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5091 | 本一 |
| 15 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6066 | 本一 |
| 16 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 17 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5091 | 本一 |
| 18 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 469 | 5552 | 本一 |
| 19 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 20 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6623 | 本一 |
| 21 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5647 | 本一 |
| 22 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 469 | 5552 | 本一 |
| 23 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 471 | 5368 | 本一 |
| 24 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 462 | 6275 | 本一 |
| 25 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 470 | 5461 | 本一 |
| 26 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5647 | 本一 |
| 27 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 28 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 29 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 30 | 西安理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 473 | 5180 | 本一 |
| 31 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6172 | 本一 |
| 32 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5743 | 本一 |
| 33 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 475 | 5007 | 本一 |
| 34 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 35 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 475 | 5007 | 本一 |
| 36 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 37 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 38 | 西安科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 39 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 466 | 5848 | 本一 |
| 40 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6730 | 本一 |
| 41 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6522 | 本一 |
| 42 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6380 | 本一 |
| 43 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 |
| 44 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 475 | 5007 | 本一 |
| 45 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 465 | 5966 | 本一 |
| 46 | 西安交通大學醫(yī)學類 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 472 | 5340 | 本一 |
| 47 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6194 | 本一 |
| 48 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 470 | 5557 | 本一 |
| 49 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5781 | 本一 |
| 50 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 470 | 5557 | 本一 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5157 | 本一 |
| 52 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 471 | 5448 | 本一 |
| 53 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 471 | 5448 | 本一 |
| 54 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6194 | 本一 |
| 55 | 太原理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 56 | 上海理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5781 | 本一 |
| 57 | 上海電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6301 | 本一 |
| 58 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6301 | 本一 |
| 59 | 廣西大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5781 | 本一 |
| 60 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6301 | 本一 |
| 61 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5877 | 本一 |
| 62 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5157 | 本一 |
| 63 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 473 | 5231 | 本一 |
| 64 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 469 | 5672 | 本一 |
| 65 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 459 | 6684 | 本一 |
| 66 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6301 | 本一 |
| 67 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5781 | 本一 |
| 68 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6194 | 本一 |
| 69 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 476 | 5003 | 本一 |
| 70 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6301 | 本一 |
| 71 | 寧夏醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 473 | 5231 | 本一 |
| 72 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 462 | 6398 | 本一 |
| 73 | 西安理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 468 | 5781 | 本一 |
| 74 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 75 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6194 | 本一 |
| 76 | 山東師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 466 | 5986 | 本一 |
| 77 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 476 | 5003 | 本一 |
| 78 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6801 | 本一 |
| 79 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 462 | 6398 | 本一 |
| 80 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 463 | 6301 | 本一 |
| 81 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 456 | 7020 | 本一 |
| 82 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 469 | 5672 | 本一 |
| 83 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 458 | 6801 | 本一 |
| 84 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 467 | 5877 | 本一 |
| 85 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6194 | 本一 |
| 86 | 西北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 464 | 6194 | 本一 |
| 87 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 474 | 5157 | 本一 |
| 88 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 457 | 6906 | 本一 |
| 89 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 456 | 7020 | 本一 |
| 90 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 461 | 6488 | 本一 |
| 91 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 460 | 6585 | 本一 |
| 92 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 467 | 8071 | 本一 |
| 93 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 475 | 7206 | 本一 |
| 94 | 北京體育大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 463 | 8573 | 本一 |
| 95 | 廣西大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 474 | 7294 | 本一 |
| 96 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 470 | 7696 | 本一 |
| 97 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 475 | 7206 | 本一 |
| 98 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 475 | 7206 | 本一 |
| 99 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 465 | 8318 | 本一 |
| 100 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 469 | 7819 | 本一 |
| 101 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 473 | 7390 | 本一 |
| 102 | 湖北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 471 | 7601 | 本一 |
| 103 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 460 | 8968 | 本一 |
| 104 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 472 | 7504 | 本一 |
| 105 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 464 | 8463 | 本一 |
| 106 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 465 | 8318 | 本一 |
| 107 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 463 | 8573 | 本一 |
| 108 | 青海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 461 | 8829 | 本一 |
| 109 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 460 | 8968 | 本一 |
| 110 | 安徽財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 464 | 8463 | 本一 |
| 111 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 473 | 7390 | 本一 |
| 112 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 459 | 9104 | 本一 |
| 113 | 山東科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 463 | 8573 | 本一 |
| 114 | 天津理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 461 | 8829 | 本一 |
| 115 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 461 | 8829 | 本一 |
| 116 | 天津科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 470 | 7696 | 本一 |
| 117 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 469 | 7819 | 本一 |
| 118 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 457 | 9338 | 本一 |
| 119 | 河南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 466 | 8205 | 本一 |
| 120 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 471 | 7601 | 本一 |
| 121 | 西安財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 462 | 8693 | 本一 |
| 122 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 461 | 8829 | 本一 |
| 123 | 上海應用技術(shù)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 462 | 8693 | 本一 |
| 124 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 462 | 8693 | 本一 |
| 125 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 458 | 9230 | 本一 |
| 126 | 華東交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 458 | 9230 | 本一 |
| 127 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 461 | 8829 | 本一 |
| 128 | 沈陽藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 465 | 8318 | 本一 |
| 129 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 473 | 7390 | 本一 |
| 130 | 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 467 | 8071 | 本一 |
| 131 | 西北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 471 | 7601 | 本一 |
| 132 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 456 | 9469 | 本二 |
| 133 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 459 | 9104 | 本一 |
| 134 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 462 | 8693 | 本一 |
| 135 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 473 | 7390 | 本一 |
寧夏高考理科類466分能上什
時間:2025-11-01 14:0:13寧夏高考理科類391分能上什
時間:2025-11-01 11:0:57眉山藥科職業(yè)學院在寧夏錄
時間:2025-11-01 03:0:21陜西交通職業(yè)技術(shù)學院在寧
時間:2025-11-01 02:0:07
寧夏高考理科類391分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-11-01 11:43:57
眉山藥科職業(yè)學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-01 03:38:21
甘肅政法大學在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-01 14:15:55
廣東高考排名在18700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 14:14:41
海南醫(yī)學院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-01 14:13:19
黑龍江高考排名在67350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 14:12:05
浙江高考排名在201350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 14:10:46
2025江蘇財會職業(yè)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2025-11-01 14:09:25
福建高考排名在74400的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 14:08:07
廣東高考排名在76350的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 14:06:49
新鄉(xiāng)學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-01 14:05:30
攀枝花學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-01 14:04:11
廣東金融學院在天津預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-11-01 14:02:40 