根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山西高考成績506分左右可以考慮上的大學有廣州醫(yī)科大學(B)、煙臺大學(B)、江南大學(A1)、重慶師范大學(B)、揚州大學(B)、哈爾濱醫(yī)科大學、內蒙古大學、北京體育大學(A1)、西南大學(A1)、東北財經大學(A1)、北京師范大學-(A1)、青島大學(B)、江西中醫(yī)藥大學(B)、西安建筑科技大學(B)、甘肅政法大學、西南民族大學(B)、四川外國語大學(B)、江西理工大學(B)、上海海事大學(B)、中國農業(yè)大學(A1)等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東華理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 506 | 31121 |
| 2 | 中國民航大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 512 | 4433 |
| 3 | 云南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 507 | 30281 |
| 4 | 北京工商大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 5 | 江南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 512 | 4433 |
| 6 | 華南農業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 508 | 30280 |
| 7 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
| 8 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 9 | 安徽建筑大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 10 | 濟南大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 11 | 海南醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 33668 |
| 12 | 太原理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 503 | 32398 |
| 13 | 廣州大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 14 | 南京財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4566 |
| 15 | 北京師范大學-(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 501 | 5837 |
| 16 | 中國計量大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
| 17 | 廣州醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 504 | 31988 |
| 18 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
| 19 | 武漢科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 20 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 4819 |
| 21 | 煙臺大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 22 | 山西大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 508 | 30280 |
| 23 | 中國醫(yī)科大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 507 | 30713 |
| 24 | 汕頭大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 25 | 陜西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 26 | 華東交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 27 | 江西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 28 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
| 29 | 福建師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
| 30 | 西安工程大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
| 31 | 青島大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 33668 |
| 32 | 重慶師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 33 | 內蒙古大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 506 | 5202 |
| 34 | 太原理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 31571 |
| 35 | 集美大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 36 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 37 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
| 38 | 上海理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 39 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
| 40 | 華僑大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 507 | 5068 |
| 41 | 北京電影學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 42 | 溫州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 43 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
| 44 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 45 | 河北中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 46 | 湖北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
| 47 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 48 | 中國農業(yè)大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 504 | 5439 |
| 49 | 江西財經大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 502 | 32801 |
| 50 | 浙江農林大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 502 | 5709 |
| 51 | 汕頭大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 507 | 5068 |
| 52 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 507 | 5068 |
| 53 | 西北農林科技大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 511 | 29000 |
| 54 | 山西大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 4696 |
| 55 | 河南財經政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
| 56 | 西華大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 508 | 30280 |
| 57 | 天津科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 58 | 西南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
| 59 | 北京體育大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 506 | 5202 |
| 60 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
| 61 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 502 | 32801 |
| 62 | 江漢大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 31571 |
| 63 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
| 64 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 65 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
| 66 | 溫州大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 33668 |
| 67 | 揚州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
| 68 | 河北中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
| 69 | 西南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 504 | 5439 |
| 70 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 71 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 72 | 杭州師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
| 73 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 500 | 5966 |
| 74 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
| 75 | 上海海事大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
| 76 | 西安建筑科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 502 | 32801 |
| 77 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 510 | 4696 |
| 78 | 西安建筑科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
| 79 | 湖北大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 80 | 江漢大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 81 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
| 82 | 東北財經大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 505 | 31571 |
| 83 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 84 | 吉林財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 85 | 東華理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 86 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 4565 |
| 87 | 南華大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 88 | 天津師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 89 | 西安工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 90 | 天津美術學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
| 91 | 齊魯工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
| 92 | 四川外國語大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 93 | 南華大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
| 94 | 西安工程大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 95 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
| 96 | 天津財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 97 | 上海電機學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 503 | 32398 |
| 98 | 北京工商大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
| 99 | 大理大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 100 | 海南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 503 | 32398 |
| 101 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 102 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 103 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 506 | 5202 |
| 104 | 首都經濟貿易大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 506 | 31121 |
當然,為了方便大家參考近幾年的山西高考成績在506分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的山西高考成績在506分的錄取數據!
以下是山西高考成績在506分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集美大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 2 | 重慶師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 3 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
| 4 | 山西大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 508 | 30280 |
| 5 | 西交利物浦大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 510 | 4696 |
| 6 | 北京工商大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 7 | 河北中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 8 | 南京林業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
| 9 | 廣州大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 10 | 四川外國語大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 11 | 太原理工大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 503 | 32398 |
| 12 | 海南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 503 | 32398 |
| 13 | 陜西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 14 | 溫州大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 33668 |
| 15 | 西安工業(yè)大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 16 | 安徽建筑大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 17 | 西安建筑科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
| 18 | 江漢大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 31571 |
| 19 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 500 | 5966 |
| 20 | 天津科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 21 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 22 | 天津師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 23 | 中國農業(yè)大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 504 | 5439 |
| 24 | 南華大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 25 | 河北中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
| 26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 507 | 5068 |
| 27 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 502 | 32801 |
| 28 | 江漢大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 29 | 西安工程大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
| 30 | 北京工商大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
| 31 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
| 32 | 杭州師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 511 | 4565 |
| 33 | 太原理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 505 | 31571 |
| 34 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
| 35 | 北京印刷學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 36 | 浙江農林大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 502 | 5709 |
| 37 | 北京師范大學-(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 501 | 5837 |
| 38 | 內蒙古大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 506 | 5202 |
| 39 | 東北石油大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
| 40 | 東華理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 506 | 31121 |
| 41 | 溫州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 42 | 中國醫(yī)科大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 507 | 30713 |
| 43 | 福建師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
| 44 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 45 | 湖北大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 46 | 陜西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 47 | 首都經濟貿易大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 506 | 31121 |
| 48 | 華南農業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 508 | 30280 |
| 49 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 50 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 510 | 29440 |
| 51 | 西安建筑科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 502 | 32801 |
| 52 | 中國民航大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 512 | 4433 |
| 53 | 南華大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
| 54 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 505 | 5317 |
| 55 | 天津財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 56 | 天津美術學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
| 57 | 西南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 508 | 4962 |
| 58 | 山西大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 510 | 4696 |
| 59 | 北京體育大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 506 | 5202 |
| 60 | 上海海事大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 509 | 4819 |
| 61 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
| 62 | 濟南大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 63 | 新疆大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
| 64 | 西安工程大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 65 | 湖北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 509 | 29887 |
| 66 | 海南醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 33668 |
| 67 | 青島大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 500 | 33668 |
| 68 | 江南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 512 | 4433 |
| 69 | 大理大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 70 | 石河子大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 509 | 4819 |
| 71 | 華東交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 72 | 寧波諾丁漢大學(A1) | 中外/港澳/文科/本一A1 | 2023 | 506 | 5202 |
| 73 | 西南大學(A1) | 公辦/文科/本一A1 | 2023 | 504 | 5439 |
| 74 | 汕頭大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 507 | 5068 |
| 75 | 上海電機學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 503 | 32398 |
| 76 | 揚州大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
| 77 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 501 | 5837 |
| 78 | 齊魯工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
| 79 | 武漢科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 80 | 東北財經大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 505 | 31571 |
| 81 | 南京財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4566 |
| 82 | 江西理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 83 | 西華大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 508 | 30280 |
| 84 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 511 | 4565 |
| 85 | 上海立信會計金融學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 86 | 中國計量大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 510 | 4696 |
| 87 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 512 | 28598 |
| 88 | 東華理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 89 | 西北農林科技大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 511 | 29000 |
| 90 | 西北師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 506 | 5202 |
| 91 | 上海理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 503 | 5561 |
| 92 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 512 | 4433 |
| 93 | 北京聯(lián)合大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 507 | 30713 |
| 94 | 云南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2023 | 507 | 30281 |
| 95 | 北京體育大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 508 | 4962 |
| 96 | 河南財經政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 511 | 29000 |
| 97 | 廣州醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 504 | 31988 |
| 98 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 511 | 29000 |
| 99 | 汕頭大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 501 | 33237 |
| 100 | 華僑大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 507 | 5068 |
| 101 | 煙臺大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 504 | 5439 |
| 102 | 吉林財經大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 103 | 北京電影學院(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 500 | 5966 |
| 104 | 江西財經大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 502 | 32801 |
| 105 | 東莞理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
| 106 | 上海應用技術大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 500 | 10393 |
| 107 | 西藏民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 501 | 10166 |
| 108 | 承德醫(yī)學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
| 109 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 507 | 8791 |
| 110 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
| 111 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 509 | 8356 |
| 112 | 北京印刷學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 501 | 34238 |
| 113 | 上海海事大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 503 | 33169 |
| 114 | 天津財經大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 505 | 32081 |
| 115 | 長治醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
| 116 | 長春理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 117 | 廣州中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
| 118 | 武漢紡織大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
| 119 | 福建師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 507 | 8791 |
| 120 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
| 121 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 501 | 10166 |
| 122 | 河北師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 505 | 32081 |
| 123 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
| 124 | 沈陽理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 34780 |
| 125 | 西南民族大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 126 | 杭州師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 501 | 34238 |
| 127 | 內蒙古財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 501 | 10166 |
| 128 | 北華大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 504 | 9440 |
| 129 | 石家莊鐵道大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 130 | 福建中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 502 | 9919 |
| 131 | 青島農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
| 132 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 500 | 10393 |
| 133 | 集美大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 134 | 江西理工大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 34780 |
| 135 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 506 | 8988 |
| 136 | 重慶醫(yī)科大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 137 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 501 | 10166 |
| 138 | 天津職業(yè)技術師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 503 | 33169 |
| 139 | 西安石油大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
| 140 | 上海政法學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
| 141 | 安徽建筑大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
| 142 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
| 143 | 西安建筑科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 34780 |
| 144 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 505 | 9201 |
| 145 | 河南財經政法大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 504 | 32647 |
| 146 | 延安大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 503 | 9685 |
| 147 | 黑龍江大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 502 | 33693 |
| 148 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 505 | 9201 |
| 149 | 南昌航空大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29945 |
| 150 | 天津商業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 500 | 10393 |
| 151 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 501 | 34238 |
| 152 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
| 153 | 上海電機學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 504 | 32647 |
| 154 | 江蘇警官學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
| 155 | 北京服裝學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 505 | 9201 |
| 156 | 河北中醫(yī)學院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 503 | 33169 |
| 157 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 506 | 31548 |
| 158 | 沈陽航空航天大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 504 | 32647 |
| 159 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 503 | 9685 |
| 160 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 509 | 8356 |
| 161 | 沈陽工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 504 | 32647 |
| 162 | 大連外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 501 | 34238 |
| 163 | 徐州工程學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 502 | 9919 |
| 164 | 華南農業(yè)大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 503 | 33169 |
| 165 | 山西師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 166 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 504 | 9440 |
| 167 | 河北大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 508 | 30483 |
| 168 | 貴州民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 501 | 10166 |
| 169 | 西安文理學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 503 | 9685 |
| 170 | 齊魯工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 501 | 34238 |
| 171 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 505 | 9201 |
| 172 | 四川外國語大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 510 | 29433 |
| 173 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
| 174 | 天津理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 507 | 8791 |
| 175 | 煙臺大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 34780 |
| 176 | 吉林師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 506 | 8988 |
| 177 | 海南大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 509 | 29946 |
| 178 | 中國民航大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
| 179 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 507 | 8791 |
| 180 | 上海中醫(yī)藥大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 512 | 28440 |
| 181 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 511 | 7955 |
| 182 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 510 | 8150 |
| 183 | 四川美術學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 506 | 8988 |
| 184 | 華東交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 504 | 32647 |
| 185 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
| 186 | 青島科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 506 | 31548 |
| 187 | 大連海事大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 507 | 31003 |
| 188 | 山東師范大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
| 189 | 重慶三峽學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 503 | 9685 |
| 190 | 湖北工業(yè)大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 511 | 28928 |
| 191 | 西南交通大學(A1) | 公辦/理科/本一A1 | 2022 | 505 | 32081 |
| 192 | 西安工程大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
| 193 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 503 | 9685 |
| 194 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 508 | 8541 |
| 195 | 黑龍江大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
| 196 | 南京藝術學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 512 | 7747 |
| 197 | 大連交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 507 | 31003 |
| 198 | 汕頭大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 509 | 29946 |
| 199 | 湖南工商大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 500 | 34780 |
