今天很多人問高老師,關于天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看天津財經大學珠江學院VS大連東軟信息學院,包括天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院哪個好。
根據(jù)2023年最新天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院哪個好對比如下:
1、天津財經大學珠江學院在天津2022年綜合最低分為467分,大連東軟信息學院在天津2022年綜合最低分為463分,從最低錄取分數(shù)線對比,天津財經大學珠江學院已經超過大連東軟信息學院,分數(shù)線排名的角度來說天津財經大學珠江學院更好;
2、天津財經大學珠江學院隸屬關系為市教委、大連東軟信息學院隸屬關系為省教育廳;
3、天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2006年和2000年;
4、天津財經大學珠江學院院校類型是財經類高校、大連東軟信息學院院校類型是理工類大學;
5、天津財經大學珠江學院辦學層次為本科、大連東軟信息學院辦學層次為本科;
6、天津財經大學珠江學院是在天津寶坻區(qū);大連東軟信息學院是在遼寧大連市;
下面是天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供天津財經大學珠江學院和大連東軟信息學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 天津財經大學珠江學院 | 大連東軟信息學院 |
| 綜合排名 | 998 | 1173 |
| 所屬地區(qū) | 天津寶坻區(qū) | 遼寧大連市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 2006年 | 2000年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市教委 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 30 | 34 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 58 |
| 女生占比 | 43 | 42 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 134522 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38602 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36434 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 164142 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54932 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62518 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44068 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226010 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 物 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 19863 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 24153 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 33968 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115369 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 31910 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160402 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161960 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74783 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 101523 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132089 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 131169 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19385 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 26359 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59431 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208146 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 175133 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 120916 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 90650 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 444 | 80463 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 138518 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 248295 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 429 | 33970 | 不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 148118 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72425 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 43939 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 16243 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 15151 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 43475 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 10447 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 361 | 112707 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 338 | 29162 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 53334 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 534 | 118578 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36312 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 511 | 40485 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 58638 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 499 | 36393 | 不限 |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 29156 | 不限 |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36180 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 495 | 37245 | 物 |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 481 | 57268 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89123 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 212118 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 40982 | 物 |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26903 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 40146 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 21955 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 460 | 34110 | 不限 |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 455 | 6237 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168429 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 14241 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 145592 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150253 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 37812 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 426 | 77126 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 16926 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 422 | 4751 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89520 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 411 | 81557 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 406 | 35458 | 不限 |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 17594 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 403 | 56694 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 10611 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 118635 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 348 | 15158 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 | |
| 2020 | 天津財經大學珠江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 152636 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 484 | 36124 | 化 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 482 | 36593 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51978 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 化 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 475 | 49775 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 183258 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44437 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 40875 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230898 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 462 | 32220 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 458 | 53599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 457 | 80045 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 448 | 65277 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 122025 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 446 | 7553 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162514 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 434 | 90988 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 422 | 154078 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 422 | 34479 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 84042 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 物理 | ? | 411 | 199614 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 410 | 30771 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 408 | 14738 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 46420 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 397 | 18730 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 385 | 21338 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 383 | 107118 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 368 | 104756 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 河北 | 歷史 | ? | 364 | 122607 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 55544 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131136 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 358 | 24108 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 66328 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 348 | 33641 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 339 | 12842 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 326 | 224999 | 物理+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 300 | 87034 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 298 | 152301 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 296 | 37939 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 295 | 46255 | 歷史+不限 |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 293 | 69911 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 290 | 549787 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 289 | 47184 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 云南 | 理科 | ? | 274 | 167025 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 233 | 204870 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 231 | 72941 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 安徽 | 理科 | ? | 225 | 275246 | |
| 2022 | 大連東軟信息學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 224 | 215223 | |
